Nr | Navn | Nedre stasjon | Montana | Store steinen | N/A | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yngve Kiserud Bfg Bergen | 05:19(1) | 08:19(1) 03:00(1) | 14:19(1) 06:00(1) | 00:00 | 24:20 +00:00 24:20(28) |
2 | Jon Are Sundland Il Fri | 05:59(5) | 09:31(3) 03:32(2) | 16:13(2) 06:42(2) | 25:36(1) 09:23(1) | 27:26 +03:06 01:50(3) |
3 | Ørjan Nilsen Fjellgeitene | 05:48(3) | 09:21(2) 03:33(3) | 16:21(3) 07:00(3) | 25:49(2) 09:28(2) | 27:28 +03:08 01:39(1) |
4 | Geir Skaten Gular | 05:44(2) | 09:31(3) 03:47(6) | 17:03(5) 07:32(7) | 26:35(3) 09:32(3) | 28:22 +04:02 01:47(2) |
5 | Jonny Andersen Dnb | 05:56(4) | 09:37(5) 03:41(4) | 16:54(4) 07:17(4) | 26:54(4) 10:00(4) | 28:57 +04:37 02:03(5) |
6 | Thomas Haug Noteam | 06:23(6) | 10:07(6) 03:44(5) | 17:33(6) 07:26(6) | 28:07(5) 10:34(5) | 30:18 +05:58 02:11(6) |
7 | Stian Helgesen - | 06:47(10) | 10:48(9) 04:01(9) | 18:35(8) 07:47(9) | 29:12(6) 10:37(6) | 31:23 +07:03 02:11(6) |
8 | Atle Larsen Gerhardsen Bck | 07:11(13) | 11:06(10) 03:55(7) | 18:48(9) 07:42(8) | 29:31(8) 10:43(7) | 31:28 +07:08 01:57(4) |
9 | Stian Hordvik Thommesen | 06:28(7) | 10:25(7) 03:57(8) | 17:49(7) 07:24(5) | 29:23(7) 11:34(8) | 31:37 +07:17 02:14(9) |
10 | Haagen Nesse Fjellgeitene | 06:32(8) | 10:43(8) 04:11(10) | 18:52(10) 08:09(11) | 30:54(9) 12:02(13) | 33:16 +08:56 02:22(13) |
11 | Andreas Bye Tøsdal Hasunds Hund | 06:58(12) | 11:10(13) 04:12(11) | 19:34(13) 08:24(12) | 31:30(10) 11:56(12) | 33:50 +09:30 02:20(12) |
12 | Raymond Pettersen Knowit | 07:22(16) | 11:42(16) 04:20(12) | 19:49(14) 08:07(10) | 31:30(10) 11:41(9) | 33:57 +09:37 02:27(18) |
13 | Fredrik Søderstrøm Accuracy Bil | 00:00 | 11:07(11) 11:07(28) | 19:33(11) 08:26(14) | 31:36(12) 12:03(14) | 34:00 +09:40 02:24(15) |
14 | Erik Grønningsæter Cowi | 07:21(15) | 11:41(15) 04:20(12) | 20:24(16) 08:43(17) | 32:12(13) 11:48(10) | 34:36 +10:16 02:24(15) |
15 | Lars Engeli Fjellgeitene | 06:46(9) | 11:08(12) 04:22(14) | 19:33(11) 08:25(13) | 32:17(14) 12:44(18) | 34:58 +10:38 02:41(22) |
16 | Cato Richardsen - | 07:33(19) | 11:58(17) 04:25(15) | 20:26(17) 08:28(15) | 32:42(15) 12:16(16) | 35:05 +10:45 02:23(14) |
17 | Stig Carlson Slank Bakfra! | 07:38(22) | 12:17(20) 04:39(18) | 20:46(18) 08:29(16) | 32:55(16) 12:09(15) | 35:14 +10:54 02:19(11) |
18 | Frode Emil Brakstad Inntrykk Da | 07:37(21) | 12:15(19) 04:38(17) | 21:17(20) 09:02(20) | 33:07(17) 11:50(11) | 35:32 +11:12 02:25(17) |
19 | Erik Syvertsen Bergen Fallskjermklu | 07:20(14) | 12:06(18) 04:46(20) | 21:03(19) 08:57(18) | 33:45(18) 12:42(17) | 36:01 +11:41 02:16(10) |
20 | Roger Erstad Varegg/fjellgeitene | 06:47(10) | 11:23(14) 04:36(16) | 20:21(15) 08:58(19) | 34:01(19) 13:40(23) | 36:43 +12:23 02:42(24) |
21 | Roy A. Kihl Fjellgeitene | 07:34(20) | 12:19(21) 04:45(19) | 21:28(21) 09:09(21) | 34:51(20) 13:23(21) | 37:04 +12:44 02:13(8) |
22 | Frode Kirkeli - | 07:29(17) | 12:53(24) 05:24(26) | 22:18(23) 09:25(22) | 35:05(21) 12:47(19) | 37:33 +13:13 02:28(19) |
23 | Leif Egil Bjørsvik Hsi | 07:55(24) | 12:51(23) 04:56(21) | 22:21(24) 09:30(23) | 35:19(22) 12:58(20) | 37:53 +13:33 02:34(20) |
24 | Sveinung Pile Adecco | 07:29(17) | 12:27(22) 04:58(22) | 22:17(22) 09:50(25) | 35:45(23) 13:28(22) | 38:20 +14:00 02:35(21) |
25 | Torbjørn Moi Videonor As | 08:02(25) | 13:04(26) 05:02(23) | 22:52(25) 09:48(24) | 36:56(24) 14:04(24) | 39:40 +15:20 02:44(25) |
26 | Robert Hopland Accuracy Bil | 07:46(23) | 12:56(25) 05:10(24) | 22:59(26) 10:03(26) | 37:17(25) 14:18(26) | 39:58 +15:38 02:41(22) |
27 | Steinar Magne Sleveland Sveen Varegg Team Melkesyr | 08:43(27) | 13:57(27) 05:14(25) | 24:03(27) 10:06(27) | 38:16(26) 14:13(25) | 41:03 +16:43 02:47(26) |
28 | Wyatt Soutzo Team Canada | 08:34(26) | 16:25(28) 07:51(27) | 29:27(28) 13:02(28) | 49:08(27) 19:41(27) | 52:17 +27:57 03:09(27) |
25.05.13 15:20:06 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Synnylven il