Nr | Navn | Nedre stasjon | Montana | Store steinen | Gjerdet | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thorbjørn Thorsen Ludvigsen Bfg Bergen | 05:10(1) | 07:58(1) 02:48(2) | 13:24(1) 05:26(1) | 20:50(1) 07:26(1) | 22:23 +00:00 01:33(2) |
2 | Eirik Dagssønn Haugsnes Il Pioner | 05:11(2) | 08:00(3) 02:49(3) | 13:52(3) 05:52(3) | 21:55(2) 08:03(2) | 23:36 +01:13 01:41(3) |
3 | Stian, Hovind-Angermund Varegg Il | 05:11(2) | 07:58(1) 02:47(1) | 13:27(2) 05:29(2) | 21:58(3) 08:31(4) | 23:47 +01:24 01:49(6) |
4 | Arild Een Voss Il | 05:31(4) | 08:34(4) 03:03(4) | 14:33(4) 05:59(4) | 22:49(4) 08:16(3) | 24:21 +01:58 01:32(1) |
5 | Lorentz Erland Linde - | 05:32(5) | 08:47(5) 03:15(5) | 15:09(5) 06:22(5) | 23:58(5) 08:49(5) | 25:59 +03:36 02:01(16) |
6 | Vegard Holsen Førde Il | 06:01(12) | 09:23(7) 03:22(6) | 15:54(6) 06:31(6) | 25:13(6) 09:19(9) | 27:08 +04:45 01:55(10) |
7 | Ronny, Grundseth Børsheim Fana Kajakklubb | 06:12(15) | 09:35(11) 03:23(7) | 16:17(7) 06:42(7) | 25:32(7) 09:15(7) | 27:21 +04:58 01:49(6) |
8 | Svein Arne Haugen Multiconsult | 05:55(9) | 09:28(9) 03:33(9) | 16:22(8) 06:54(9) | 25:40(8) 09:18(8) | 27:26 +05:03 01:46(4) |
9 | Knut Christophersen - | 06:14(17) | 09:49(14) 03:35(10) | 16:39(11) 06:50(8) | 25:50(9) 09:11(6) | 27:44 +05:21 01:54(9) |
10 | Jonas Magnussen Ask | 06:07(14) | 09:43(13) 03:36(11) | 16:45(12) 07:02(11) | 26:18(10) 09:33(11) | 28:14 +05:51 01:56(11) |
11 | Helge Simmenes - | 05:55(9) | 09:25(8) 03:30(8) | 16:26(9) 07:01(10) | 26:25(11) 09:59(14) | 28:31 +06:08 02:06(18) |
12 | Mattias Oppedal Fana Langrenn | 05:57(11) | 09:41(12) 03:44(15) | 16:46(13) 07:05(12) | 26:43(12) 09:57(13) | 28:48 +06:25 02:05(17) |
13 | Lars Jacob Nitter Vik Il | 05:41(7) | 09:20(6) 03:39(12) | 16:29(10) 07:09(13) | 27:06(13) 10:37(20) | 29:13 +06:50 02:07(21) |
14 | Fredrik Wilhelm Brunstad Bergens Medisinerne | 06:14(17) | 09:53(15) 03:39(12) | 17:06(15) 07:13(14) | 27:15(14) 10:09(16) | 29:21 +06:58 02:06(18) |
15 | Oliver Oliver Team Melkesyre | 07:03(29) | 10:47(26) 03:44(15) | 18:05(21) 07:18(15) | 27:35(15) 09:30(10) | 29:31 +07:08 01:56(11) |
16 | Henrik Midtsæter Lovstafetten Bergen | 05:49(8) | 09:34(10) 03:45(17) | 16:59(14) 07:25(19) | 27:47(17) 10:48(21) | 29:33 +07:10 01:46(4) |
17 | Jakob Aarekol Cowi | 06:35(22) | 10:18(20) 03:43(14) | 17:36(17) 07:18(15) | 27:36(16) 10:00(15) | 29:45 +07:22 02:09(22) |
18 | Heine Vik Reinertsen Bil | 06:23(19) | 10:16(19) 03:53(18) | 17:43(19) 07:27(20) | 27:57(19) 10:14(17) | 29:54 +07:31 01:57(14) |
19 | Bjørn Tore K Taranger Bfg Bergen | 06:03(13) | 09:59(16) 03:56(22) | 17:20(16) 07:21(17) | 27:51(18) 10:31(19) | 30:02 +07:39 02:11(24) |
20 | Henrik Angermund Varegg | 06:50(27) | 10:57(28) 04:07(25) | 18:19(24) 07:22(18) | 28:14(21) 09:55(12) | 30:10 +07:47 01:56(11) |
21 | Jørgen Seljenes Adecco | 06:13(16) | 10:06(18) 03:53(18) | 17:37(18) 07:31(21) | 28:02(20) 10:25(18) | 30:12 +07:49 02:10(23) |
22 | Mats Steinsland - | 06:36(23) | 10:29(22) 03:53(18) | 18:04(20) 07:35(22) | 28:56(22) 10:52(22) | 31:08 +08:45 02:12(27) |
23 | Thor-Andre Søyland Fitfactory | 06:36(23) | 10:39(25) 04:03(24) | 18:15(22) 07:36(23) | 29:11(23) 10:56(25) | 31:22 +08:59 02:11(24) |
24 | Mats Mollandsøy - | 05:36(6) | 10:04(17) 04:28(37) | 18:19(24) 08:15(31) | 29:14(24) 10:55(24) | 31:25 +09:02 02:11(24) |
25 | John Fredrik Hatling Adecco | 06:30(21) | 10:38(24) 04:08(26) | 18:31(26) 07:53(25) | 29:37(26) 11:06(26) | 31:43 +09:20 02:06(18) |
26 | Thomas Myrvold Ølness Søfteland Friidrett | 06:37(25) | 10:37(23) 04:00(23) | 18:15(22) 07:38(24) | 29:33(25) 11:18(28) | 31:57 +09:34 02:24(34) |
27 | Jon Sigurd Bruvik Team Blsm | 06:26(20) | 10:21(21) 03:55(21) | 18:33(27) 08:12(28) | 30:31(27) 11:58(34) | 32:59 +10:36 02:28(40) |
28 | Alf-Kåre Askeland - | 06:43(26) | 10:52(27) 04:09(28) | 19:22(28) 08:30(36) | 31:09(29) 11:47(31) | 33:08 +10:45 01:59(15) |
29 | Lars Grinde - | 07:18(37) | 11:26(32) 04:08(26) | 19:36(30) 08:10(26) | 31:00(28) 11:24(29) | 33:14 +10:51 02:14(29) |
30 | bjarne kleivane Samnanger Il | 07:13(35) | 11:25(31) 04:12(30) | 20:40(38) 09:15(46) | 31:32(32) 10:52(22) | 33:24 +11:01 01:52(8) |
31 | Martin Tvedt Henriks | 00:00 | 11:30(34) 11:30(51) | 19:43(32) 08:13(30) | 31:15(30) 11:32(30) | 33:30 +11:07 02:15(30) |
32 | Roger Lunde Feios | 07:03(29) | 11:12(29) 04:09(28) | 19:35(29) 08:23(33) | 31:26(31) 11:51(32) | 33:47 +11:24 02:21(32) |
33 | Martin Bentzen Fjellgeit Trim & Slim Klubb | 07:09(34) | 11:28(33) 04:19(32) | 19:46(33) 08:18(32) | 31:49(33) 12:03(35) | 34:21 +11:58 02:32(42) |
Øistein Haugland Noteam | 07:24(40) | 12:09(43) 04:45(45) | 20:49(40) 08:40(37) | 31:57(34) 11:08(27) | 34:21 +11:58 02:24(34) | |
35 | Yngve Myhre Uskedal Il | 07:02(28) | 11:14(30) 04:12(30) | 19:42(31) 08:28(35) | 31:57(34) 12:15(38) | 34:29 +12:06 02:32(42) |
36 | Peter Koch Beast | 07:08(33) | 11:38(35) 04:30(38) | 19:48(34) 08:10(26) | 32:08(36) 12:20(39) | 34:38 +12:15 02:30(41) |
37 | Øyvind Søvde - | 07:44(45) | 12:09(43) 04:25(34) | 20:21(36) 08:12(28) | 32:26(37) 12:05(36) | 34:41 +12:18 02:15(30) |
38 | Ole Gunnar Nodrhus Fana Langrenn | 07:07(32) | 11:51(38) 04:44(43) | 20:37(37) 08:46(38) | 32:49(39) 12:12(37) | 35:01 +12:38 02:12(27) |
39 | Heine Mohn Knowit | 07:20(38) | 11:42(36) 04:22(33) | 20:08(35) 08:26(34) | 32:28(38) 12:20(39) | 35:03 +12:40 02:35(44) |
40 | Christian Carlson +90kg | 07:33(41) | 12:15(45) 04:42(41) | 21:01(41) 08:46(38) | 32:53(40) 11:52(33) | 35:16 +12:53 02:23(33) |
41 | Tor Lien Mjell - | 07:36(42) | 12:01(41) 04:25(34) | 20:48(39) 08:47(41) | 33:26(41) 12:38(42) | 36:04 +13:41 02:38(45) |
42 | Jan Petter Farestveit - | 00:00 | 11:59(39) 11:59(52) | 21:09(43) 09:10(45) | 33:55(43) 12:46(44) | 36:21 +13:58 02:26(36) |
43 | Javier Ripa Ceragon Networks | 07:42(44) | 12:22(46) 04:40(39) | 21:27(47) 09:05(43) | 34:03(44) 12:36(41) | 36:29 +14:06 02:26(36) |
44 | Daniel Skoglund Statoil | 07:05(31) | 11:49(37) 04:44(43) | 21:04(42) 09:15(46) | 33:51(42) 12:47(45) | 36:39 +14:16 02:48(48) |
Roald Storebø - | 07:53(46) | 12:33(48) 04:40(39) | 21:19(45) 08:46(38) | 34:12(45) 12:53(46) | 36:39 +14:16 02:27(39) | |
Torbjørn Midtun - | 08:02(47) | 12:27(47) 04:25(34) | 21:29(48) 09:02(42) | 34:13(46) 12:44(43) | 36:39 +14:16 02:26(36) | |
47 | Lars Selsvik Bøffelklubben | 07:23(39) | 12:05(42) 04:42(41) | 21:11(44) 09:06(44) | 34:56(47) 13:45(48) | 37:49 +15:26 02:53(50) |
48 | Eirk Wilberg Rebnord Preventiv Kardiologi | 07:13(35) | 11:59(39) 04:46(46) | 21:22(46) 09:23(48) | 35:07(48) 13:45(48) | 38:10 +15:47 03:03(51) |
49 | Severin Alnes - | 08:10(49) | 13:21(51) 05:11(48) | 23:08(50) 09:47(49) | 36:25(49) 13:17(47) | 39:05 +16:42 02:40(46) |
50 | Asle Solbakken Solbakken Kanfa Aragon | 07:36(42) | 12:42(49) 05:06(47) | 22:46(49) 10:04(50) | 37:49(50) 15:03(51) | 40:35 +18:12 02:46(47) |
51 | Endre Angeltveit - | 08:05(48) | 13:20(50) 05:15(49) | 23:59(51) 10:39(51) | 38:42(51) 14:43(50) | 41:31 +19:08 02:49(49) |
52 | stein ove sundbrei Bøffelklubben | 08:48(50) | 14:40(52) 05:52(50) | 26:02(52) 11:22(52) | 45:23(52) 19:21(52) | 48:32 +26:09 03:09(52) |
25.05.13 15:20:06 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Synnylven il