| Resultatliste Tromsø Cykelklubb | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Amundsen,Espen Thijssen | Menn 30-39, 104 km | 2:44:08,12 +00:00,23 |
| 6 | Amundsen,Trond | Menn 50-59, 52 km | 1:26:46,59 +04:53,29 |
| 6 | Andreassen,Aksel Dalgård | Trim, 52 km | 1:30:12,37 +06:55,58 |
| 8 | Benjaminsen,Kristian | Trim, 52 km | 1:30:13,38 +06:56,59 |
| 1 | Bjørn,Arve Guddingsmo | Menn 17-20, 104 km | 2:54:11,51 +00:00,00 |
| 3 | Bjørn,Einar | Menn 40-49, 104 km | 2:44:10,45 +00:02,11 |
| 7 | Brattli,Dag | Trim, 52 km | 1:30:13,31 +06:56,52 |
| 4 | Brattli,Eric | Trim, 52 km | 1:29:53,94 +06:37,15 |
| 4 | Brekmo,Kenneth | Menn 40-49, 104 km | 2:45:27,46 +01:19,12 |
| DNF | Danielsen,Andreas | Menn 30-39, 104 km | 1:28:20,00 |
| 4 | Eikrem,Daniel | Menn 20-29, 52 km | 1:21:41,41 +00:02,81 |
| 35 | Frekhaug,Henrik Eikrem | Trim, 52 km | 1:57:58,86 +34:42,07 |
| 7 | Hansen,Bengt Frode | Menn 40-49, 104 km | 2:46:17,77 +02:09,43 |
| 14 | Hanssen,Stig | Menn 40-49, 52 km | 1:26:44,92 +05:05,22 |
| 7 | Haugen,Øystein | Menn 30-39, 104 km | 2:46:22,23 +02:14,34 |
| 3 | Hausner,Ole Remi | Menn 20-29, 52 km | 1:21:39,27 +00:00,67 |
| 2 | Hemmingsen,Stein Thode | Menn 60-69, 52 km | 1:27:11,67 +00:18,81 |
| 10 | Jakobsen,Ronald | Menn 40-49, 52 km | 1:21:54,67 +00:14,97 |
| DNF | jensen,inge | Menn 40-49, 104 km | 1:04:04,25 |
| 3 | Jensen,Kurt Jan | Menn 50-59, 104 km | 2:59:59,42 +13:40,79 |
| 15 | Jensen,Svein Tore | Menn 40-49, 52 km | 1:26:47,82 +05:08,12 |
| 1 | Jensen,Tone | Kvinner 30-39, 52 km | 1:37:43,51 +00:00,00 |
| 5 | Johansen,Kent Raymond | Menn 30-39, 104 km | 2:44:10,50 +00:02,61 |
| 1 | Johansen,Ole Gunnar | Menn 17 - 19, 52 km | 1:21:49,05 +00:00,00 |
| 14 | Kongsli,Trond Arne | Menn 50-59, 52 km | 1:37:43,77 +15:50,47 |
| 1 | Kristiansen,Roy-Hugo | Menn 50-59, 52 km | 1:21:53,30 +00:00,00 |
| 1 | Kristoffersen,Trond | Menn 40-49, 52 km | 1:21:39,70 +00:00,00 |
| 5 | Leknessund,Andreas | Trim, 52 km | 1:30:03,02 +06:46,23 |
| 19 | Leknessund,Arild | Trim, 52 km | 1:35:49,07 +12:32,28 |
| 18 | Leknessund,Oda | Trim, 52 km | 1:35:49,06 +12:32,27 |
| 4 | Lindquister,Dag Erik | Menn 50-59, 52 km | 1:23:25,37 +01:32,07 |
| 9 | Lund,Jan | Menn 40-49, 104 km | 2:47:59,65 +03:51,31 |
| 13 | Lund,Jørn | Menn 40-49, 52 km | 1:26:43,73 +05:04,03 |
| 10 | Myhr,Gard Edvard | Trim, 52 km | 1:30:14,58 +06:57,79 |
| 1 | Myhr,Synnøve | Kvinner 17-19, 52 km | 1:59:59,92 +00:00,00 |
| 9 | Ness,Torgeir | Menn 50-59, 52 km | 1:31:02,85 +09:09,55 |
| 44 | Olsen,Cato Myrnes | Trim, 52 km | 2:17:09,62 +53:52,83 |
| 6 | Ottesen,Trond Åge | Menn 30-39, 52 km | 1:26:01,63 +04:22,73 |
| 2 | Ovanger,Hans-Are | Menn 50-59, 104 km | 2:47:56,26 +01:37,63 |
| 1 | Rotvold,Ketil | Menn 50-59, 104 km | 2:46:18,63 +00:00,00 |
| 1 | Setting,Andreas | Menn 30-39, 104 km | 2:44:07,89 +00:00,00 |
| 1 | Skog,Øyvind Hoe | Trim, 52 km | 1:23:16,79 +00:00,00 |
| 11 | Skoglund,Henning Knut | Menn 40-49, 104 km | 2:59:13,51 +15:05,17 |
| 9 | Slåtto,Magnar | Menn 40-49, 52 km | 1:21:53,32 +00:13,62 |
| 2 | Soleng,Trond | Menn 40-49, 104 km | 2:44:09,31 +00:00,97 |
| 5 | Sollid,Snorre Manskow | Menn 40-49, 104 km | 2:46:13,65 +02:05,31 |
| 12 | Solvang,Rolf-Helge | Trim, 52 km | 1:33:32,35 +10:15,56 |
| 2 | Stakkvold,Øystein | Menn 40-49, 52 km | 1:21:41,66 +00:01,96 |
| 3 | Steene,Erik | Menn 30-39, 104 km | 2:44:08,46 +00:00,57 |
| 1 | Sundstrøm,Erlend | Menn 20-29, 104 km | 2:44:08,02 +00:00,00 |
| 3 | Tollefsen,Greta | Kvinner 40-49, 52 km | 1:33:21,94 +00:04,56 |
| 10 | Wangberg,Lasse | Menn 30-39, 52 km | 1:33:51,21 +12:12,31 |
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
25.05.13 18:50:12 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit