| Nr | Navn | Runde | Mål | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Setting Tromsø Cykelklubb | 1:24:11(9) | 00:00 +00:00,00 2:44:07(1) | |
| 2 | Erlend Sundstrøm Tromsø Cykelklubb | 1:24:12(15) | 00:00 +00:00,00 2:44:08(2) | |
| 3 | Espen Thijssen Amundsen Tromsø Cykelklubb | 1:24:11(9) | 00:00 +00:00,00 2:44:08(3) | |
| 4 | Knut Ståle Simonsen Harstad Cykleklubb | 1:24:09(3) | 00:00 +00:00,00 2:44:08(4) | |
| 5 | Erik Steene Tromsø Cykelklubb | 1:21:36(1) | 00:00 +00:00,00 2:44:08(5) | |
| 6 | Trond Soleng Tromsø Cykelklubb | 1:24:11(9) | 00:00 +00:00,00 2:44:09(6) | |
| 7 | Kristoffer Kristoffersen Senja Ck | 1:24:10(4) | 00:00 +00:00,00 2:44:09(7) | |
| 8 | Einar Bjørn Tromsø Cykelklubb | 1:24:10(4) | 00:00 +00:00,00 2:44:10(8) | |
| 9 | Kent Raymond Johansen Tromsø Cykelklubb | 1:24:11(9) | 00:00 +00:00,00 2:44:10(9) | |
| 10 | Odin Foldvik Eikeland Nordlysbyen Sykkel | 1:24:12(15) | 00:00 +00:00,00 2:44:14(10) | |
| 11 | Kenneth Brekmo Tromsø Cykelklubb | 1:21:36(1) | 00:00 +00:00,00 2:45:27(11) | |
| 12 | Tore Isaksen Nordlysbyen Sykkel | 1:24:10(4) | 00:00 +00:00,00 2:46:13(12) | |
| 13 | Snorre Manskow Sollid Tromsø Cykelklubb | 1:24:13(20) | 00:00 +00:00,00 2:46:13(13) | |
| 14 | Hans Erik Børve Astafjord Sykkelklubb | 1:24:13(20) | 00:00 +00:00,00 2:46:15(14) | |
| 15 | Bengt Frode Hansen Tromsø Cykelklubb | 1:24:11(9) | 00:00 +00:00,00 2:46:17(15) | |
| 16 | Ketil Rotvold Tromsø Cykelklubb | 1:24:10(4) | 00:00 +00:00,00 2:46:18(16) | |
| 17 | Øystein Haugen Tromsø Cykelklubb | 1:24:13(20) | 00:00 +00:00,00 2:46:22(17) | |
| 18 | Hans-Are Ovanger Tromsø Cykelklubb | 1:24:10(4) | 00:00 +00:00,00 2:47:56(18) | |
| 19 | Roar Helle Senja Ck | 1:24:11(9) | 00:00 +00:00,00 2:47:56(19) | |
| 20 | Jan Lund Tromsø Cykelklubb | 1:24:12(15) | 00:00 +00:00,00 2:47:59(20) | |
| 21 | Leon Molund Breistrand Sykkelklubb | 1:24:39(23) | 00:00 +00:00,00 2:52:50(21) | |
| 22 | Tore Olsen Nordreisa IL Sykkel | 1:24:39(23) | 00:00 +00:00,00 2:53:19(22) | |
| 23 | Arve Guddingsmo Bjørn Tromsø Cykelklubb | 1:24:12(15) | 00:00 +00:00,00 2:54:11(23) | |
| 24 | Henning Knut Skoglund Tromsø Cykelklubb | 1:24:12(15) | 00:00 +00:00,00 2:59:13(24) | |
| 25 | Ronnie Rømme Team Gåping | 1:28:38(25) | 00:00 +00:00,00 2:59:59(25) | |
| 26 | Kurt Jan Jensen Tromsø Cykelklubb | 1:28:38(25) | 00:00 +00:00,00 2:59:59(26) | |
| 27 | Bjørn Arntsen Tromsø Kakemann | 1:28:38(25) | 00:00 +00:00,00 3:05:55(27) |
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
25.05.13 19:18:44 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit