| Nr | Navn | Rune | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Andres Diaz NOTEAM | 1:21:10(2) | 1:21:38 +00:00,00 00:28(1) |
| 2 | Lasse Husner Lyngen-karnes Sykkel | 1:21:10(2) | 1:21:38 +00:00,30 00:28(2) |
| 3 | Ul-Juhan Partapuoli Sirma Il | 1:21:10(2) | 1:21:39 +00:00,46 00:29(3) |
| 4 | Ole Remi Hausner Tromsø Cykelklubb | 1:21:10(2) | 1:21:39 +00:00,67 00:29(4) |
| 5 | Egil Vaeng Senja Ck | 1:21:10(2) | 1:21:39 +00:00,76 00:29(5) |
| 6 | Trond Kristoffersen Tromsø Cykelklubb | 1:21:10(2) | 1:21:39 +00:01,10 00:29(6) |
| 7 | Daniel Eikrem Tromsø Cykelklubb | 1:21:11(9) | 1:21:41 +00:02,81 00:30(7) |
| 8 | Øystein Stakkvold Tromsø Cykelklubb | 1:21:10(2) | 1:21:41 +00:03,06 00:31(10) |
| 9 | Svein Are Edøy Tromsø Ck/tj Racing Team | 1:21:11(9) | 1:21:42 +00:03,51 00:31(8) |
| 10 | Frode Hansen Lyngen-karnes Sykkel | 1:21:12(11) | 1:21:43 +00:04,93 00:31(9) |
| 11 | arnt hugo larsen Perez Cycling | 1:21:09(1) | 1:21:44 +00:05,76 00:35(22) |
| 12 | Ole Gunnar Johansen Tromsø Cykelklubb | 1:21:14(12) | 1:21:49 +00:10,45 00:35(20) |
| 13 | Frode Olsen Laksvatn Sykkel | 1:21:14(12) | 1:21:49 +00:10,85 00:35(23) |
| 14 | Jim Nummelin Gratangen Il Sykkel | 1:21:20(14) | 1:21:52 +00:13,41 00:32(11) |
| 15 | Torbjørn Sørensen Tromsø Ck/tj Racing Team | 1:21:20(14) | 1:21:52 +00:13,87 00:32(13) |
| 16 | Tore Wilhelmsen Tj Racingteam /tcyk | 1:21:20(14) | 1:21:52 +00:14,24 00:32(14) |
| 17 | Roy-Hugo Kristiansen Tromsø Cykelklubb | 1:21:20(14) | 1:21:53 +00:14,70 00:33(16) |
| 18 | Magnar Slåtto Tromsø Cykelklubb | 1:21:21(19) | 1:21:53 +00:14,72 00:32(12) |
| 19 | Kristian Bøckman Harstad Cykleklubb | 1:21:21(19) | 1:21:53 +00:15,30 00:32(15) |
| 20 | Ronald Jakobsen Tromsø Cykelklubb | 1:21:21(19) | 1:21:54 +00:16,07 00:33(17) |
| 21 | Torkild Mortensen Tj Racingteam /tcyk | 1:21:20(14) | 1:21:57 +00:18,69 00:37(26) |
| 22 | Frode Strøm Narvik Cykleklubb | 1:21:23(22) | 1:22:01 +00:22,48 00:38(30) |
| 23 | Sigmund Olsen Laksvatn Sykkel | 1:21:26(23) | 1:22:05 +00:26,75 00:39(37) |
| 24 | Odd Egil Larsen Laksvatn Sykkel | 1:21:42(24) | 1:22:32 +00:53,48 00:50(65) |
| 25 | Dag Erik Lindquister Tromsø Cykelklubb | 1:22:40(25) | 1:23:25 +01:46,77 00:45(56) |
| 26 | Trond Åge Ottesen Tromsø Cykelklubb | 1:25:18(26) | 1:26:01 +04:23,03 00:43(52) |
| 27 | Bjørn Lillevik Jægervatnet IL Sykkel | 1:26:07(28) | 1:26:42 +05:04,34 00:35(25) |
| 28 | Jørn fyhn Lyngen-karnes Sykkel | 1:26:08(29) | 1:26:43 +05:04,59 00:35(21) |
| 29 | Jørn Lund Tromsø Cykelklubb | 1:26:09(31) | 1:26:43 +05:05,13 00:34(18) |
| 30 | Stig Hanssen Tromsø Cykelklubb | 1:26:09(31) | 1:26:44 +05:06,32 00:35(24) |
| 31 | Trond Amundsen Tromsø Cykelklubb | 1:26:09(31) | 1:26:46 +05:07,99 00:37(28) |
| 32 | Knut Mellem Perez Cycling/troms Kraft | 1:26:06(27) | 1:26:47 +05:08,70 00:41(48) |
| 33 | Gunnar Pallesen Tcyk/tj Racing Team | 1:26:09(31) | 1:26:47 +05:08,82 00:38(31) |
| 34 | Svein Tore Jensen Tromsø Cykelklubb | 1:26:09(31) | 1:26:47 +05:09,22 00:38(35) |
| 35 | Dag Erik Andreassen FDJ | 1:26:08(29) | 1:26:48 +05:09,83 00:40(44) |
| 36 | Dagfinn Antonsen Astafjord Sykkelklubb | 1:26:10(36) | 1:26:49 +05:10,75 00:39(37) |
| 37 | Eirik Tollefsen Bravida | 1:26:12(37) | 1:26:52 +05:14,22 00:40(46) |
| 38 | Arild Sørsand Lyngen-karnes Sykkel | 1:26:12(37) | 1:26:52 +05:14,26 00:40(47) |
| 39 | Kurt-Egil Henriksen Tromsø Ck/ernst & Young | 1:26:30(42) | 1:27:09 +05:31,34 00:39(41) |
| 40 | Stein Thode Hemmingsen Tromsø Cykelklubb | 1:26:28(39) | 1:27:11 +05:33,07 00:43(53) |
| 41 | Rolf Birkelund Nordreisa IL Sykkel | 1:26:29(41) | 1:27:12 +05:33,43 00:43(51) |
| 42 | Audun Hanssen Senja Ck | 1:26:28(39) | 1:27:15 +05:36,93 00:47(62) |
| 43 | Jarle Rotvold Johansen Perez Cycling | 1:27:53(43) | 1:28:54 +07:15,57 01:01(73) |
| 44 | Kai Inge Johansen Kaldfornia | 1:30:24(44) | 1:31:02 +09:23,88 00:38(32) |
| 45 | Torgeir Ness Tromsø Cykelklubb | 1:30:24(44) | 1:31:02 +09:24,25 00:38(36) |
| 46 | Tommy Fusland ATEA BIL | 1:32:35(46) | 1:33:15 +11:36,41 00:40(43) |
| 47 | Morgan Lillegård Perez Cycling | 1:32:42(55) | 1:33:17 +11:38,44 00:35(19) |
| 48 | Aid Schei Lillegård Thon Hotels/ Tcyk/tj Racing Te | 1:32:40(51) | 1:33:17 +11:38,78 00:37(27) |
| 49 | Per - Steinar Hansen Laksvatn Sykkel | 1:32:40(51) | 1:33:18 +11:39,44 00:38(29) |
| 50 | Ken Olav Warth Tj Racingteam | 1:32:40(51) | 1:33:18 +11:39,94 00:38(33) |
| 51 | Kjetil Stoltz Tcyk/tj Racing Team | 1:32:39(47) | 1:33:18 +11:40,12 00:39(39) |
| 52 | Inger-Lise Aas Tj Racingteam | 1:32:39(47) | 1:33:18 +11:40,39 00:39(42) |
| 53 | Tore Nilsen Perez Cycling | 1:32:42(55) | 1:33:20 +11:41,99 00:38(34) |
| 54 | Nils Solstad Perez Cycling | 1:32:41(54) | 1:33:21 +11:42,92 00:40(45) |
| 55 | Greta Tollefsen Tromsø Cykelklubb | 1:32:39(47) | 1:33:21 +11:43,34 00:42(50) |
| 56 | Trond Jaklin Tj Racingteam | 1:32:39(47) | 1:33:23 +11:44,93 00:44(55) |
| 57 | Lasse Wangberg Tromsø Cykelklubb | 1:32:58(57) | 1:33:51 +12:12,61 00:53(70) |
| 58 | Odd Eivinn Vaeng Senja Ck | 1:33:16(58) | 1:34:08 +12:29,76 00:52(67) |
| 59 | Per-Einar Fjellstad Nordreisa IL Sykkel | 1:34:41(59) | 1:35:34 +13:55,72 00:53(71) |
| 60 | Morten Kristiansen Senja Ck | 1:35:55(60) | 1:36:34 +14:56,33 00:39(40) |
| 61 | Jon H. Mathisen NOTEAM | 1:36:49(61) | 1:37:37 +15:59,06 00:48(63) |
| 62 | Tone Jensen Tromsø Cykelklubb | 1:36:51(62) | 1:37:43 +16:04,91 00:52(68) |
| 63 | Trond Arne Kongsli Tromsø Cykelklubb | 1:36:51(62) | 1:37:43 +16:05,17 00:52(69) |
| 64 | Ernst Nilsen Vesterålen Sykkelklubb | 1:38:28(64) | 1:39:09 +17:30,97 00:41(49) |
| 65 | Helge Hartvigsen NOTEAM | 1:38:28(64) | 1:39:11 +17:33,31 00:43(54) |
| 66 | Arvid Jensen Perez Cycling | 1:42:08(66) | 1:42:54 +21:15,63 00:46(57) |
| 67 | Randulf Marvik Nordreisa IL Sykkel | 1:42:08(66) | 1:42:54 +21:16,22 00:46(58) |
| 68 | Signor Antonsen Tj Racingteam | 1:42:08(66) | 1:42:54 +21:16,24 00:46(59) |
| 69 | Kari Lena Hansen Laksvatn Sykkel | 1:42:08(66) | 1:42:55 +21:16,53 00:47(60) |
| 70 | Jan Viktor Nilsen Klubb Solar | 1:42:08(66) | 1:42:55 +21:16,64 00:47(61) |
| 71 | Lill- Tove Fredriksen Laksvatn Sykkel | 1:48:55(71) | 1:49:55 +28:16,52 01:00(72) |
| 72 | Per Arne Allertsen Laksvatn Sykkel | 1:51:17(72) | 1:52:26 +30:47,65 01:09(74) |
| 73 | Bjørn Henning Nilsen Perez Cycling | 1:51:17(72) | 1:52:26 +30:47,75 01:09(75) |
| 74 | Lina Olsen Nordreisa IL Sykkel | 1:57:33(74) | 1:58:24 +36:45,74 00:51(66) |
| 75 | Synnøve Myhr Tromsø Cykelklubb | 1:59:10(75) | 1:59:59 +38:21,32 00:49(64) |
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
25.05.13 19:18:44 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit