| Nr | Navn | Løype | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Øyvind Hoe Skog Tromsø Cykelklubb | 1:22:45(1) | 1:23:16 +00:00,00 00:31(1) |
| 2 | Lars Petter Nilssen Astafjord Sykkelklubb | 1:22:47(2) | 1:23:22 +00:05,38 00:35(3) |
| 3 | Marius Hoe Lyngen-karnes Sykkel | 1:29:17(3) | 1:29:52 +06:36,16 00:35(7) |
| 4 | Eric Brattli Tromsø Cykelklubb | 1:29:19(4) | 1:29:53 +06:37,15 00:34(2) |
| 5 | Andreas Leknessund Tromsø Cykelklubb | 1:29:21(5) | 1:30:03 +06:46,23 00:42(16) |
| 6 | Aksel Dalgård Andreassen Tromsø Cykelklubb | 1:29:35(6) | 1:30:12 +06:55,58 00:37(13) |
| 7 | Dag Brattli Tromsø Cykelklubb | 1:29:37(9) | 1:30:13 +06:56,52 00:36(10) |
| 8 | Kristian Benjaminsen Tromsø Cykelklubb | 1:29:37(9) | 1:30:13 +06:56,59 00:36(11) |
| 9 | Sverre Benjaminsen Tromsø Løpeklubb | 1:29:36(8) | 1:30:14 +06:57,35 00:38(14) |
| 10 | Gard Edvard Myhr Tromsø Cykelklubb | 1:29:35(6) | 1:30:14 +06:57,79 00:39(15) |
| 11 | Alf Kåre Klingan Tromsø Taxi | 1:32:56(11) | 1:33:32 +10:15,47 00:36(9) |
| 12 | Rolf-Helge Solvang Tromsø Cykelklubb | 1:32:57(12) | 1:33:32 +10:15,56 00:35(5) |
| 13 | Bjørn Schøning Barlinghaug | 1:32:57(12) | 1:33:33 +10:16,29 00:36(8) |
| 14 | Bjørn Martin Sivertsen Nordkjosbotn VGS | 1:32:57(12) | 1:33:33 +10:16,95 00:36(12) |
| 15 | Thomas Nordtømme Egen | 1:34:24(15) | 1:34:59 +11:42,45 00:35(4) |
| 16 | Espen Altmann Egen | 1:34:24(15) | 1:34:59 +11:42,65 00:35(6) |
| 17 | Knut Helge Andreassen Kurbadet | 1:34:28(17) | 1:35:12 +11:55,73 00:44(22) |
| 18 | Oda Leknessund Tromsø Cykelklubb | 1:35:07(18) | 1:35:49 +12:32,27 00:42(17) |
| 19 | Arild Leknessund Tromsø Cykelklubb | 1:35:07(18) | 1:35:49 +12:32,28 00:42(18) |
| 20 | Bjørn Erik Aspenes NOTEAM | 1:37:18(20) | 1:38:02 +14:45,46 00:44(21) |
| 21 | Mikal Biendel Lyngen-karnes Sykkel | 1:38:13(21) | 1:39:00 +15:44,12 00:47(25) |
| 22 | Rino Solvang Senja Ck | 1:38:27(22) | 1:39:15 +15:58,31 00:48(26) |
| 23 | Roy Dalmo Tromsø Skiskytterlag | 1:38:27(22) | 1:39:15 +15:58,33 00:48(27) |
| 24 | Tor Eidesen Team Biltrend | 1:38:27(22) | 1:39:15 +15:58,45 00:48(28) |
| 25 | Jens Skoglund NOTEAM | 1:42:02(25) | 1:42:56 +19:39,24 00:54(33) |
| 26 | Tor Erling Andreassen Sofa Elite | 1:42:36(26) | 1:43:31 +20:14,92 00:55(35) |
| 27 | Bjørn Hansen Avinor | 1:44:36(27) | 1:45:24 +22:07,52 00:48(29) |
| 28 | Stian Heitmann Olsen Senja Ck | 1:45:52(28) | 1:46:46 +23:29,74 00:54(34) |
| 29 | Bjørn- Are Hemmingsen Lufttransport | 1:46:42(29) | 1:47:33 +24:17,16 00:51(31) |
| 30 | Ivar Gamst Tromsø Taxi | 1:47:15(30) | 1:48:01 +24:44,38 00:46(23) |
| 31 | Jan Ludvig Bjarnesen Team Sca | 1:53:05(31) | 1:54:03 +30:46,61 00:58(40) |
| 32 | Rolf Hillesøy Sofa Elite | 1:55:05(32) | 1:56:05 +32:48,24 01:00(41) |
| 33 | Jack Solvang Hemoriders | 1:55:17(33) | 1:56:14 +32:57,86 00:57(39) |
| 34 | Martin Ringstad Laksvatn Sykkel | 1:57:14(34) | 1:57:57 +34:40,97 00:43(19) |
| 35 | Henrik Eikrem Frekhaug Tromsø Cykelklubb | 1:57:15(35) | 1:57:58 +34:42,07 00:43(20) |
| 36 | Rolf Damsgård Sofa Elite | 1:57:18(36) | 1:58:05 +34:48,97 00:47(24) |
| 37 | EMILIE LANDBAKK Laksvatn Sykkel | 1:57:27(37) | 1:58:20 +35:03,77 00:53(32) |
| 38 | Marit Sandvik Egen | 1:57:29(38) | 1:58:25 +35:08,72 00:56(38) |
| 39 | Frode Aspenes Breivika BIL | 2:06:20(39) | 2:07:16 +43:59,32 00:56(37) |
| 40 | Gunhild Richardsen Laksvatn Sykkel | 2:09:10(40) | 2:09:58 +46:41,53 00:48(30) |
| 41 | Sandra Benedicte Norbye Laksvatn Sykkel | 2:09:40(41) | 2:10:46 +47:29,70 01:06(43) |
| 42 | Ingar Markussen NOTEAM | 2:11:22(42) | 2:12:17 +49:01,16 00:55(36) |
| 43 | Tore A Hansen Statens Vegvesen | 2:13:54(43) | 2:15:00 +51:43,28 01:06(42) |
| 44 | Cato Myrnes Olsen Tromsø Cykelklubb | 2:16:00(44) | 2:17:09 +53:52,83 01:09(44) |
| 45 | Kai Ole Berntsen PEAB BIL | 2:33:22(45) | 2:34:34 +1:11:17,38 01:12(45) |
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
25.05.13 19:18:44 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit