| Nr | Navn | Rune | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Husner Lyngen-karnes Sykkel | 1:21:10(1) | 1:21:38 +00:00,00 00:28(1) |
| 2 | Egil Vaeng Senja Ck | 1:21:10(1) | 1:21:39 +00:00,46 00:29(2) |
| 3 | Jim Nummelin Gratangen Il Sykkel | 1:21:20(3) | 1:21:52 +00:13,11 00:32(3) |
| 4 | Kristian Bøckman Harstad Cykleklubb | 1:21:21(4) | 1:21:53 +00:15,00 00:32(4) |
| 5 | Frode Strøm Narvik Cykleklubb | 1:21:23(5) | 1:22:01 +00:22,18 00:38(5) |
| 6 | Trond Åge Ottesen Tromsø Cykelklubb | 1:25:18(6) | 1:26:01 +04:22,73 00:43(9) |
| 7 | Eirik Tollefsen Bravida | 1:26:12(7) | 1:26:52 +05:13,92 00:40(8) |
| 8 | Kai Inge Johansen Kaldfornia | 1:30:24(8) | 1:31:02 +09:23,58 00:38(6) |
| 9 | Tommy Fusland ATEA BIL | 1:32:35(9) | 1:33:15 +11:36,11 00:40(7) |
| 10 | Lasse Wangberg Tromsø Cykelklubb | 1:32:58(10) | 1:33:51 +12:12,31 00:53(10) |
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
25.05.13 19:18:44 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit