| Resultatliste Trim, 52 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Skog,Øyvind Hoe | Tromsø Cykelklubb | 1:23:16,79 + 00:00,00 |
| 2 | Nilssen,Lars Petter | Astafjord Sykkelklubb | 1:23:22,17 + 00:05,38 |
| 3 | Hoe,Marius | Lyngen-karnes Sykkel | 1:29:52,95 + 06:36,16 |
| 4 | Brattli,Eric | Tromsø Cykelklubb | 1:29:53,94 + 06:37,15 |
| 5 | Leknessund,Andreas | Tromsø Cykelklubb | 1:30:03,02 + 06:46,23 |
| 6 | Andreassen,Aksel Dalgård | Tromsø Cykelklubb | 1:30:12,37 + 06:55,58 |
| 7 | Brattli,Dag | Tromsø Cykelklubb | 1:30:13,31 + 06:56,52 |
| 8 | Benjaminsen,Kristian | Tromsø Cykelklubb | 1:30:13,38 + 06:56,59 |
| 9 | Benjaminsen,Sverre | Tromsø Løpeklubb | 1:30:14,14 + 06:57,35 |
| 10 | Myhr,Gard Edvard | Tromsø Cykelklubb | 1:30:14,58 + 06:57,79 |
| 11 | Klingan,Alf Kåre | Tromsø Taxi | 1:33:32,26 + 10:15,47 |
| 12 | Solvang,Rolf-Helge | Tromsø Cykelklubb | 1:33:32,35 + 10:15,56 |
| 13 | Schøning,Bjørn | Barlinghaug | 1:33:33,08 + 10:16,29 |
| 14 | Sivertsen,Bjørn Martin | Nordkjosbotn VGS | 1:33:33,74 + 10:16,95 |
| 15 | Nordtømme,Thomas | Egen | 1:34:59,24 + 11:42,45 |
| 16 | Altmann,Espen | Egen | 1:34:59,44 + 11:42,65 |
| 17 | Andreassen,Knut Helge | Kurbadet | 1:35:12,52 + 11:55,73 |
| 18 | Leknessund,Oda | Tromsø Cykelklubb | 1:35:49,06 + 12:32,27 |
| 19 | Leknessund,Arild | Tromsø Cykelklubb | 1:35:49,07 + 12:32,28 |
| 20 | Aspenes,Bjørn Erik | NOTEAM | 1:38:02,25 + 14:45,46 |
| 21 | Biendel,Mikal | Lyngen-karnes Sykkel | 1:39:00,91 + 15:44,12 |
| 22 | Solvang,Rino | Senja Ck | 1:39:15,10 + 15:58,31 |
| 23 | Dalmo,Roy | Tromsø Skiskytterlag | 1:39:15,12 + 15:58,33 |
| 24 | Eidesen,Tor | Team Biltrend | 1:39:15,24 + 15:58,45 |
| 25 | Skoglund,Jens | NOTEAM | 1:42:56,03 + 19:39,24 |
| 26 | Andreassen,Tor Erling | Sofa Elite | 1:43:31,71 + 20:14,92 |
| 27 | Hansen,Bjørn | Avinor | 1:45:24,31 + 22:07,52 |
| 28 | Olsen,Stian Heitmann | Senja Ck | 1:46:46,53 + 23:29,74 |
| 29 | Hemmingsen,Bjørn- Are | Lufttransport | 1:47:33,95 + 24:17,16 |
| 30 | Gamst,Ivar | Tromsø Taxi | 1:48:01,17 + 24:44,38 |
| 31 | Bjarnesen,Jan Ludvig | Team Sca | 1:54:03,40 + 30:46,61 |
| 32 | Hillesøy,Rolf | Sofa Elite | 1:56:05,03 + 32:48,24 |
| 33 | Solvang,Jack | Hemoriders | 1:56:14,65 + 32:57,86 |
| 34 | Ringstad,Martin | Laksvatn Sykkel | 1:57:57,76 + 34:40,97 |
| 35 | Frekhaug,Henrik Eikrem | Tromsø Cykelklubb | 1:57:58,86 + 34:42,07 |
| 36 | Damsgård,Rolf | Sofa Elite | 1:58:05,76 + 34:48,97 |
| 37 | LANDBAKK,EMILIE | Laksvatn Sykkel | 1:58:20,56 + 35:03,77 |
| 38 | Sandvik,Marit | Egen | 1:58:25,51 + 35:08,72 |
| 39 | Aspenes,Frode | Breivika BIL | 2:07:16,11 + 43:59,32 |
| 40 | Richardsen,Gunhild | Laksvatn Sykkel | 2:09:58,32 + 46:41,53 |
| 41 | Norbye,Sandra Benedicte | Laksvatn Sykkel | 2:10:46,49 + 47:29,70 |
| 42 | Markussen,Ingar | NOTEAM | 2:12:17,95 + 49:01,16 |
| 43 | Hansen,Tore A | Statens Vegvesen | 2:15:00,07 + 51:43,28 |
| 44 | Olsen,Cato Myrnes | Tromsø Cykelklubb | 2:17:09,62 + 53:52,83 |
| 45 | Berntsen,Kai Ole | PEAB BIL | 2:34:34,17 +1:11:17,38 |
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
25.05.13 19:05:26 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit