| Mellomtid : Trim, 52 km Runde Rundetid: 1:22:45,00 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Skog,Øyvind Hoe | Tromsø Cykelklubb | 1:22:45,00 + 00:00,00 |
| 2 | Nilssen,Lars Petter | Astafjord Sykkelklubb | 1:22:47,00 + 00:02,00 |
| 3 | Hoe,Marius | Lyngen-karnes Sykkel | 1:29:17,00 + 06:32,00 |
| 4 | Brattli,Eric | Tromsø Cykelklubb | 1:29:19,00 + 06:34,00 |
| 5 | Leknessund,Andreas | Tromsø Cykelklubb | 1:29:21,00 + 06:36,00 |
| 6 | Myhr,Gard Edvard | Tromsø Cykelklubb | 1:29:35,00 + 06:50,00 |
| 7 | Andreassen,Aksel Dalgård | Tromsø Cykelklubb | 1:29:35,00 + 06:50,00 |
| 8 | Benjaminsen,Sverre | Tromsø Løpeklubb | 1:29:36,00 + 06:51,00 |
| 9 | Brattli,Dag | Tromsø Cykelklubb | 1:29:37,00 + 06:52,00 |
| 10 | Benjaminsen,Kristian | Tromsø Cykelklubb | 1:29:37,00 + 06:52,00 |
| 11 | Klingan,Alf Kåre | Tromsø Taxi | 1:32:56,00 + 10:11,00 |
| 12 | Sivertsen,Bjørn Martin | Nordkjosbotn VGS | 1:32:57,00 + 10:12,00 |
| 13 | Solvang,Rolf-Helge | Tromsø Cykelklubb | 1:32:57,00 + 10:12,00 |
| 14 | Schøning,Bjørn | Barlinghaug | 1:32:57,00 + 10:12,00 |
| 15 | Altmann,Espen | Egen | 1:34:24,00 + 11:39,00 |
| 16 | Nordtømme,Thomas | Egen | 1:34:24,00 + 11:39,00 |
| 17 | Andreassen,Knut Helge | Kurbadet | 1:34:28,00 + 11:43,00 |
| 18 | Leknessund,Arild | Tromsø Cykelklubb | 1:35:07,00 + 12:22,00 |
| 19 | Leknessund,Oda | Tromsø Cykelklubb | 1:35:07,00 + 12:22,00 |
| 20 | Aspenes,Bjørn Erik | NOTEAM | 1:37:18,00 + 14:33,00 |
| 21 | Biendel,Mikal | Lyngen-karnes Sykkel | 1:38:13,00 + 15:28,00 |
| 22 | Eidesen,Tor | Team Biltrend | 1:38:27,00 + 15:42,00 |
| 23 | Solvang,Rino | Senja Ck | 1:38:27,00 + 15:42,00 |
| 24 | Dalmo,Roy | Tromsø Skiskytterlag | 1:38:27,00 + 15:42,00 |
| 25 | Skoglund,Jens | NOTEAM | 1:42:02,00 + 19:17,00 |
| 26 | Andreassen,Tor Erling | Sofa Elite | 1:42:36,00 + 19:51,00 |
| 27 | Hansen,Bjørn | Avinor | 1:44:36,00 + 21:51,00 |
| 28 | Olsen,Stian Heitmann | Senja Ck | 1:45:52,00 + 23:07,00 |
| 29 | Hemmingsen,Bjørn- Are | Lufttransport | 1:46:42,00 + 23:57,00 |
| 30 | Gamst,Ivar | Tromsø Taxi | 1:47:15,00 + 24:30,00 |
| 31 | Bjarnesen,Jan Ludvig | Team Sca | 1:53:05,00 + 30:20,00 |
| 32 | Hillesøy,Rolf | Sofa Elite | 1:55:05,00 + 32:20,00 |
| 33 | Solvang,Jack | Hemoriders | 1:55:17,00 + 32:32,00 |
| 34 | Ringstad,Martin | Laksvatn Sykkel | 1:57:14,00 + 34:29,00 |
| 35 | Frekhaug,Henrik Eikrem | Tromsø Cykelklubb | 1:57:15,00 + 34:30,00 |
| 36 | Damsgård,Rolf | Sofa Elite | 1:57:18,00 + 34:33,00 |
| 37 | LANDBAKK,EMILIE | Laksvatn Sykkel | 1:57:27,00 + 34:42,00 |
| 38 | Sandvik,Marit | Egen | 1:57:29,00 + 34:44,00 |
| 39 | Aspenes,Frode | Breivika BIL | 2:06:20,00 + 43:35,00 |
| 40 | Richardsen,Gunhild | Laksvatn Sykkel | 2:09:10,00 + 46:25,00 |
| 41 | Norbye,Sandra Benedicte | Laksvatn Sykkel | 2:09:40,00 + 46:55,00 |
| 42 | Markussen,Ingar | NOTEAM | 2:11:22,00 + 48:37,00 |
| 43 | Hansen,Tore A | Statens Vegvesen | 2:13:54,00 + 51:09,00 |
| 44 | Olsen,Cato Myrnes | Tromsø Cykelklubb | 2:16:00,00 + 53:15,00 |
| 45 | Berntsen,Kai Ole | PEAB BIL | 2:33:22,00 +1:10:37,00 |
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
25.05.13 19:26:13 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit