Resultatliste Halv maraton menn Løypelengde: 14,2 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Zewde Hulensav,Mulugeta | IL Norna Salhus | 1:07:38 + 00:00 |
2 | Øvre-Helland,Sondre | NOTEAM | 1:17:41 + 10:03 |
3 | Bregård,Kjetil | Undheim I.L | 1:18:59 + 11:21 |
4 | Austevoll,Håvard | NOTEAM | 1:22:16 + 14:38 |
5 | Hilland,Dag Rød | NOTEAM | 1:25:05 + 17:27 |
6 | Olaussen,Stein Henrik | NOTEAM | 1:26:01 + 18:23 |
7 | Gimmestad,Håvard | NOTEAM | 1:26:13 + 18:35 |
8 | Iden,Erik | IL FRI | 1:26:28 + 18:50 |
9 | Misje,Roar | NOTEAM | 1:27:58 + 20:20 |
10 | Drotningsvik,Lucas | NOTEAM | 1:28:01 + 20:23 |
11 | Matre,Eirik | NOTEAM | 1:28:19 + 20:41 |
12 | Eide,Kjell Ole | NOTEAM | 1:28:28 + 20:50 |
13 | Bongom,Bjørn Harald | Varegg/Fjellgeitene | 1:29:27 + 21:49 |
14 | Lyngnes,Gunnar | NOTEAM | 1:30:37 + 22:59 |
15 | Lervik,Andreas | NOTEAM | 1:31:13 + 23:35 |
16 | Landøy,Jan Ove | NOTEAM | 1:33:47 + 26:09 |
17 | Alfheim,Per Gunnar | BFG Bergen | 1:34:17 + 26:39 |
18 | Sandnes,Ole-Asbjørn | NOTEAM | 1:34:32 + 26:54 |
19 | Binder,Sturla | NOTEAM | 1:35:09 + 27:31 |
20 | Espelid,Magne | Mjøsdalen | 1:35:12 + 27:34 |
21 | Aske,Jan Eirik | NOTEAM | 1:35:28 + 27:50 |
22 | Lillevik,Øyvind | NOTEAM | 1:37:07 + 29:29 |
23 | Nilsen,Øivind A | NOTEAM | 1:38:01 + 30:23 |
24 | Eriksen,Espen | NOTEAM | 1:38:28 + 30:50 |
25 | Iden,Ståle | NOTEAM | 1:38:59 + 31:21 |
26 | Wolff,Ove | Hyllestad | 1:39:18 + 31:40 |
27 | Sagstad,Jan-Ove | NOTEAM | 1:39:31 + 31:53 |
28 | Pettersen,Jørgen | NOTEAM | 1:39:49 + 32:11 |
29 | Stæger-Breisnes,Kristen | Eikefjord IL | 1:40:02 + 32:24 |
30 | Strand,Qyvind | NOTEAM | 1:40:09 + 32:31 |
31 | Sæthre,Runar | NOTEAM | 1:40:44 + 33:06 |
32 | Fiksdal,Ole | NOTEAM | 1:41:25 + 33:47 |
33 | Larsen,Jan Bo | Klinikk for Alle | 1:41:30 + 33:52 |
34 | Ståle,Daae | NOTEAM | 1:42:37 + 34:59 |
35 | Ramstad,Eirik | NOTEAM | 1:43:24 + 35:46 |
36 | Larsen,Jan Henrik | NOTEAM | 1:43:27 + 35:49 |
37 | Jensen,Tor | NOTEAM | 1:43:36 + 35:58 |
38 | Arlehed,Petter | NOTEAM | 1:44:22 + 36:44 |
39 | Toppe,Mads | NOTEAM | 1:46:34 + 38:56 |
40 | Gravvold,Trond | Ironclub | 1:46:40 + 39:02 |
41 | Rasmussen,Svein | IL Fenring | 1:47:56 + 40:18 |
42 | Birkeland,Idar | Western Geco | 1:48:49 + 41:11 |
43 | Seldal,Rolf | NOTEAM | 1:49:25 + 41:47 |
44 | Langeland,Knut | IL Norna Salhus | 1:51:39 + 44:01 |
45 | Bækkevold,Eirik | NOTEAM | 1:51:55 + 44:17 |
46 | Hjelmen,Gisle | NOTEAM | 1:52:23 + 44:45 |
47 | Klungtveit,Jan Arve | NOTEAM | 1:53:28 + 45:50 |
48 | Gaupås,Alf | NOTEAM | 1:53:32 + 45:54 |
49 | Nordhus,Gunnar | NOTEAM | 1:53:37 + 45:59 |
50 | Uthaug,Magnar | CSC BIL | 1:53:58 + 46:20 |
51 | Henningsen,Arve | NOTEAM | 1:55:19 + 47:41 |
52 | Viken,Hallstein | NOTEAM | 1:56:35 + 48:57 |
53 | Mathiasssen,Heine | NOTEAM | 1:57:50 + 50:12 |
54 | Cornell,Richard | NOTEAM | 1:57:59 + 50:21 |
55 | Rannestad,Tor Martin | NOTEAM | 1:58:36 + 50:58 |
56 | Methle,Paal | NOTEAM | 2:01:07 + 53:29 |
57 | Nilsen,Jakob | NOTEAM | 2:06:56 + 59:18 |
58 | Hjelmeland,Tor | NOTEAM | 2:06:57 + 59:19 |
59 | York,John Nova | Varegg Fleridrett | 2:07:41 +1:00:03 |
60 | Ness,Magnus | NOTEAM | 2:08:56 +1:01:18 |
61 | Viken,Stein Tore | NOTEAM | 2:09:44 +1:02:06 |
62 | Sjursen,Frode | Carpe Diem | 2:10:09 +1:02:31 |
63 | Aase-Nilsen,Frode | NOTEAM | 2:10:21 +1:02:43 |
64 | Rognebakke,Arne | Statoil Bergen | 2:12:29 +1:04:51 |
65 | Øen,Steinar | NOTEAM | 2:14:34 +1:06:56 |
66 | Arildsen,Christian | NOTEAM | 2:21:12 +1:13:34 |
66 | Helland,Knut | NOTEAM | 2:21:12 +1:13:34 |
DNF | Iden,Kjetil | AKS-77 | |
DNF | rydland,tor atle | NOTEAM | |
DNF | Lillemoen,Jan | NOTEAM |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
21.05.13 21:36:31 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Valdresmarsjen