| Resultatliste 5 KM Menn Løypelengde: 5 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Iden,Mikal | IL Norna Salhus | 15:26 + 00:00 |
| 2 | Eikanger,Bjarte | BFG Bergen | 15:30 + 00:04 |
| 3 | Iden,Gustav | IL Norna Salhus | 15:37 + 00:11 |
| 4 | Joensen,Espen | IL FRI | 15:45 + 00:19 |
| 5 | Groven,Gjermund | NOTEAM | 15:52 + 00:26 |
| 6 | Staude,Anders | NOTEAM | 16:03 + 00:37 |
| 7 | Austevoll,Vegard | NOTEAM | 16:09 + 00:43 |
| 8 | Vik,Bjarte | Osterøy Il | 16:14 + 00:48 |
| 9 | Vonen,Rasmus | Varegg Fleridrett | 16:19 + 00:53 |
| 10 | Vestrheim,Eirik | IL FRI | 16:27 + 01:01 |
| 11 | Meyer,Aleksander | IL Norna Salhus | 16:31 + 01:05 |
| 12 | Sunde,Sindre | NOTEAM | 16:36 + 01:10 |
| 13 | Wigestrand,Øystein | Strandebarm | 16:38 + 01:12 |
| 14 | Raa,Kjell | BFG Bergen | 16:40 + 01:14 |
| 15 | Landro,Håkon | Skogsvåg IL | 16:45 + 01:19 |
| 16 | Eide,Stig Atle | Engine Bergen | 16:47 + 01:21 |
| 17 | Andersen,Trygve | Varegg Fleridrett | 16:54 + 01:28 |
| 18 | Rusten Lundberg,Bjørn | IL Norna Salhus | 17:04 + 01:38 |
| 19 | Grimsbø,Bendik | NOTEAM | 17:06 + 01:40 |
| 20 | Olsnes,Jan-Henrik | NOTEAM | 17:07 + 01:41 |
| 21 | Molland,Steinar | NOTEAM | 17:15 + 01:49 |
| 22 | Tvedt,Jørgen | IL Norna Salhus | 17:25 + 01:59 |
| 23 | Ryngøye,Thomas | IL Norna Salhus | 17:26 + 02:00 |
| 23 | Herland,Vegard | IL Norna Salhus | 17:26 + 02:00 |
| 25 | Nybø,Thomas | NOTEAM | 17:31 + 02:05 |
| 26 | Strømmen,Brigt | IL FRI | 17:32 + 02:06 |
| 27 | Aas,Ørjan Snaland | NOTEAM | 18:02 + 02:36 |
| 28 | Simonsen,Kristian | NOTEAM | 18:06 + 02:40 |
| 29 | Olsnes,Harald | NOTEAM | 18:31 + 03:05 |
| 30 | Nordanger,Mats | IL Norna Salhus | 18:32 + 03:06 |
| 31 | Austevoll,Håvard | NOTEAM | 18:47 + 03:21 |
| 32 | Selinussen,André | NOTEAM | 18:51 + 03:25 |
| 33 | Herland,Sondre | IL Norna Salhus | 18:54 + 03:28 |
| 34 | Espeseth,Torbjørn | IL Norna Salhus | 18:55 + 03:29 |
| 35 | Bagge,Jon Hallvard | IL Norna Salhus | 18:56 + 03:30 |
| 35 | Taranger,Bjørn Tore | BFG Bergen | 18:56 + 03:30 |
| 37 | Sulesund,Pål | NOTEAM | 19:02 + 03:36 |
| 38 | Skjenken,Hans Gopal | NOTEAM | 19:13 + 03:47 |
| 39 | Thorn Bergsvik,Vetle | IL Norna Salhus | 19:24 + 03:58 |
| 40 | Meling,Sigve | NLA Høgskolen | 19:31 + 04:05 |
| 40 | Hufthammer,Lars Johann | NOTEAM | 19:31 + 04:05 |
| 42 | Boting,Maarten | NOTEAM | 19:38 + 04:12 |
| 43 | Carlson,Stig | NOTEAM | 19:44 + 04:18 |
| 44 | Løvenholm,Marin Gjervik | NOTEAM | 19:56 + 04:30 |
| 45 | Grimsbø,Ove | NOTEAM | 20:11 + 04:45 |
| 46 | Hauge,Arvid | NOTEAM | 20:13 + 04:47 |
| 47 | Andersen,Øivind | NOTEAM | 20:17 + 04:51 |
| 48 | Carlson,Christian | Club 90+ | 20:23 + 04:57 |
| 49 | Jonsson,Arnor | NOTEAM | 20:30 + 05:04 |
| 50 | Johansen,Gisle | NOTEAM | 20:32 + 05:06 |
| 51 | Gullachsen,Rune | NOTEAM | 20:57 + 05:31 |
| 51 | Gullaksen,Fredrik | NOTEAM | 20:57 + 05:31 |
| 53 | Olsnes,Magnus | NOTEAM | 21:14 + 05:48 |
| 54 | Olsen Sæle,Ove Ronny | NLA Høgskolen | 21:17 + 05:51 |
| 55 | Hole,Kjell-Frode | NOTEAM | 21:22 + 05:56 |
| 56 | Hildeskor,Tommy | NOTEAM | 21:50 + 06:24 |
| 57 | Tvedt,Andreas | IL Norna Salhus | 22:15 + 06:49 |
| 57 | Haugland,Benjamin | NOTEAM | 22:15 + 06:49 |
| 59 | Morvik,Arvid | Varegg Team Melkesyre | 22:21 + 06:55 |
| 60 | Rosenlund,Tom | Team Rosenlund | 22:22 + 06:56 |
| 61 | Aakvik,Arild | UBIL | 22:23 + 06:57 |
| 62 | Ringel,Steingrim | Statoil Bergen | 22:26 + 07:00 |
| 63 | Standal,Nils Ola | NOTEAM | 22:29 + 07:03 |
| 64 | Fosse,Trond | NOTEAM | 22:53 + 07:27 |
| 65 | Lielsen,Kenneth | NOTEAM | 22:57 + 07:31 |
| 66 | Pemmer,Nicholas | NOTEAM | 22:58 + 07:32 |
| 67 | Henriksen,Jan Ove | NOTEAM | 23:01 + 07:35 |
| 68 | Hetland Hillestad,Eirik | IL Norna Salhus | 23:14 + 07:48 |
| 69 | Amundsen,Bjarne | Bergen Høyre | 23:16 + 07:50 |
| 70 | Reyhanoglu,Emre Mathias | Åsane fotball gutter | 23:25 + 07:59 |
| 71 | Roost,Oliver | NOTEAM | 23:29 + 08:03 |
| 72 | Aase,Knut | NOTEAM | 23:35 + 08:09 |
| 73 | Loe,Bjørn | Bergen Høyre | 24:03 + 08:37 |
| 74 | Johnsen,Øystein | NOTEAM | 24:11 + 08:45 |
| 75 | Holmøy,Jesper | NOTEAM | 24:25 + 08:59 |
| 75 | Iversen,Teodor M. | NOTEAM | 24:25 + 08:59 |
| 77 | Johnsen,Trygve | NOTEAM | 24:26 + 09:00 |
| 78 | Johnsen,Tobias | NOTEAM | 24:27 + 09:01 |
| 79 | Rusten Lundberg,Stein Sebastian | IL Norna Salhus | 24:32 + 09:06 |
| 80 | Fotland,Øystein Daniel | NLA Høgskolen | 24:39 + 09:13 |
| 81 | Steckmest,Tom | NOTEAM | 24:41 + 09:15 |
| 82 | Evensen,Tor-Chistian | NOTEAM | 24:42 + 09:16 |
| 83 | Rodriguez,Ivar Andreas V | NLA Høgskolen | 24:49 + 09:23 |
| 84 | Aurdal,Mats Flemmen | NLA Høgskolen | 24:53 + 09:27 |
| 85 | Strømberg,Aksel | NOTEAM | 25:05 + 09:39 |
| 86 | Severinsen,Mathias | NOTEAM | 25:07 + 09:41 |
| 87 | Nepstad,Olai | NOTEAM | 25:12 + 09:46 |
| 88 | Silkstone,David | NOTEAM | 25:19 + 09:53 |
| 89 | Kvalheim,Tor | NOTEAM | 25:20 + 09:54 |
| 90 | Strømstad,Petter | NOTEAM | 25:47 + 10:21 |
| 91 | Herland,Scott | IL Norna Salhus | 26:02 + 10:36 |
| 92 | Blaha,Rudi | NOTEAM | 26:50 + 11:24 |
| 93 | Severinsen,Sivert | NOTEAM | 27:00 + 11:34 |
| 94 | Knudsen,Steinar | NOTEAM | 27:09 + 11:43 |
| 95 | Haavardtun,Hilde | NOTEAM | 27:31 + 12:05 |
| 96 | Holmøy,Ole-Morten | NOTEAM | 27:33 + 12:07 |
| 97 | Holmøy,Magnus | NOTEAM | 27:34 + 12:08 |
| 98 | Haukøy,Jon-Anders | Gneist | 27:39 + 12:13 |
| 98 | Haukøy,Hans-Magnus | Gneist | 27:39 + 12:13 |
| 100 | Kvalbein,Halvor | NOTEAM | 27:49 + 12:23 |
| 101 | Klyve,Jørgen Brochman | NOTEAM | 28:09 + 12:43 |
| 102 | Kristensen,Tarjei | NLA Høgskolen | 28:11 + 12:45 |
| 103 | Gjerdal Årdal,Sondre | NOTEAM | 28:37 + 13:11 |
| 104 | Herdlevær Ebbesvik,Andreas | IL Norna Salhus | 28:47 + 13:21 |
| 105 | Brattaule,Jostein | NOTEAM | 29:00 + 13:34 |
| 106 | Lund,Bjarte | NOTEAM | 29:08 + 13:42 |
| 107 | Mislund,Tor Martin | NOTEAM | 29:19 + 13:53 |
| 108 | Øyerhamn,Truls Rohde | NOTEAM | 30:03 + 14:37 |
| 109 | Daasvatn,Sveinar N | NOTEAM | 30:13 + 14:47 |
| 110 | Oskarsson Toft,Andreas | NOTEAM | 30:15 + 14:49 |
| 110 | Daasvatn,Knut Olav | NOTEAM | 30:15 + 14:49 |
| 112 | Frost Widnes,Torbjørn | NOTEAM | 31:30 + 16:04 |
| 112 | Svartveit,Adrian B | NOTEAM | 31:30 + 16:04 |
| 114 | Mydland,Jonas | NOTEAM | 31:59 + 16:33 |
| 115 | Løwenholm,Aksel | BFG Bergen | 32:07 + 16:41 |
| 116 | Watne,Per | TIF Viking | 32:22 + 16:56 |
| 117 | Solheim,Emil | BFG Bergen | 33:45 + 18:19 |
| 118 | Raknes,Dag Tore | NOTEAM | 33:57 + 18:31 |
| 119 | Jorheim,Fredrik | NOTEAM | 34:15 + 18:49 |
| 120 | Gullaksen,John Helge | NOTEAM | 34:38 + 19:12 |
| 121 | Karstensen,Jens | NOTEAM | 34:42 + 19:16 |
| 122 | Selinussen,Ingvei | NOTEAM | 34:43 + 19:17 |
| 123 | Nygård,Håvard | NOTEAM | 35:13 + 19:47 |
| 124 | Michelsen,Anders | NOTEAM | 41:44 + 26:18 |
| 125 | Evensen,Dag Arvid | NOTEAM | 1:00:42 + 45:16 |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
21.05.13 21:36:31 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Valdresmarsjen