| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 1 | Bardu IL lag 1 | 30:44,1 | ||||
| Kathrine Kvernmo | 04:53,0 | 1 | 04:53,0 | 1 | ||
| Ingrid Elise Krane Heimdal | 05:02,5 | 1 | 09:55,5 | 1 | ||
| Kathrine Kvernmo | 05:18,3 | 1 | 15:13,8 | 1 | ||
| Ingrid Elise Krane Heimdal | 05:12,3 | 1 | 20:26,1 | 1 | ||
| Kathrine Kvernmo | 05:21,5 | 1 | 25:47,6 | 1 | ||
| Ingrid Elise Krane Heimdal | 04:56,5 | 1 | 30:44,1 | 1 | ||
| 2 | Kvaløysletta Skilag lag 1 | 32:35,9 | ||||
| Katrine Hessen | 05:26,1 | 3 | 05:26,1 | 3 | ||
| Johanne Oxlund Gjerstad | 05:09,0 | 2 | 10:35,1 | 2 | ||
| Katrine Hessen | 05:44,9 | 3 | 16:20,0 | 2 | ||
| Johanne Oxlund Gjerstad | 05:21,2 | 2 | 21:41,2 | 2 | ||
| Katrine Hessen | 05:35,6 | 3 | 27:16,8 | 2 | ||
| Johanne Oxlund Gjerstad | 05:19,1 | 2 | 32:35,9 | 2 | ||
| 3 | Nordreisa IL lag 1 | 33:41,8 | ||||
| Jogscha Abderhalden | 05:17,2 | 2 | 05:17,2 | 2 | ||
| Liza Goodwin | 05:43,0 | 3 | 11:00,2 | 3 | ||
| Jogscha Abderhalden | 05:28,8 | 2 | 16:29,0 | 3 | ||
| Liza Goodwin | 05:58,4 | 3 | 22:27,4 | 3 | ||
| Jogscha Abderhalden | 05:32,3 | 2 | 27:59,7 | 3 | ||
| Liza Goodwin | 05:42,1 | 3 | 33:41,8 | 3 | ||
Kontakt e-post adresse: jarlolse@online.no
10.03.13 14:47:30 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit