| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 1 | Kvaløysletta Skilag lag 1 | 29:44,7 | ||||
| Marit Katarina Robertsen | 04:50,2 | 3 | 04:50,2 | 3 | ||
| Silje Theodorsen | 04:56,9 | 2 | 09:47,1 | 2 | ||
| Marit Katarina Robertsen | 04:58,5 | 1 | 14:45,6 | 1 | ||
| Silje Theodorsen | 04:49,3 | 1 | 19:34,9 | 1 | ||
| Marit Katarina Robertsen | 05:11,1 | 4 | 24:46,0 | 1 | ||
| Silje Theodorsen | 04:58,7 | 3 | 29:44,7 | 1 | ||
| 2 | Bardu IL lag 1 | 30:16,5 | ||||
| Amanda Bjørnenak | 05:50,0 | 13 | 05:50,0 | 13 | ||
| Lovise Heimdal | 03:56,6 | 1 | 09:46,6 | 1 | ||
| Amanda Bjørnenak | 05:10,8 | 5 | 14:57,4 | 3 | ||
| Lovise Heimdal | 05:05,4 | 2 | 20:02,8 | 2 | ||
| Amanda Bjørnenak | 05:17,7 | 8 | 25:20,5 | 3 | ||
| Lovise Heimdal | 04:56,0 | 1 | 30:16,5 | 2 | ||
| 3 | Fauske IL Ski lag 1 | 30:19,6 | ||||
| Ingrid Mathisen | 04:54,8 | 4 | 04:54,8 | 4 | ||
| Christina Rolandsen | 05:01,5 | 3 | 09:56,3 | 4 | ||
| Ingrid Mathisen | 05:08,5 | 4 | 15:04,8 | 5 | ||
| Christina Rolandsen | 05:11,2 | 4 | 20:16,0 | 4 | ||
| Ingrid Mathisen | 05:05,9 | 3 | 25:21,9 | 4 | ||
| Christina Rolandsen | 04:57,7 | 2 | 30:19,6 | 3 | ||
| 4 | Melbo IL lag 1 | 30:34,1 | ||||
| Marthe Karlsen | 04:47,8 | 2 | 04:47,8 | 2 | ||
| Julie Karlsen | 05:01,6 | 4 | 09:49,4 | 3 | ||
| Marthe Karlsen | 05:05,1 | 3 | 14:54,5 | 2 | ||
| Julie Karlsen | 05:15,2 | 5 | 20:09,7 | 3 | ||
| Marthe Karlsen | 05:05,8 | 2 | 25:15,5 | 2 | ||
| Julie Karlsen | 05:18,6 | 8 | 30:34,1 | 4 | ||
| 5 | Kirkenes & Omegn SK lag 1 | 30:45,5 | ||||
| Ine Løvlien | 04:43,5 | 1 | 04:43,5 | 1 | ||
| Susanne Myhre Wivesoll | 05:13,5 | 6 | 09:57,0 | 5 | ||
| Ine Løvlien | 05:01,2 | 2 | 14:58,2 | 4 | ||
| Susanne Myhre Wivesoll | 05:24,8 | 8 | 20:23,0 | 5 | ||
| Ine Løvlien | 05:00,2 | 1 | 25:23,2 | 5 | ||
| Susanne Myhre Wivesoll | 05:22,3 | 9 | 30:45,5 | 5 | ||
| 6 | Senja Ski lag 1 | 31:28,5 | ||||
| Hilde Espnes | 05:01,9 | 7 | 05:01,9 | 7 | ||
| Vilde Arnesen | 05:18,9 | 8 | 10:20,8 | 6 | ||
| Hilde Espnes | 05:21,7 | 8 | 15:42,5 | 6 | ||
| Vilde Arnesen | 05:23,2 | 7 | 21:05,7 | 6 | ||
| Hilde Espnes | 05:14,9 | 6 | 26:20,6 | 6 | ||
| Vilde Arnesen | 05:07,9 | 4 | 31:28,5 | 6 | ||
| 7 | Innstrandens IL lag 1 | 31:30,9 | ||||
| Julianne Haukland Eide | 05:03,2 | 8 | 05:03,2 | 8 | ||
| Sara Winther | 05:25,8 | 9 | 10:29,0 | 8 | ||
| Julianne Haukland Eide | 05:20,8 | 7 | 15:49,8 | 7 | ||
| Sara Winther | 05:20,3 | 6 | 21:10,1 | 8 | ||
| Julianne Haukland Eide | 05:11,4 | 5 | 26:21,5 | 7 | ||
| Sara Winther | 05:09,4 | 5 | 31:30,9 | 7 | ||
| 8 | Alta IF lag 1 | 31:58,4 | ||||
| Ida Kristine Thomassen | 05:10,3 | 9 | 05:10,3 | 9 | ||
| Henriette Heitmann Mikkelsen | 05:13,4 | 5 | 10:23,7 | 7 | ||
| Ida Kristine Thomassen | 05:36,2 | 10 | 15:59,9 | 10 | ||
| Henriette Heitmann Mikkelsen | 05:09,2 | 3 | 21:09,1 | 7 | ||
| Ida Kristine Thomassen | 05:34,4 | 10 | 26:43,5 | 8 | ||
| Henriette Heitmann Mikkelsen | 05:14,9 | 7 | 31:58,4 | 8 | ||
| 9 | Bardufoss og Omegn IF lag 1 | 32:44,6 | ||||
| Sofie Mack Rørvik | 04:57,7 | 6 | 04:57,7 | 6 | ||
| Anna Sandbakken | 05:38,6 | 11 | 10:36,3 | 9 | ||
| Sofie Mack Rørvik | 05:20,0 | 6 | 15:56,3 | 8 | ||
| Anna Sandbakken | 05:43,4 | 10 | 21:39,7 | 9 | ||
| Sofie Mack Rørvik | 05:22,6 | 9 | 27:02,3 | 9 | ||
| Anna Sandbakken | 05:42,3 | 11 | 32:44,6 | 9 | ||
| 10 | Senja Ski lag 2 | 33:12,0 | ||||
| Synne Arnesen | 04:56,0 | 5 | 04:56,0 | 5 | ||
| Malin Eidissen | 05:41,0 | 12 | 10:37,0 | 10 | ||
| Synne Arnesen | 05:22,0 | 9 | 15:59,0 | 9 | ||
| Malin Eidissen | 06:45,4 | 13 | 22:44,4 | 12 | ||
| Synne Arnesen | 05:15,6 | 7 | 28:00,0 | 11 | ||
| Malin Eidissen | 05:12,0 | 6 | 33:12,0 | 10 | ||
| 11 | Sandnes IL lag 1 | 33:23,0 | ||||
| Ida Traa Celius | 05:21,0 | 10 | 05:21,0 | 10 | ||
| Agnethe Eliseussen | 05:16,0 | 7 | 10:37,0 | 10 | ||
| Ida Traa Celius | 05:48,0 | 11 | 16:25,0 | 11 | ||
| Agnethe Eliseussen | 05:43,0 | 9 | 22:08,0 | 10 | ||
| Ida Traa Celius | 05:38,0 | 11 | 27:46,0 | 10 | ||
| Agnethe Eliseussen | 05:37,0 | 10 | 33:23,0 | 11 | ||
| 12 | Bardu IL lag 2 | 34:09,6 | ||||
| Charlotte Sollid | 05:22,2 | 11 | 05:22,2 | 11 | ||
| Susanne Sollid | 05:30,2 | 10 | 10:52,4 | 12 | ||
| Charlotte Sollid | 05:49,0 | 12 | 16:41,4 | 12 | ||
| Susanne Sollid | 05:47,1 | 11 | 22:28,5 | 11 | ||
| Charlotte Sollid | 05:50,5 | 13 | 28:19,0 | 12 | ||
| Susanne Sollid | 05:50,6 | 12 | 34:09,6 | 12 | ||
| 13 | Senja Ski lag 3 | 35:11,4 | ||||
| Maiken Hillestad | 05:37,7 | 12 | 05:37,7 | 12 | ||
| Katrine Brustad Horn | 05:48,1 | 13 | 11:25,8 | 13 | ||
| Maiken Hillestad | 05:53,5 | 13 | 17:19,3 | 13 | ||
| Katrine Brustad Horn | 05:59,1 | 12 | 23:18,4 | 13 | ||
| Maiken Hillestad | 05:49,1 | 12 | 29:07,5 | 13 | ||
| Katrine Brustad Horn | 06:03,9 | 13 | 35:11,4 | 13 | ||
Kontakt e-post adresse: jarlolse@online.no
10.03.13 14:47:30 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit