| Nr | Navn | Slalombakken-1 | Forvarsel-1 | N/A | Forvarsel-2 | N/A | Forvarsel-3 | N/A | Forvarsel-4 | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reima Idstrøm -Kuusamon Erä-Veikot | 19:10,0(2) | 1:14:56,0(3) 55:46,0(7) | 00:00 | 1:35:26,0(3) 1:35:26,0(3) | 00:00 | 1:56:29,0(2) 1:56:29,0(2) | 00:00 | 2:16:58,0(1) 2:16:58,0(1) | 1:22:09,1 +00:00,0 -54:48,9(8) |
| 2 | Martin Mikkelsen -Medkila SL | 19:10,0(2) | 1:14:57,0(4) 55:47,0(8) | 00:00 | 1:35:24,0(1) 1:35:24,0(1) | 00:00 | 1:56:29,0(2) 1:56:29,0(2) | 00:00 | 2:17:22,0(2) 2:17:22,0(2) | 1:22:47,7 +00:38,6 -54:34,3(7) |
| 3 | Rolf Einar Jensen -Bossmo & Ytteren IL | 19:09,0(1) | 1:14:54,0(1) 55:45,0(5) | 00:00 | 1:35:25,0(2) 1:35:25,0(2) | 00:00 | 1:56:28,0(1) 1:56:28,0(1) | 00:00 | 2:17:32,0(3) 2:17:32,0(3) | 1:23:10,6 +01:01,5 -54:21,4(6) |
| 4 | Erlend Skippervik Sætre -Forsøk, IL | 19:12,0(4) | 1:14:55,0(2) 55:43,0(4) | 00:00 | 1:35:49,0(4) 1:35:49,0(4) | 00:00 | 1:57:03,0(4) 1:57:03,0(4) | 00:00 | 2:18:33,0(4) 2:18:33,0(4) | 1:24:27,4 +02:18,3 -54:05,6(4) |
| 5 | Christian Tvedt Bugge -Kvaløysletta Skilag | 19:15,0(5) | 1:15:00,0(5) 55:45,0(5) | 00:00 | 1:36:01,0(5) 1:36:01,0(5) | 00:00 | 1:58:08,0(5) 1:58:08,0(5) | 00:00 | 2:21:15,0(5) 2:21:15,0(5) | 1:27:35,0 +05:25,9 -53:40,0(3) |
| 6 | Espen Mikkelsen -Vadsø SK | 19:34,0(7) | 1:15:08,0(7) 55:34,0(3) | 00:00 | 1:37:35,0(6) 1:37:35,0(6) | 00:00 | 2:00:58,0(6) 2:00:58,0(6) | 00:00 | 2:24:53,0(6) 2:24:53,0(6) | 1:31:13,5 +09:04,4 -53:39,5(2) |
| 7 | Eirik Farstad -Burfjord Il Ski | 19:30,0(6) | 1:15:01,0(6) 55:31,0(2) | 00:00 | 1:37:44,0(7) 1:37:44,0(7) | 00:00 | 2:02:53,0(7) 2:02:53,0(7) | 00:00 | 2:26:54,0(7) 2:26:54,0(7) | 1:32:43,2 +10:34,1 -54:10,8(5) |
| 8 | Karl Petter Kristensen -Nordreisa IL | 20:30,0(8) | 1:15:34,0(8) 55:04,0(1) | 00:00,0 +00:00,0 1:34:31,6(1) |
Kontakt e-post adresse: jarlolse@online.no
17.03.13 01:52:12 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit