| Nr | Navn | Slalombakken-1 | N/A | Slalombakken-2 | N/A | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audun Erikstad -Vadsø SK | 1:13:58,0(1) | 00:00 | 1:34:02,0(1) 1:34:02,0(1) | 00:00 | 39:20,8 +00:00,0 39:20,8(1) |
| 2 | Eirik Mikkelsen -Medkila SL | 1:14:43,0(2) | 00:00 | 1:36:14,0(2) 1:36:14,0(2) | 00:00 | 41:44,1 +02:23,3 41:44,1(2) |
| 3 | Sigurd J Gundersen -Vadsø SK | 1:14:45,0(3) | 00:00 | 1:36:20,0(3) 1:36:20,0(3) | 00:00 | 42:08,6 +02:47,8 42:08,6(3) |
| 4 | David Dong-Hee Vik -Alta IF | 1:15:30,0(9) | 00:00 | 1:36:49,0(4) 1:36:49,0(4) | 00:00 | 42:18,8 +02:58,0 42:18,8(4) |
| 5 | Erik Valnes -Bardufoss og Omegn IF | 1:15:28,0(6) | 00:00 | 1:36:50,0(5) 1:36:50,0(5) | 00:00 | 42:19,1 +02:58,3 42:19,1(5) |
| 6 | Ask Kleist Godal -Innstrandens IL | 1:15:31,0(12) | 00:00 | 1:36:50,0(5) 1:36:50,0(5) | 00:00 | 42:20,8 +03:00,0 42:20,8(6) |
| 7 | Markus A. Svendsen -Bardu IL | 1:15:26,0(5) | 00:00 | 1:36:53,0(7) 1:36:53,0(7) | 00:00 | 42:27,4 +03:06,6 42:27,4(7) |
| 8 | Arnt Gunnar Winther -Kabelvåg SK | 1:15:32,0(13) | 00:00 | 1:37:00,0(8) 1:37:00,0(8) | 00:00 | 42:57,0 +03:36,2 42:57,0(8) |
| 9 | Aslak Ole Eira -Nordlys, IL | 1:15:30,0(9) | 00:00 | 1:37:38,0(10) 1:37:38,0(10) | 00:00 | 43:24,5 +04:03,7 43:24,5(9) |
| 10 | Eirik Renna Eilertsen -Kirkenes & Omegn SK | 1:15:29,0(8) | 00:00 | 1:37:38,0(10) 1:37:38,0(10) | 00:00 | 43:33,2 +04:12,4 43:33,2(10) |
| 11 | Daniel Trosten -Forsøk, IL | 1:15:37,0(17) | 00:00 | 1:38:08,0(12) 1:38:08,0(12) | 00:00 | 43:51,3 +04:30,5 43:51,3(11) |
| 12 | Johan Vangberg Jensen -Innstrandens IL | 1:15:30,0(9) | 00:00 | 1:38:22,0(14) 1:38:22,0(14) | 00:00 | 44:08,9 +04:48,1 44:08,9(12) |
| 13 | August Nordeng -Sortland og Omegn SK - Ski | 1:15:35,0(16) | 00:00 | 1:38:19,0(13) 1:38:19,0(13) | 00:00 | 44:11,8 +04:51,0 44:11,8(13) |
| 14 | Erlend Nyhus -Bardu IL | 1:15:34,0(15) | 00:00 | 1:38:23,0(15) 1:38:23,0(15) | 00:00 | 44:17,1 +04:56,3 44:17,1(14) |
| 15 | Sindre A Winther Torbergsen -Medkila SL | 1:15:28,0(6) | 00:00 | 1:37:18,0(9) 1:37:18,0(9) | 00:00 | 44:19,1 +04:58,3 44:19,1(15) |
| 16 | Sindre Raade Olsen -Tromsø SK - Langrenn | 1:15:47,0(20) | 00:00 | 1:38:53,0(18) 1:38:53,0(18) | 00:00 | 44:42,0 +05:21,2 44:42,0(16) |
| 17 | Eirik Strøm Thomassen -Alta IF | 1:15:44,0(18) | 00:00 | 1:38:50,0(17) 1:38:50,0(17) | 00:00 | 44:42,1 +05:21,3 44:42,1(17) |
| 18 | Simen Bekkevoll -Bjerkvik IF | 1:15:17,0(4) | 00:00 | 1:38:42,0(16) 1:38:42,0(16) | 00:00 | 44:54,3 +05:33,5 44:54,3(18) |
| 19 | Mikkel Labahå Johansen -Kirkenes & Omegn SK | 1:15:45,0(19) | 00:00 | 1:39:03,0(19) 1:39:03,0(19) | 00:00 | 45:10,2 +05:49,4 45:10,2(19) |
| 20 | Sondre Stenvold Simonsen -Bardu IL | 1:16:18,0(26) | 00:00 | 1:40:06,0(22) 1:40:06,0(22) | 00:00 | 45:49,6 +06:28,8 45:49,6(20) |
| 21 | Alexander Mikkelsen -Kirkenes & Omegn SK | 1:40:05,0(47) | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 45:58,2 +06:37,4 45:58,2(21) |
| 22 | Edvin Frost -Tromsø SK - Langrenn | 1:15:33,0(14) | 00:00 | 1:39:11,0(20) 1:39:11,0(20) | 00:00 | 46:03,9 +06:43,1 46:03,9(22) |
| 23 | Roar Jørgensen -Vadsø SK | 1:16:05,0(22) | 00:00 | 1:40:04,0(21) 1:40:04,0(21) | 00:00 | 46:04,2 +06:43,4 46:04,2(23) |
| 24 | Anders Boine Verstad -Nordlys, IL | 1:16:15,0(24) | 00:00 | 1:40:07,0(23) 1:40:07,0(23) | 00:00 | 46:15,4 +06:54,6 46:15,4(24) |
| 25 | Jens Bellika -Alta IF | 1:16:21,0(27) | 00:00 | 1:40:10,0(24) 1:40:10,0(24) | 00:00 | 46:25,0 +07:04,2 46:25,0(25) |
| 26 | Tobias Storvik -Drevja IL | 1:16:14,0(23) | 00:00 | 1:40:10,0(24) 1:40:10,0(24) | 00:00 | 46:28,3 +07:07,5 46:28,3(26) |
| 27 | Solveig Wiggen Andreassen -Kvaløysletta Skilag | 1:16:34,0(29) | 00:00 | 1:40:27,0(26) 1:40:27,0(26) | 00:00 | 46:43,5 +07:22,7 46:43,5(27) |
| 28 | Jonas Boberg Svineng -Nordlys, IL | 1:15:56,0(21) | 00:00 | 1:40:53,0(27) 1:40:53,0(27) | 00:00 | 47:02,0 +07:41,2 47:02,0(28) |
| 29 | Vebjørn Heitmann Mikkelsen -Alta IF | 1:16:42,0(31) | 00:00 | 1:41:03,0(28) 1:41:03,0(28) | 00:00 | 47:22,7 +08:01,9 47:22,7(29) |
| 30 | Vebjørn Svendsen -Medkila SL | 1:16:41,0(30) | 00:00 | 1:41:28,0(30) 1:41:28,0(30) | 00:00 | 47:48,2 +08:27,4 47:48,2(30) |
| 31 | Nikolai Øwre Ryvoll -Medkila SL | 1:16:49,0(32) | 00:00 | 1:41:21,0(29) 1:41:21,0(29) | 00:00 | 47:51,4 +08:30,6 47:51,4(31) |
| 32 | Torstein Anfinsen -Tromsø SK - Langrenn | 1:16:30,0(28) | 00:00 | 1:41:37,0(31) 1:41:37,0(31) | 00:00 | 48:00,8 +08:40,0 48:00,8(32) |
| 33 | Erlend Elveos Kjelstrup -Innstrandens IL | 1:16:16,0(25) | 00:00 | 1:41:41,0(32) 1:41:41,0(32) | 00:00 | 48:38,3 +09:17,5 48:38,3(33) |
| 34 | Silje Theodorsen -Kvaløysletta Skilag | 1:17:58,0(35) | 00:00 | 1:43:00,0(34) 1:43:00,0(34) | 00:00 | 49:03,5 +09:42,7 49:03,5(34) |
| 35 | Marit Katarina Robertsen -Kvaløysletta Skilag | 1:17:58,0(35) | 00:00 | 1:42:59,0(33) 1:42:59,0(33) | 00:00 | 49:18,6 +09:57,8 49:18,6(35) |
| 36 | Hilde Espnes -Senja Ski | 1:18:00,0(38) | 00:00 | 1:43:07,0(37) 1:43:07,0(37) | 00:00 | 49:26,4 +10:05,6 49:26,4(36) |
| 37 | June Rognmo -Sandnes IL | 1:18:01,0(39) | 00:00 | 1:43:04,0(36) 1:43:04,0(36) | 00:00 | 49:34,5 +10:13,7 49:34,5(37) |
| 38 | Henriette Heitmann Mikkelsen -Alta IF | 1:17:57,0(34) | 00:00 | 1:43:03,0(35) 1:43:03,0(35) | 00:00 | 49:36,5 +10:15,7 49:36,5(38) |
| 39 | Morten Erichsen -Ilar, IL | 1:17:58,0(35) | 00:00 | 1:43:57,0(38) 1:43:57,0(38) | 00:00 | 50:30,2 +11:09,4 50:30,2(39) |
| 40 | Fredrik Hanssen Mosti -Innstrandens IL | 1:17:48,0(33) | 00:00 | 1:44:17,0(39) 1:44:17,0(39) | 00:00 | 51:07,4 +11:46,6 51:07,4(40) |
| 41 | Kathrine Kvernmo -Bardu IL | 1:18:14,0(41) | 00:00 | 1:44:34,0(40) 1:44:34,0(40) | 00:00 | 51:15,1 +11:54,3 51:15,1(41) |
| 42 | Line Elise Heimdal -Bardu IL | 1:18:16,0(42) | 00:00 | 1:44:35,0(41) 1:44:35,0(41) | 00:00 | 51:26,9 +12:06,1 51:26,9(42) |
| 43 | Tina Idstrøm -Kuusamon Erä-Veikot | 1:18:27,0(43) | 00:00 | 1:45:54,0(43) 1:45:54,0(43) | 00:00 | 52:36,1 +13:15,3 52:36,1(43) |
| 44 | Ine Løvlien -Kirkenes & Omegn SK | 1:18:13,0(40) | 00:00 | 1:45:49,0(42) 1:45:49,0(42) | 00:00 | 52:47,1 +13:26,3 52:47,1(44) |
| 45 | Håkon Borch Bjørnå -Bjerkvik IF | 1:18:30,0(44) | 00:00 | 1:46:20,0(44) 1:46:20,0(44) | 00:00 | 53:34,1 +14:13,3 53:34,1(45) |
| 46 | Charlotte Sollid -Bardu IL | 1:19:50,0(46) | 00:00 | 1:48:52,0(46) 1:48:52,0(46) | 00:00 | 56:07,1 +16:46,3 56:07,1(46) |
| 47 | Vilde Kvammen -Tverrelvdalen IL | 1:19:48,0(45) | 00:00 | 1:48:51,0(45) 1:48:51,0(45) | 00:00 | 56:07,3 +16:46,5 56:07,3(47) |
Kontakt e-post adresse: jarlolse@online.no
17.03.13 01:52:12 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit