| Nr | Navn | Forvarsel | Mål | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gard Edvard Myhr -Tromsø SK - Langrenn | 10:00,0(1) | 00:00,0 +00:00,0 11:12,1(1) | |
| 2 | Jan Arthur Reinås -Fjell Skilag | 10:05,0(4) | 00:00,0 +00:00,0 11:14,9(2) | |
| 3 | Tobias Karlsen -Skjervøy IK | 10:02,0(2) | 00:00,0 +00:00,0 11:16,6(3) | |
| 4 | Henrik Johnsgård -Senja Ski | 10:04,0(3) | 00:00,0 +00:00,0 11:20,6(4) | |
| 5 | Vebjørn Isaksen -Lyngen/Karnes IL | 10:12,0(5) | 00:00,0 +00:00,0 11:25,8(5) | |
| 6 | Egil Espnes -Senja Ski | 10:12,0(5) | 00:00,0 +00:00,0 11:26,3(6) | |
| 7 | Amund Kleist Godal -Innstrandens IL | 10:15,0(7) | 00:00,0 +00:00,0 11:29,3(7) | |
| 8 | Mikkel Hjørnerød -Mosjøen IL | 10:23,0(11) | 00:00,0 +00:00,0 11:36,4(8) | |
| 9 | Sander Oddnar Daleng -Salangen IF-ski | 10:17,0(8) | 00:00,0 +00:00,0 11:36,5(9) | |
| 10 | Fredrik Nilsen -Alta IF | 10:22,0(10) | 00:00,0 +00:00,0 11:43,0(10) | |
| 11 | Simen Nordmo Lundamo -Bardufoss og Omegn IF | 10:20,0(9) | 00:00,0 +00:00,0 11:46,8(11) | |
| 12 | Sigve Bornø Novstad -Medkila SL | 10:27,0(12) | 00:00,0 +00:00,0 11:50,5(12) | |
| 13 | Lasse B Horn -Senja Ski | 10:27,0(12) | 00:00,0 +00:00,0 11:54,7(13) | |
| 14 | Jakob Brones Engen -Kvaløysletta Skilag | 10:36,0(15) | 00:00,0 +00:00,0 11:57,6(14) | |
| 15 | Johannes Helsvig Nilsen -Alta IF | 10:40,0(16) | 00:00,0 +00:00,0 11:57,7(15) | |
| 16 | Brage Kleven -Kirkenes & Omegn SK | 10:35,0(14) | 00:00,0 +00:00,0 12:00,6(16) | |
| 17 | Henrik Ulnes Pedersen -Melbo IL | 10:44,0(19) | 00:00,0 +00:00,0 12:01,6(17) | |
| 18 | Schønsee Kristoffer -Melbo IL | 10:44,0(19) | 00:00,0 +00:00,0 12:01,7(18) | |
| 19 | Jørgen Strøm -Tverrelvdalen IL | 10:42,0(17) | 00:00,0 +00:00,0 12:03,7(19) | |
| 20 | Marius Ekrem Finstad -Innstrandens IL | 10:49,0(22) | 00:00,0 +00:00,0 12:07,8(20) | |
| 21 | Emil Sørgård -Haugsbygd | 10:54,0(32) | 00:00,0 +00:00,0 12:07,9(21) | |
| 22 | Lars Olav Rege -Senja Ski | 10:52,0(28) | 00:00,0 +00:00,0 12:09,4(22) | |
| Preben Nystu -Nordreisa IL | 10:49,0(22) | 00:00,0 +00:00,0 12:09,4(22) | ||
| 24 | Børge Lampe Hagberg -Bossekop UL | 10:46,0(21) | 00:00,0 +00:00,0 12:10,1(24) | |
| 25 | Julie Waltenberg -Lyngen/Karnes IL | 10:42,0(17) | 00:00,0 +00:00,0 12:10,7(25) | |
| 26 | Edvard Berg Frantzen -Salangen IF-ski | 10:55,0(34) | 00:00,0 +00:00,0 12:11,6(26) | |
| 27 | Tor Håkon Netland Andersen -Bardu IL | 10:51,0(27) | 00:00,0 +00:00,0 12:12,4(27) | |
| Einar Heitmann -IL FREA | 10:53,0(31) | 00:00,0 +00:00,0 12:12,4(27) | ||
| 29 | Torjus Johansen -Bossekop UL | 10:49,0(22) | 00:00,0 +00:00,0 12:14,2(29) | |
| 30 | Johanne Holsbø -Alta IF | 10:50,0(26) | 00:00,0 +00:00,0 12:14,3(30) | |
| 31 | Henrik Arntzen Joks -Forsøk, IL | 10:49,0(22) | 00:00,0 +00:00,0 12:15,3(31) | |
| 32 | Nikolai Solem Eiterjord -Innstrandens IL | 10:52,0(28) | 00:00,0 +00:00,0 12:15,9(32) | |
| 33 | Sigurd Vangberg Vaadal -Tromsø SK - Langrenn | 10:55,0(34) | 00:00,0 +00:00,0 12:18,7(33) | |
| 34 | Marthe Kråkstad Johansen -Bossmo & Ytteren IL | 10:52,0(28) | 00:00,0 +00:00,0 12:20,4(34) | |
| 35 | Jørgen Olsen -Kabelvåg SK | 10:54,0(32) | 00:00,0 +00:00,0 12:21,1(35) | |
| 36 | Ola Spissøy -Pioner Ski, IL | 11:03,0(37) | 00:00,0 +00:00,0 12:23,7(36) | |
| 37 | Markus L Alsen -Bossekop UL | 11:02,0(36) | 00:00,0 +00:00,0 12:24,6(37) | |
| 38 | Armand Breivik -Splint, IL | 11:04,0(40) | 00:00,0 +00:00,0 12:25,9(38) | |
| 39 | Magni Klevstad Jakobsen -Alta IF | 11:05,0(41) | 00:00,0 +00:00,0 12:28,4(39) | |
| 40 | Kristian Løftingsmo -Medkila SL | 11:03,0(37) | 00:00,0 +00:00,0 12:30,3(40) | |
| 41 | Erik Nicolaisen -Senja Ski | 11:10,0(43) | 00:00,0 +00:00,0 12:30,6(41) | |
| 42 | John Eivind Nylund -Bjerkvik IF | 11:05,0(41) | 00:00,0 +00:00,0 12:34,4(42) | |
| 43 | Lise Samuelsen -Lyngen/Karnes IL | 11:03,0(37) | 00:00,0 +00:00,0 12:36,9(43) | |
| 44 | Sebastian Carho -Bardu IL | 11:17,0(46) | 00:00,0 +00:00,0 12:41,3(44) | |
| 45 | Vibeke Persen -Forsøk, IL | 11:13,0(45) | 00:00,0 +00:00,0 12:42,4(45) | |
| 46 | Håkon Nordmo -Mellembygd IL | 11:12,0(44) | 00:00,0 +00:00,0 12:46,4(46) | |
| 47 | Sigurd Lien -Bardu IL | 11:25,0(49) | 00:00,0 +00:00,0 12:49,1(47) | |
| 48 | Mathias Nymo -Bardufoss og Omegn IF | 11:22,0(47) | 00:00,0 +00:00,0 12:49,2(48) | |
| 49 | Thea Mack Rørvik -Bardufoss og Omegn IF | 11:22,0(47) | 00:00,0 +00:00,0 12:51,6(49) | |
| 50 | Ovlla Per S Sara -Nordlys, IL | 11:32,0(54) | 00:00,0 +00:00,0 12:57,0(50) | |
| 51 | Silje Storaa -Bardufoss og Omegn IF | 11:31,0(53) | 00:00,0 +00:00,0 12:57,5(51) | |
| 52 | Mathias Andersen Hansen -Alta IF | 11:28,0(50) | 00:00,0 +00:00,0 12:57,6(52) | |
| 53 | Lars-Harald Jørgensen -Bossekop UL | 11:30,0(52) | 00:00,0 +00:00,0 12:58,4(53) | |
| 54 | Henrik Nyvold -Innstrandens IL | 11:29,0(51) | 00:00,0 +00:00,0 13:00,6(54) | |
| 55 | Carl-Fredrik Astad -Tromsø SK - Langrenn | 11:36,0(57) | 00:00,0 +00:00,0 13:02,8(55) | |
| 56 | Eirik Silsand Gerhardsen -Tromsø SK - Langrenn | 11:34,0(55) | 00:00,0 +00:00,0 13:04,7(56) | |
| 57 | Sara Pedersen -Tromsø SK - Langrenn | 11:37,0(58) | 00:00,0 +00:00,0 13:04,9(57) | |
| 58 | Frida Ingebrigtsen Karlsen -Medkila SL | 11:38,0(60) | 00:00,0 +00:00,0 13:05,8(58) | |
| 59 | Sander Rosanoff -Vadsø SK | 11:37,0(58) | 00:00,0 +00:00,0 13:06,2(59) | |
| 60 | Aylin Åsli -Fjell Skilag | 11:38,0(60) | 00:00,0 +00:00,0 13:07,0(60) | |
| 61 | Hanne Kristine Kroken -Kvaløysletta Skilag | 11:41,0(63) | 00:00,0 +00:00,0 13:07,3(61) | |
| 62 | Amalie Storjord Tovås -Fjell Skilag | 11:40,0(62) | 00:00,0 +00:00,0 13:09,9(62) | |
| 63 | Ole Marius Jørgensen -Vadsø SK | 11:43,0(65) | 00:00,0 +00:00,0 13:13,1(63) | |
| 64 | Amalie Triumf Vang -Nordreisa IL | 11:42,0(64) | 00:00,0 +00:00,0 13:13,9(64) | |
| 65 | Ingrid Andrea Gulbrandsen -Pioner Ski, IL | 11:35,0(56) | 00:00,0 +00:00,0 13:15,3(65) | |
| 66 | Tobias Larsen -Splint, IL | 11:45,0(66) | 00:00,0 +00:00,0 13:17,1(66) | |
| 67 | Markus Holmer Danielsen -Bjerkvik IF | 11:48,0(67) | 00:00,0 +00:00,0 13:17,9(67) | |
| 68 | Laurits Lind -Ballangen Ski | 11:56,0(69) | 00:00,0 +00:00,0 13:28,3(68) | |
| 69 | Mathias Rasmussen -Nordreisa IL | 11:57,0(71) | 00:00,0 +00:00,0 13:28,5(69) | |
| 70 | Oda Lillegård -Alta IF | 12:00,0(73) | 00:00,0 +00:00,0 13:28,6(70) | |
| 71 | Benjamin Karolius -Bjerkvik IF | 11:58,0(72) | 00:00,0 +00:00,0 13:28,7(71) | |
| 72 | Lisa Amalie Valnes -Bardufoss og Omegn IF | 11:54,0(68) | 00:00,0 +00:00,0 13:29,7(72) | |
| 73 | Amalie Storaa Jensen -Bardu IL | 11:56,0(69) | 00:00,0 +00:00,0 13:31,5(73) | |
| 74 | Trygve Ryvoll -Tromsø SK - Langrenn | 12:02,0(74) | 00:00,0 +00:00,0 13:33,8(74) | |
| 75 | Lars Nikolai Jenssen -Salangen IF-ski | 12:10,0(75) | 00:00,0 +00:00,0 13:41,7(75) | |
| 76 | Vegard Stenvold Simonsen -Bardu IL | 12:12,0(78) | 00:00,0 +00:00,0 13:41,9(76) | |
| 77 | Merethe Eilertsen -Medkila SL | 12:11,0(76) | 00:00,0 +00:00,0 13:42,8(77) | |
| 78 | Emma Krogh Pedersen -Nordkyn, IL | 12:15,0(81) | 00:00,0 +00:00,0 13:44,2(78) | |
| 79 | Mathias Paltto -Nordlys, IL | 12:12,0(78) | 00:00,0 +00:00,0 13:45,5(79) | |
| 80 | Anna Lovise Høgbakk -Nordreisa IL | 12:11,0(76) | 00:00,0 +00:00,0 13:47,2(80) | |
| 81 | Dagim Thomassen -Alta IF | 12:20,0(85) | 00:00,0 +00:00,0 13:50,0(81) | |
| 82 | Håvard Mikalsen -Stil, IL | 12:21,0(87) | 00:00,0 +00:00,0 13:50,3(82) | |
| 83 | Trine Agersborg Skånhaug -Fjell Skilag | 12:20,0(85) | 00:00,0 +00:00,0 13:52,2(83) | |
| 84 | Amanda Darell -Hammerfest SK | 12:15,0(81) | 00:00,0 +00:00,0 13:52,3(84) | |
| 85 | Andreas Strøm Hansen -Medkila SL | 12:14,0(80) | 00:00,0 +00:00,0 13:52,9(85) | |
| 86 | Stian Kristoffersen -Vadsø SK | 12:19,0(84) | 00:00,0 +00:00,0 13:55,5(86) | |
| 87 | Vinjar Svendsen -Nordlys, IL | 12:24,0(89) | 00:00,0 +00:00,0 13:57,3(87) | |
| 88 | Niklas Andre Olsen -Tromsø SK - Langrenn | 12:24,0(89) | 00:00,0 +00:00,0 13:57,9(88) | |
| 89 | Adelie Hoel -Pioner Ski, IL | 12:29,0(91) | 00:00,0 +00:00,0 14:00,7(89) | |
| 90 | Andrea Karoline N Holmstrøm -Fauske IL Ski | 12:18,0(83) | 00:00,0 +00:00,0 14:02,2(90) | |
| 91 | Robert Borch Bjørnå -Bjerkvik IF | 12:32,0(92) | 00:00,0 +00:00,0 14:04,4(91) | |
| 92 | Hans Erik Sandelin -Nordreisa IL | 12:23,0(88) | 00:00,0 +00:00,0 14:06,9(92) | |
| 93 | Krister Svendsen -Bardu IL | 12:33,0(93) | 00:00,0 +00:00,0 14:07,4(93) | |
| 94 | Maja Sørensen -Stokmarknes IL | 12:33,0(93) | 00:00,0 +00:00,0 14:10,0(94) | |
| 95 | Håvar Noste -Sandnes IL | 12:33,0(93) | 00:00,0 +00:00,0 14:17,3(95) | |
| 96 | Oda Johanne Andreassen -Fjell Skilag | 12:41,0(97) | 00:00,0 +00:00,0 14:17,9(96) | |
| 97 | Kristian Sandnes -Splint, IL | 12:39,0(96) | 00:00,0 +00:00,0 14:18,0(97) | |
| 98 | Håkon Sellevoll Dyrstad -Nordreisa IL | 12:41,0(97) | 00:00,0 +00:00,0 14:18,7(98) | |
| 99 | Silje Sofie Martnes -Medkila SL | 12:48,0(102) | 00:00,0 +00:00,0 14:22,4(99) | |
| 100 | Maja Alstad-Larsen -Fauske IL Ski | 12:45,0(100) | 00:00,0 +00:00,0 14:22,8(100) | |
| 101 | Trond Remen Johansen -Stokmarknes IL | 12:46,0(101) | 00:00,0 +00:00,0 14:24,4(101) | |
| 102 | Andre Gartland Hoff -Salangen IF-ski | 12:44,0(99) | 00:00,0 +00:00,0 14:27,8(102) | |
| 103 | Ingunn Moen -Mellembygd IL | 12:48,0(102) | 00:00,0 +00:00,0 14:29,4(103) | |
| 104 | Vebjørn Larssen -Salangen IF-ski | 12:54,0(105) | 00:00,0 +00:00,0 14:32,0(104) | |
| 105 | Linn Elise Winther Torbergsen -Medkila SL | 12:52,0(104) | 00:00,0 +00:00,0 14:34,0(105) | |
| 106 | Martin Mentyjervi -Sandnes IL | 12:58,0(106) | 00:00,0 +00:00,0 14:35,2(106) | |
| 107 | Tora Hågensen -Tromsø SK - Langrenn | 12:58,0(106) | 00:00,0 +00:00,0 14:38,8(107) | |
| 108 | Hanna Leikvam -Bjerkvik IF | 13:04,0(108) | 00:00,0 +00:00,0 14:45,9(108) | |
| 109 | Yngvild Henriksen -Pioner Ski, IL | 13:08,0(109) | 00:00,0 +00:00,0 14:50,5(109) | |
| 110 | Ingrid Sørensen -Stokmarknes IL | 13:12,0(110) | 00:00,0 +00:00,0 14:52,7(110) | |
| 111 | Ingar Andre Benonisen -Tromsø SK - Langrenn | 13:20,0(112) | 00:00,0 +00:00,0 15:00,0(111) | |
| 112 | Erika Johannessen -Alta IF | 13:17,0(111) | 00:00,0 +00:00,0 15:00,3(112) | |
| 113 | Anders Leiknes Sivertsen -Pioner Ski, IL | 13:25,0(114) | 00:00,0 +00:00,0 15:05,9(113) | |
| 114 | Anna Laila Lindi Guttorm -Nordlys, IL | 13:30,0(116) | 00:00,0 +00:00,0 15:08,0(114) | |
| 115 | Marte Agersborg Skånhaug -Fjell Skilag | 13:29,0(115) | 00:00,0 +00:00,0 15:10,0(115) | |
| 116 | Aili Johansen -Polarstjernen, IL | 13:23,0(113) | 00:00,0 +00:00,0 15:11,1(116) | |
| 117 | Even Johnsen -Vadsø SK | 13:34,0(117) | 00:00,0 +00:00,0 15:13,9(117) | |
| 118 | Siri Kristin Gluggvasshaug -Halsøy IL Ski | 13:36,0(118) | 00:00,0 +00:00,0 15:22,2(118) | |
| 119 | Nora Marie Irgens -Innstrandens IL | 13:42,0(119) | 00:00,0 +00:00,0 15:26,1(119) | |
| 120 | Marius Leijon Pedersen -Bossekop UL | 13:51,0(121) | 00:00,0 +00:00,0 15:32,7(120) | |
| 121 | Mathias aaen Pedersen -Sandnes IL | 13:56,0(123) | 00:00,0 +00:00,0 15:38,2(121) | |
| 122 | Andrine Daleng -Salangen IF-ski | 13:43,0(120) | 00:00,0 +00:00,0 15:39,1(122) | |
| 123 | Kine Sofie Eliassen -Fauske IL Ski | 14:10,0(126) | 00:00,0 +00:00,0 15:46,6(123) | |
| 124 | Martin Myrvoll -Salangen IF-ski | 13:55,0(122) | 00:00,0 +00:00,0 15:50,1(124) | |
| 125 | Ian Dalberg -Tromsø SK - Langrenn | 14:07,0(124) | 00:00,0 +00:00,0 15:51,2(125) | |
| 126 | Ingvild Eilertsen -Medkila SL | 14:07,0(124) | 00:00,0 +00:00,0 15:52,0(126) | |
| 127 | Sofie Simonsen -Halsøy IL Ski | 14:28,0(127) | 00:00,0 +00:00,0 16:17,5(127) | |
| 128 | Louise Eriksen -Tromsø SK - Langrenn | 14:29,0(128) | 00:00,0 +00:00,0 16:20,3(128) | |
| 129 | Hanne Kristin Johnsen -Pioner Ski, IL | 14:40,0(129) | 00:00,0 +00:00,0 16:37,6(129) | |
| 130 | Else Fredrikke Prestbakmo -Salangen IF-ski | 15:02,0(131) | 00:00,0 +00:00,0 16:42,5(130) | |
| 131 | Hedda Birgitte Pedersen -Halsøy IL Ski | 14:57,0(130) | 00:00,0 +00:00,0 16:47,6(131) | |
| 132 | Snorre Runeson Bendiktsen -Salangen IF-ski | 15:06,0(132) | 00:00,0 +00:00,0 17:11,4(132) | |
| 133 | Håvard Hansen -Sandnes IL | 15:35,0(133) | 00:00,0 +00:00,0 17:30,5(133) | |
| 134 | Maria Kasprzycka -Innstrandens IL | 15:54,0(134) | 00:00,0 +00:00,0 17:51,2(134) | |
| 135 | Natalie Løvold -Salangen IF-ski | 16:12,0(135) | 00:00,0 +00:00,0 18:07,9(135) | |
| 136 | Martin Ulnes Pedersen -Melbo IL | 16:17,0(136) | 00:00,0 +00:00,0 18:24,5(136) | |
| 137 | Veslemøy Talseth -Salangen IF-ski | 17:05,0(137) | 00:00,0 +00:00,0 19:19,8(137) | |
| 138 | Dag Sibbern Ryeng -Sandnes IL | 27:10,0(138) | 00:00,0 +00:00,0 30:07,0(138) |
Kontakt e-post adresse: jarlolse@online.no
17.03.13 01:52:10 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit