| Nr | Navn | Forvarsel mål | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Markus Johnsgård -Senja Ski | 21:31,0(1) | 22:45,4 +00:00,0 01:14,4(6) |
| 2 | Sivert Moen -Mellembygd IL | 21:34,0(2) | 22:47,6 +00:02,2 01:13,6(5) |
| 3 | Jesper Andreasen -Halsøy IL Ski | 21:45,0(3) | 22:56,1 +00:10,7 01:11,1(2) |
| 4 | Mats Jørgen Nordmo Ingdal -Mellembygd IL | 21:46,0(4) | 23:04,9 +00:19,5 01:18,9(12) |
| 5 | Adrian Øwre Ryvoll -Medkila SL | 21:53,0(5) | 23:13,7 +00:28,3 01:20,7(14) |
| 6 | Sigurd Arne Brones Engen -Kvaløysletta Skilag | 22:11,0(8) | 23:22,4 +00:37,0 01:11,4(3) |
| 7 | Kim-Andre Amundsen -Fjell Skilag | 22:10,0(6) | 23:27,0 +00:41,6 01:17,0(8) |
| 8 | Martin Østberg -Medkila SL | 22:10,0(6) | 23:27,6 +00:42,2 01:17,6(9) |
| 9 | Eirik Skoglund Dahler -Bossekop UL | 22:36,0(10) | 23:45,4 +01:00,0 01:09,4(1) |
| 10 | Jonas Sørensen -Stokmarknes IL | 22:35,0(9) | 23:48,2 +01:02,8 01:13,2(4) |
| 11 | Robin Johan Benonisen -Tromsø SK - Langrenn | 22:37,0(11) | 23:51,9 +01:06,5 01:14,9(7) |
| 12 | Olav Lanes Severinsen -Tromsø SK - Langrenn | 22:39,0(12) | 23:56,7 +01:11,3 01:17,7(10) |
| 13 | Endre Storvoll -Medkila SL | 22:47,0(13) | 24:12,7 +01:27,3 01:25,7(17) |
| 14 | Aleksander Slydahl -Halsøy IL Ski | 23:06,0(14) | 24:24,8 +01:39,4 01:18,8(11) |
| 15 | Håkon-Bendik Pedersen -Halsøy IL Ski | 23:40,0(15) | 25:04,2 +02:18,8 01:24,2(15) |
| 16 | Joakim Hansen -Skjervøy IK | 23:52,0(16) | 25:12,6 +02:27,2 01:20,6(13) |
| 17 | Adrian Sandnes Lillevoll -Valnesfjord IL | 24:05,0(17) | 25:33,5 +02:48,1 01:28,5(18) |
| 18 | Bendik Krudtå -Bardufoss og Omegn IF | 24:48,0(19) | 26:12,9 +03:27,5 01:24,9(16) |
| 19 | Øyvind Nystadbakk -Fauske IL Ski | 24:46,0(18) | 26:18,5 +03:33,1 01:32,5(21) |
| 20 | Johannes Bjørnhaug Hammer -Kvaløysletta Skilag | 24:50,0(20) | 26:29,9 +03:44,5 01:39,9(24) |
| 21 | Espen Samuelsen Skiri -Innstrandens IL | 25:32,0(21) | 27:05,5 +04:20,1 01:33,5(22) |
| 22 | Einar Mikal Andreassen -Fjell Skilag | 25:51,0(23) | 27:19,5 +04:34,1 01:28,5(18) |
| 23 | Severin Lyngstad -Bossekop UL | 25:50,0(22) | 27:19,6 +04:34,2 01:29,6(20) |
| 24 | Eivind Willumsen -Fauske IL Ski | 26:39,0(24) | 28:17,8 +05:32,4 01:38,8(23) |
| 25 | Mathias Andre Jenssen -Salangen IF-ski | 31:03,0(25) | 32:52,2 +10:06,8 01:49,2(25) |
Kontakt e-post adresse: jarlolse@online.no
17.03.13 10:37:24 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit