| Nr | Navn | Forvarsel Mål | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Gard Edvard Myhr -Tromsø SK - Langrenn | 10:00,0(1) | 11:12,1 +00:00,0 01:12,1(2) |
| 2 | Jan Arthur Reinås -Fjell Skilag | 10:05,0(4) | 11:14,9 +00:02,8 01:09,9(1) |
| 3 | Tobias Karlsen -Skjervøy IK | 10:02,0(2) | 11:16,6 +00:04,5 01:14,6(8) |
| 4 | Henrik Johnsgård -Senja Ski | 10:04,0(3) | 11:20,6 +00:08,5 01:16,6(9) |
| 5 | Vebjørn Isaksen -Lyngen/Karnes IL | 10:12,0(5) | 11:25,8 +00:13,7 01:13,8(4) |
| 6 | Egil Espnes -Senja Ski | 10:12,0(5) | 11:26,3 +00:14,2 01:14,3(6) |
| 7 | Amund Kleist Godal -Innstrandens IL | 10:15,0(7) | 11:29,3 +00:17,2 01:14,3(6) |
| 8 | Mikkel Hjørnerød -Mosjøen IL | 10:23,0(10) | 11:36,4 +00:24,3 01:13,4(3) |
| 9 | Sander Oddnar Daleng -Salangen IF-ski | 10:17,0(8) | 11:36,5 +00:24,4 01:19,5(16) |
| 10 | Simen Nordmo Lundamo -Bardufoss og Omegn IF | 10:20,0(9) | 11:46,8 +00:34,7 01:26,8(25) |
| 11 | Sigve Bornø Novstad -Medkila SL | 10:27,0(11) | 11:50,5 +00:38,4 01:23,5(21) |
| 12 | Brage Kleven -Kirkenes & Omegn SK | 10:35,0(12) | 12:00,6 +00:48,5 01:25,6(23) |
| 13 | Henrik Ulnes Pedersen -Melbo IL | 10:44,0(13) | 12:01,6 +00:49,5 01:17,6(12) |
| 14 | Schønsee Kristoffer -Melbo IL | 10:44,0(13) | 12:01,7 +00:49,6 01:17,7(13) |
| 15 | Marius Ekrem Finstad -Innstrandens IL | 10:49,0(15) | 12:07,8 +00:55,7 01:18,8(14) |
| 16 | Emil Sørgård -Haugsbygd | 10:54,0(20) | 12:07,9 +00:55,8 01:13,9(5) |
| 17 | Lars Olav Rege -Senja Ski | 10:52,0(18) | 12:09,4 +00:57,3 01:17,4(11) |
| 18 | Edvard Berg Frantzen -Salangen IF-ski | 10:55,0(22) | 12:11,6 +00:59,5 01:16,6(9) |
| 19 | Tor Håkon Netland Andersen -Bardu IL | 10:51,0(17) | 12:12,4 +01:00,3 01:21,4(18) |
| Einar Heitmann -IL FREA | 10:53,0(19) | 12:12,4 +01:00,3 01:19,4(15) | |
| 21 | Henrik Arntzen Joks -Forsøk, IL | 10:49,0(15) | 12:15,3 +01:03,2 01:26,3(24) |
| 22 | Sigurd Vangberg Vaadal -Tromsø SK - Langrenn | 10:55,0(22) | 12:18,7 +01:06,6 01:23,7(22) |
| 23 | Jørgen Olsen -Kabelvåg SK | 10:54,0(20) | 12:21,1 +01:09,0 01:27,1(27) |
| 24 | Ola Spissøy -Pioner Ski, IL | 11:03,0(25) | 12:23,7 +01:11,6 01:20,7(17) |
| 25 | Markus L Alsen -Bossekop UL | 11:02,0(24) | 12:24,6 +01:12,5 01:22,6(20) |
| 26 | Armand Breivik -Splint, IL | 11:04,0(26) | 12:25,9 +01:13,8 01:21,9(19) |
| 27 | John Eivind Nylund -Bjerkvik IF | 11:05,0(27) | 12:34,4 +01:22,3 01:29,4(29) |
| 28 | Henrik Nyvold -Innstrandens IL | 11:29,0(28) | 13:00,6 +01:48,5 01:31,6(34) |
| 29 | Carl-Fredrik Astad -Tromsø SK - Langrenn | 11:36,0(30) | 13:02,8 +01:50,7 01:26,8(25) |
| 30 | Eirik Silsand Gerhardsen -Tromsø SK - Langrenn | 11:34,0(29) | 13:04,7 +01:52,6 01:30,7(32) |
| 31 | Sander Rosanoff -Vadsø SK | 11:37,0(31) | 13:06,2 +01:54,1 01:29,2(28) |
| 32 | Ole Marius Jørgensen -Vadsø SK | 11:43,0(32) | 13:13,1 +02:01,0 01:30,1(31) |
| 33 | Markus Holmer Danielsen -Bjerkvik IF | 11:48,0(33) | 13:17,9 +02:05,8 01:29,9(30) |
| 34 | Benjamin Karolius -Bjerkvik IF | 11:58,0(34) | 13:28,7 +02:16,6 01:30,7(32) |
| 35 | Mathias Paltto -Nordlys, IL | 12:12,0(35) | 13:45,5 +02:33,4 01:33,5(36) |
| 36 | Andreas Strøm Hansen -Medkila SL | 12:14,0(36) | 13:52,9 +02:40,8 01:38,9(40) |
| 37 | Niklas Andre Olsen -Tromsø SK - Langrenn | 12:24,0(37) | 13:57,9 +02:45,8 01:33,9(37) |
| 38 | Robert Borch Bjørnå -Bjerkvik IF | 12:32,0(38) | 14:04,4 +02:52,3 01:32,4(35) |
| 39 | Kristian Sandnes -Splint, IL | 12:39,0(39) | 14:18,0 +03:05,9 01:39,0(41) |
| 40 | Håkon Sellevoll Dyrstad -Nordreisa IL | 12:41,0(40) | 14:18,7 +03:06,6 01:37,7(39) |
| 41 | Andre Gartland Hoff -Salangen IF-ski | 12:44,0(41) | 14:27,8 +03:15,7 01:43,8(43) |
| 42 | Martin Mentyjervi -Sandnes IL | 12:58,0(42) | 14:35,2 +03:23,1 01:37,2(38) |
| 43 | Anders Leiknes Sivertsen -Pioner Ski, IL | 13:25,0(43) | 15:05,9 +03:53,8 01:40,9(42) |
| 44 | Martin Myrvoll -Salangen IF-ski | 13:55,0(44) | 15:50,1 +04:38,0 01:55,1(44) |
| 45 | Snorre Runeson Bendiktsen -Salangen IF-ski | 15:06,0(45) | 17:11,4 +05:59,3 02:05,4(45) |
Kontakt e-post adresse: jarlolse@online.no
17.03.13 10:37:24 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit