| Startliste K 19/20 år 5 km (FIS) | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Land | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | Hansen,Susanne Iren | NNS/ Skjervøy IK | TR | 11:19:30 | J | |
| 319 | Andersen,Tine Dahl | Forsøk, IL | FI | 11:19:45 | 3221728 | J |
| 320 | Sollid,Charlotte | Bardu IL | TR | 11:20:00 | 3021813 | J |
| 321 | Sollid,Susanne | Bardu IL | TR | 11:20:15 | 3151784 | J |
| 322 | Hanssen,Ellen Gyllan | Ankenes SK | TR | 11:20:30 | 3121001 | J |
| 323 | Heimdal,Eline | NNS/ Bardu IL | TR | 11:20:45 | 3099082 | J |
| 324 | Espnes,Hilde | Senja Ski | TR | 11:21:00 | 3321312 | J |
| 325 | Løvlien,Ine | Kirkenes & Omegn SK/ Team Sør-Varanger | FI | 11:21:15 | 3096369 | J |
| 326 | Kjellbergvik,Anette | Lødingen IL Skigruppa | 11:21:30 | 3158987 | ||
| 327 | Kvernmo,Kathrine | Bardu IL | TR | 11:21:45 | ||
| 328 | Mikkelsen,Henriette Heitmann | Alta IF/ Team Nordlysbyen Ski | FI | 11:22:00 | 3096526 | J |
| 329 | Robertsen,Marit Katarina | Kvaløysletta Skilag | TR | 11:22:15 | 3490950 | J |
| 330 | Theodorsen,Silje | Kvaløysletta Skilag | TR | 11:22:30 | 3141116 | J |
Hjemmeside:Kirkenes & O.Ski / Sandnes IL Kontakt e-post adresse: jarlolse@online.no
07.03.13 23:20:30 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit