Resultatliste HALVMARATON MENN | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Blanco,Miguel | NOTEAM | 1:09:28 + 00:00 |
2 | Zewde Hulensav,Mulugeta | Norna Salhus | 1:09:31 + 00:03 |
3 | Nalic,Mirza | NOTEAM | 1:12:13 + 02:45 |
4 | Eikanger,Bjarte | NOTEAM | 1:14:26 + 04:58 |
5 | Sitatour,Alemayeku | NOTEAM | 1:14:40 + 05:12 |
6 | Stakkevold,Tore | NOTEAM | 1:15:51 + 06:23 |
7 | Joensen,Espen | IL Fri | 1:16:43 + 07:15 |
8 | Handal,Eirik | NOTEAM | 1:21:52 + 12:24 |
9 | Iden,Erik | NOTEAM | 1:22:01 + 12:33 |
10 | Gimmestad,Håvard | NOTEAM | 1:22:12 + 12:44 |
11 | Borge,Ove | NOTEAM | 1:22:59 + 13:31 |
12 | Brotningsvik,Lucas | NOTEAM | 1:24:46 + 15:18 |
13 | Færø,Helge | NOTEAM | 1:24:49 + 15:21 |
14 | Skodjeil,Robert | NOTEAM | 1:26:22 + 16:54 |
15 | Boting,Marten | NOTEAM | 1:29:46 + 20:18 |
16 | Bucher-Johannessen,Lars | NOTEAM | 1:30:00 + 20:32 |
17 | Fostervold,Magne | NOTEAM | 1:30:25 + 20:57 |
18 | Næss,Robert | NOTEAM | 1:31:46 + 22:18 |
19 | Andersen,Stein Roar | NOTEAM | 1:32:11 + 22:43 |
20 | ommedal,Jørgen | NOTEAM | 1:32:34 + 23:06 |
21 | Kvalheim,Remi | NOTEAM | 1:32:49 + 23:21 |
22 | Bernes,Helge | NOTEAM | 1:32:54 + 23:26 |
23 | Storebø,Bård | NOTEAM | 1:36:27 + 26:59 |
24 | Skogrand,Baard | NOTEAM | 1:37:11 + 27:43 |
25 | Mikalsen,Jonny | NOTEAM | 1:37:29 + 28:01 |
26 | Ulvang,Bjørn | NOTEAM | 1:39:02 + 29:34 |
27 | Mjøs,Stian | NOTEAM | 1:39:04 + 29:36 |
28 | Reiertsen,Arvid | Aks77 | 1:39:07 + 29:39 |
29 | Nilsen,Qivind A | NOTEAM | 1:39:49 + 30:21 |
29 | Kleivedal,Trond | NOTEAM | 1:39:49 + 30:21 |
31 | Daae,Ståle | NOTEAM | 1:40:04 + 30:36 |
32 | Koteng,Trond | NOTEAM | 1:40:26 + 30:58 |
33 | Langeland,Knut | Norna Salhus | 1:40:31 + 31:03 |
34 | Iden,Ståle | NOTEAM | 1:41:43 + 32:15 |
35 | Stølen Guibert,Cedric | Bg Triathlonklubb | 1:42:42 + 33:14 |
36 | Hodnekvam,Frode | NOTEAM | 1:43:42 + 34:14 |
37 | Rasmussen,Stein | NOTEAM | 1:44:36 + 35:08 |
38 | Gaupås,Alt | NOTEAM | 1:44:45 + 35:17 |
39 | Guldbrandsøy,Roald | NOTEAM | 1:46:28 + 37:00 |
40 | Kårstad,Tor | NOTEAM | 1:46:57 + 37:29 |
41 | Skjælaaen,Eirik | NOTEAM | 1:47:20 + 37:52 |
42 | Indrevik,Fredrik Alexander | NOTEAM | 1:49:26 + 39:58 |
43 | Wold,Eirik | NOTEAM | 1:50:02 + 40:34 |
44 | Bækkevold,Eirik | NOTEAM | 1:50:19 + 40:51 |
45 | Hjelmeland,Tor | NOTEAM | 1:50:44 + 41:16 |
46 | Jacobsen,Bjarne | NOTEAM | 1:56:44 + 47:16 |
47 | Hermansen,Tore | NOTEAM | 1:57:14 + 47:46 |
48 | Cornell,Richard | NOTEAM | 1:57:22 + 47:54 |
49 | Jakobsen,Roger | NOTEAM | 1:57:28 + 48:00 |
50 | Juge Bergheus,Esven | NOTEAM | 1:58:02 + 48:34 |
51 | Lillemoen,Jan | NOTEAM | 2:01:12 + 51:44 |
52 | Hansen,Helge | NOTEAM | 2:01:28 + 52:00 |
53 | Jacobsen,Bjarne | NOTEAM | 2:01:32 + 52:04 |
54 | Bertelsen,Ove | NOTEAM | 2:02:08 + 52:40 |
55 | Grønner,Barte | NOTEAM | 2:04:03 + 54:35 |
56 | Ness,Magnus | NOTEAM | 2:04:22 + 54:54 |
57 | Løvenholm,Aksel | NOTEAM | 2:04:39 + 55:11 |
58 | Øen,Steinar | NOTEAM | 2:04:55 + 55:27 |
59 | Hordvik,Christian | NOTEAM | 2:05:25 + 55:57 |
60 | Indrevik,Tom Georg | NOTEAM | 2:05:41 + 56:13 |
61 | Hole,Endre | NOTEAM | 2:07:09 + 57:41 |
62 | Andersen,Freddy | NOTEAM | 2:07:52 + 58:24 |
63 | Rirkeland,Hans kristan | NOTEAM | 2:08:15 + 58:47 |
64 | Wroblewski,Adrian | NOTEAM | 2:13:02 +1:03:34 |
65 | Trosvik,Egil | NOTEAM | 2:34:56 +1:25:28 |
66 | Rasmussen,Svein | NOTEAM | 2:39:46 +1:30:18 |
DNF | Maldonado,Miguel Blanco | NOTEAM |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
20.05.12 16:52:39 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Fauske