Resultatliste 5KM MENN | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Færø,Halfdan-Emil | NOTEAM | 15:24 + 00:00 |
2 | Ryngøye,Thomas | Norna Salhus | 15:38 + 00:14 |
3 | Iden,Gustav | Norna Salhus | 15:57 + 00:33 |
4 | Iden,Mikal | Norna Salhus | 16:01 + 00:37 |
5 | Tvedt,Jørgen | Norna Salhus | 16:09 + 00:45 |
6 | Andersen,Trygve | NOTEAM | 16:32 + 01:08 |
7 | Eide,Stig Atle | NOTEAM | 16:51 + 01:27 |
7 | Taranger,Bjørn Tore k. | BFG Fana | 16:51 + 01:27 |
9 | Nordal,Lasse | NOTEAM | 16:58 + 01:34 |
10 | Meyer,Aleksander | Norna Salhus | 17:04 + 01:40 |
11 | jørndal,Anders | Gneist | 17:07 + 01:43 |
12 | Tvedt,Andreas | Norna Salhus | 17:11 + 01:47 |
13 | Bernes,Øivind | NOTEAM | 17:16 + 01:52 |
14 | Strømmen,Brigt | NOTEAM | 17:18 + 01:54 |
15 | Rusten Lundberg,Bjørn | Norna Salhus | 17:23 + 01:59 |
16 | Rasmusen,Petter | BFG | 17:27 + 02:03 |
17 | Herland,Vegard | Norna Salhus | 17:33 + 02:09 |
18 | Haukøy,Inge | NOTEAM | 17:35 + 02:11 |
19 | Norheim,Stian | NOTEAM | 17:42 + 02:18 |
20 | Nundal,Martin | NOTEAM | 17:54 + 02:30 |
21 | Torkildsen,b | NOTEAM | 18:07 + 02:43 |
22 | Martinsen,Thomas | NOTEAM | 18:16 + 02:52 |
23 | Sliper,Trond | NOTEAM | 18:24 + 03:00 |
24 | Strømberg,Hans Martin | NOTEAM | 18:26 + 03:02 |
25 | Birkeland,Tommy | NOTEAM | 18:37 + 03:13 |
26 | Bernes,Ove | NOTEAM | 18:39 + 03:15 |
27 | Bakke,Yngve | NOTEAM | 19:09 + 03:45 |
28 | Austrheim,Arild | NOTEAM | 19:10 + 03:46 |
29 | Espeseth,Torbjørn | Norna Salhus | 19:12 + 03:48 |
30 | Birkeland,Dani | NOTEAM | 19:27 + 04:03 |
31 | Lie,Jostein | NOTEAM | 19:33 + 04:09 |
32 | Larsen,Jens | NOTEAM | 19:37 + 04:13 |
33 | Jordan,Kevin | NOTEAM | 19:56 + 04:32 |
34 | Andersen,Qivind | NOTEAM | 20:02 + 04:38 |
35 | Haukøy,Hans-Magnus | NOTEAM | 20:04 + 04:40 |
36 | Hauge,Arvid | NOTEAM | 20:05 + 04:41 |
37 | Simonsen,Kristian | NOTEAM | 20:14 + 04:50 |
38 | virkesdal Jonsterhaug,Martin | NOTEAM | 20:28 + 05:04 |
39 | Gopal Skjenken,Hans | NOTEAM | 20:35 + 05:11 |
39 | Hessev,Egil | NOTEAM | 20:35 + 05:11 |
41 | Mo,Kristian | NOTEAM | 20:54 + 05:30 |
42 | Birkeland,Arild | NOTEAM | 21:12 + 05:48 |
43 | Soltveit,Benjamin Elias H | NOTEAM | 21:21 + 05:57 |
44 | Aas Andersson,Åsmund | Norna Salhus | 21:30 + 06:06 |
45 | Roost,Oliver | NOTEAM | 21:36 + 06:12 |
45 | Storlid,Frank | NOTEAM | 21:36 + 06:12 |
47 | Setre,Kristian | NOTEAM | 21:41 + 06:17 |
48 | Ryland,Tor-Atle | NOTEAM | 21:51 + 06:27 |
48 | Aase,Knut | NOTEAM | 21:51 + 06:27 |
48 | Midtgård,Magnus | NOTEAM | 21:51 + 06:27 |
51 | Herland,Sondre | Norna Salhus | 21:54 + 06:30 |
52 | Aarhus,Vidar | NOTEAM | 21:59 + 06:35 |
53 | Boting,Espen | NOTEAM | 22:09 + 06:45 |
54 | Herdland,Eivind | NOTEAM | 22:10 + 06:46 |
55 | Haavardtun,Fredrik | NOTEAM | 22:28 + 07:04 |
55 | Kvalheim,Tor | NOTEAM | 22:28 + 07:04 |
55 | Gjervik Løvenholm,Martin | NOTEAM | 22:28 + 07:04 |
58 | Gullachssen,Rune | NOTEAM | 22:29 + 07:05 |
59 | Steckmest,Tom | NOTEAM | 23:15 + 07:51 |
60 | Rasmussen,Ronny | NOTEAM | 23:24 + 08:00 |
61 | Standal,Kjell-Rune | NOTEAM | 23:44 + 08:20 |
62 | Standal,Nils Ola | NOTEAM | 23:47 + 08:23 |
63 | Rusten Lundberg,Stein Sebastian | Norna Salhus | 23:49 + 08:25 |
64 | Utne,Tobias | NOTEAM | 23:59 + 08:35 |
65 | Lund,Bjarte | NOTEAM | 24:09 + 08:45 |
66 | Årseth,Arne | NOTEAM | 24:16 + 08:52 |
67 | Jacobsen,Reidar | NOTEAM | 24:34 + 09:10 |
68 | Reyhanoglu,Emre | Åsane fotball gutter | 24:39 + 09:15 |
69 | Slethaug,Johs | NOTEAM | 24:45 + 09:21 |
70 | Ebbesvik,Eddie | NOTEAM | 24:52 + 09:28 |
71 | Holmøy,Jesper | NOTEAM | 25:05 + 09:41 |
72 | Svartveit,Rudi | NOTEAM | 25:22 + 09:58 |
73 | Hjelmeland,Vegard | NOTEAM | 25:26 + 10:02 |
74 | Simonsen,Aleksander | NOTEAM | 25:37 + 10:13 |
74 | Hogne Hjelle,Per | NOTEAM | 25:37 + 10:13 |
74 | Anderssen,Vibecke | NOTEAM | 25:37 + 10:13 |
77 | Bucher-Johannssen,Per | NOTEAM | 26:34 + 11:10 |
78 | Herland,Scott | Norna Salhus | 26:35 + 11:11 |
79 | Rennaw,Bård | NOTEAM | 27:06 + 11:42 |
79 | Mellingen,Kjell ove | NOTEAM | 27:06 + 11:42 |
81 | Severinsen,Mathias | NOTEAM | 27:08 + 11:44 |
82 | Reyhanoglu,Ali Emil | Åsane fotball gutter | 27:29 + 12:05 |
83 | Kanestrøm,Gabriel | NOTEAM | 27:43 + 12:19 |
84 | Holmøy,Ole Morten | NOTEAM | 27:47 + 12:23 |
85 | Raa Raknes,Mads | NOTEAM | 28:01 + 12:37 |
86 | Raknes,Dag Tore | NOTEAM | 28:03 + 12:39 |
87 | Huseby,Knut O. | NOTEAM | 28:19 + 12:55 |
88 | Kanestrøm,Efrain | NOTEAM | 28:39 + 13:15 |
88 | Helland,Knut | NOTEAM | 28:39 + 13:15 |
90 | Austgarden,Kristoffer | NOTEAM | 29:41 + 14:17 |
91 | Widnes,Torbjørn | NOTEAM | 29:56 + 14:32 |
92 | Austgarden,Jarle Kristoffer | NOTEAM | 30:11 + 14:47 |
93 | Aadland,Jsak | NOTEAM | 30:13 + 14:49 |
94 | Warncke-Wang,Sebastian | NOTEAM | 30:34 + 15:10 |
95 | Svartveit,Adrian | NOTEAM | 30:39 + 15:15 |
96 | Strømberg,Aksel | NOTEAM | 30:51 + 15:27 |
97 | Andersen,Sebastian | NOTEAM | 30:54 + 15:30 |
98 | Andersen,Ørjan | NOTEAM | 30:55 + 15:31 |
99 | Kaland,Eirik | NOTEAM | 31:12 + 15:48 |
100 | Kaland,Sondre | NOTEAM | 31:13 + 15:49 |
100 | Kaland,Casper | NOTEAM | 31:13 + 15:49 |
102 | Tysseland,Per Magne | NOTEAM | 31:28 + 16:04 |
103 | Larsen,Jan-Henrik | NOTEAM | 32:14 + 16:50 |
104 | Thorsen Nessa,Tore | NOTEAM | 35:10 + 19:46 |
104 | Thorsen,Øivind H | NOTEAM | 35:10 + 19:46 |
106 | Liebenberg,Henrik Bøe | NOTEAM | 39:47 + 24:23 |
107 | Hitland,Arne | NOTEAM | 46:22 + 30:58 |
108 | Blaha,Rudi | NOTEAM | 48:58 + 33:34 |
109 | Hodrekvam - Olsen,Martin | NOTEAM | 50:45 + 35:21 |
110 | Moltv Lindavist,Sverre | NOTEAM | 1:03:04 + 47:40 |
111 | Iden,Markus L | NOTEAM | 1:11:06 + 55:42 |
112 | Korsveten,Konrad | NOTEAM | 1:13:16 + 57:52 |
113 | Mellingen,Kjell Ove | NOTEAM | 1:39:16 +1:23:52 |
114 | Sveen,Arne | NOTEAM | 1:39:18 +1:23:54 |
115 | Fossli,Odin | NOTEAM | 3:34:49 +3:19:25 |
115 | Rennaw,Anders | NOTEAM | 3:34:49 +3:19:25 |
117 | Blaha,Adrian | NOTEAM | 3:34:50 +3:19:26 |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
20.05.12 16:52:39 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Fauske