Resultatliste Menn 35-39 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Haaheim,Lars Olaf | Varegg Team Melkesyr | 26:13 + 00:00 |
2 | Andersen,Thomas | Fik Bfg Fana | 28:50 + 02:37 |
3 | Simmenes,Terje | Aker Solutions Bil | 29:46 + 03:33 |
4 | Saltkjel,Ole Martin | Dnb | 30:15 + 04:02 |
5 | Martinsen,Thomas | - | 31:04 + 04:51 |
6 | Kirkebø,Morten, | Puddefjorden Kajakkl | 31:23 + 05:10 |
7 | Nesse,Haagen | Fjellgeitene.no | 31:50 + 05:37 |
8 | Osborne,David | Dnv Bil | 31:53 + 05:40 |
9 | Engeli,Lars | Fjellgeitene | 32:03 + 05:50 |
10 | Søderstrøm,Fredrik | Accuracy Bil | 32:30 + 06:17 |
11 | Åsebø,Gaute | Fana Il Skøyter | 32:33 + 06:20 |
12 | Richardsen,Cato | Fart If | 32:46 + 06:33 |
13 | Tronstad,Morten | - | 32:50 + 06:37 |
14 | Kirkeli,Frode Aasheim | - | 33:30 + 07:17 |
15 | Hereide,Remi | Fart If | 33:55 + 07:42 |
16 | Sjursæther,Arne | - | 34:16 + 08:03 |
17 | Bakke,Terje | Skanska Aktiv | 34:22 + 08:09 |
18 | Halseth,Jan Otto | - | 35:34 + 09:21 |
19 | Grønningsæter,Erik | Cowi | 35:53 + 09:40 |
20 | Johannessen,Inge | - | 36:07 + 09:54 |
21 | Heldal,Jon-Inge | - | 36:11 + 09:58 |
22 | Kittelsaa,Lars Ivar Kristensen | Haga Il | 36:17 + 10:04 |
23 | Myntevik,Magnus | Baune | 36:47 + 10:34 |
24 | Syvertsen,Erik | - | 36:59 + 10:46 |
25 | Hereide,Jørn Tage | Fart If | 37:43 + 11:30 |
26 | Bjørsvik,Leif Egil | - | 38:48 + 12:35 |
27 | Hermansen,Trond | Humlesyra | 39:44 + 13:31 |
28 | Hopland,Robert | Accuracy Bil | 40:43 + 14:30 |
29 | Weum,Frode | - | 41:31 + 15:18 |
29 | Lien,Knut | Team Tcb | 41:31 + 15:18 |
31 | Henanger,Jostein Sandvik | - | 47:54 + 21:41 |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
19.05.12 21:42:06 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Fauske