Resultatliste Menn 23-34 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ludvigsen,Thorbjørn Thorsen | Fik Bfg Fana | 23:09 + 00:00 |
2 | Haugsnes,Eirik Dagsønn | Il Pioner | 23:36 + 00:27 |
3 | Skjervheim,Lars Erik | Voss Il | 24:01 + 00:52 |
4 | Dyrhovden,Joel | Samnanger Il | 24:27 + 01:18 |
5 | Kiserud,Yngve | Mædicinernes Ck | 24:31 + 01:22 |
6 | Knudsen,Erlend Moster | Varegg Fleridrett | 25:29 + 02:20 |
7 | Grindedal,Leif Bjørn | Bjørgum Il | 25:32 + 02:23 |
8 | Finshus,Thomas | Stegaberg Il | 25:44 + 02:35 |
9 | Gurandsrud,Lars | Platou Sport | 25:57 + 02:48 |
10 | Linde,Lorentz Erland | Tif Viking | 26:05 + 02:56 |
11 | Hisdal,Erling | Ik Tjalve | 26:24 + 03:15 |
12 | Vestrheim,Eirik | Il Fri | 26:31 + 03:22 |
13 | Børsheim,Ronny | Fana Kajakklubb | 26:33 + 03:24 |
14 | Midtsæter,Henrik | Lovstafetten Bergen | 26:56 + 03:47 |
15 | Hisdal,Robert | Bfg Fana | 27:08 + 03:59 |
16 | Nitter,Lars Jakob | Vik Il | 27:13 + 04:04 |
17 | Røttingen,Lars | Axa Sportsclub | 27:16 + 04:07 |
18 | holsen,Vegard | - | 27:20 + 04:11 |
19 | Christophersen,Knut | - | 28:04 + 04:55 |
20 | Simmenes,Helge | - | 28:18 + 05:09 |
21 | Taranger,Bjørn Tore Kronen | Fik Bfg Fana | 28:30 + 05:21 |
22 | Olsnes,Jan-Henrik | Il Fri | 28:37 + 05:28 |
22 | Brunstad,Fredrik Wilhelm | - | 28:37 + 05:28 |
24 | Seljenes,Jørgen | Årstad Velocipædfore | 29:05 + 05:56 |
25 | Svankil,Thomas | SK Rye | 29:22 + 06:13 |
26 | Monsen,Torstein | - | 29:25 + 06:16 |
27 | Kallekleiv,Tor-Aanen | Team Normani | 29:28 + 06:19 |
28 | Andresen,Trygve | Varegg Fleridrett | 29:44 + 06:35 |
29 | Espelid,Even | - | 30:19 + 07:10 |
30 | Hansen,Preben | Team Spectro | 30:28 + 07:19 |
31 | Onarheim,Andreas | Beredt As | 30:32 + 07:23 |
32 | Vik,Heine | Reinertsen | 30:37 + 07:28 |
33 | Nilsen,Ørjan | - | 30:39 + 07:30 |
34 | Dyrhovden,Ruben | Samnanger Il | 30:47 + 07:38 |
35 | Ormåsen,Øystein | Dnt Fjellsport Berge | 30:56 + 07:47 |
36 | Snilstveit,Gitle B. | Framo Bil | 31:06 + 07:57 |
37 | Småbrekke,Jan Eirik | Sweco Bil | 31:30 + 08:21 |
38 | Steinsland,Mats | Varegg Melkesyre | 31:40 + 08:31 |
39 | Iversen,Andreas Ro | Sport 1 Åsane | 32:01 + 08:52 |
40 | Fagerlid,Geir Ottar | Meteorologisk Instit | 32:19 + 09:10 |
40 | Hordvik,Stian | - | 32:19 + 09:10 |
42 | Svardal,Stig Jarle | Sweco Bil | 32:44 + 09:35 |
43 | Stubban,Anders | Team Mollier | 33:02 + 09:53 |
44 | Hordvik,Espen | Deloitte Bil | 33:28 + 10:19 |
45 | Simpson,Thomas | Sweco Bil | 33:36 + 10:27 |
46 | Fagerheim,Ståle | Fana Il Skøyter | 34:07 + 10:58 |
47 | Opedal,Fredrik | Statoil | 34:10 + 11:01 |
48 | Drotningsvik,Lucas, Lid | - | 34:11 + 11:02 |
48 | Pedersen,Joakim | Kiwi | 34:11 + 11:02 |
50 | Askeland,Alf Kåre | Reinertsen | 34:13 + 11:04 |
51 | Søyland,Thor-Andre | Team Søyland | 34:15 + 11:06 |
52 | Austrheim,Harald | Sweco Bil | 34:26 + 11:17 |
53 | Stordal,Rune | Fart If | 34:53 + 11:44 |
54 | Koch,Peter Edgar | - | 34:58 + 11:49 |
55 | Berland,Erlend | Fana Kajakklubb | 36:06 + 12:57 |
56 | Taskjelle,Torbjørn | - | 36:09 + 13:00 |
57 | Søviknes,Harald | Fenring | 36:34 + 13:25 |
58 | Carneiro,Jorge | Global It Developmen | 36:44 + 13:35 |
59 | Husabø,Leif | Sport 1 Åsane | 36:45 + 13:36 |
60 | Pettersen,Raymond | Bergen Squash Klubb | 36:47 + 13:38 |
61 | Kristensen,Andreas | Haga Il | 39:20 + 16:11 |
62 | Gilewski,Karol | Dnv Bil | 39:38 + 16:29 |
63 | Mathiesen,Espen | - | 39:49 + 16:40 |
64 | Solberg,Sigmund | Kiwi | 40:12 + 17:03 |
65 | Underthun,Ole Asheim | Reinertsen | 40:57 + 17:48 |
66 | Kristensen,Thomas | Haga Il | 41:33 + 18:24 |
67 | Aarbakke,Kristoffer | - | 43:05 + 19:56 |
68 | år,Anved Aarbakke, over | - | 43:31 + 20:22 |
69 | Skrunes,Torgeir | Eiken | 49:32 + 26:23 |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
19.05.12 21:42:06 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Fauske