Resultatliste Kvinner Løype: 3 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Lillejord,Suzann Akerø | Team Mollier | 22:39 +00:00 | |
Angeltveit,Sigrunn H | Hsy-Ytrebygda | 24:11 +01:32 | |
Gravdal,Bjørg | - | 25:30 +02:51 | |
Lien,Synna | Kringlebotn | 26:30 +03:51 | |
Lopes,Paulina | Adecco | 26:36 +03:57 | |
Haugland,Margrethe | Bsc | 26:40 +04:01 | |
Kalleklev,Anita | Baune | 26:40 +04:01 | |
Lysebo,Ane Lan | SK Baune | 27:10 +04:31 | |
Gross,Franziska Maria | - | 27:39 +05:00 | |
Svendsen,Camilla Søreide | - | 27:49 +05:10 | |
Aadland,Marit | Adecco | 28:04 +05:25 | |
Holsen,Amalie | SK Baune | 28:16 +05:37 | |
Castaño,Sara | Adecco | 28:19 +05:40 | |
Moberg,Malene | SK Baune | 28:21 +05:42 | |
Hereide,Anette | - | 28:21 +05:42 | |
Furnes,Annette, | Baune | 28:26 +05:47 | |
Sekkingstad,Ove | Undulat | 28:31 +05:52 | |
Vetaas,Bodil Bøe | Baune | 28:34 +05:55 | |
Sletteland,Mathilda | Sletteland | 28:36 +05:57 | |
Hammersland,Berit Karin | Tide Buss | 29:10 +06:31 | |
Nøtsund,Anne-Christin | Kristian Gerhard Jeb | 29:19 +06:40 | |
Hansen,Karoline Malmin | - | 29:41 +07:02 | |
Ruste,Lena Kristine | Nordic Choice Hotels | 30:08 +07:29 | |
Kvamme,Wenche | - | 30:41 +08:02 | |
Båtnes,Svanhild Grevskott | Varegg | 31:03 +08:24 | |
Moberg,Maren | - | 31:06 +08:27 | |
Grevskott,Kirsten | Varegg | 31:18 +08:39 | |
Sivertsen,Malin Iren | Team Sivertsen | 31:37 +08:58 | |
Næss,Maria | SK Baune | 31:38 +08:59 | |
Hunskår,Christine | - | 31:40 +09:01 | |
Blitzner,Serine | Adecco | 31:52 +09:13 | |
Myklebust,Reidun | SK Baune | 32:02 +09:23 | |
Liland,Therese | - | 32:09 +09:30 | |
Espeland,Marit | Kca Deutag | 32:15 +09:36 | |
Birkeland,Milla Sandmo | Nordic Choice Hotels | 32:51 +10:12 | |
Nilsen,Mona Sandmo | Nordic Choice Hotels | 32:51 +10:12 | |
Telle,Benedicte Hjortland | - | 32:58 +10:19 | |
Arland,Solveig | Delfana | 33:02 +10:23 | |
Nesbø,Inger K | - | 33:46 +11:07 | |
Lien,Heidi | Kringlebotn | 34:08 +11:29 | |
Mjelstad,Johanna | - | 34:11 +11:32 | |
Næsheim,Nina | - | 34:11 +11:32 | |
Heggø,Karin | Kvassheim Elektro As | 34:41 +12:02 | |
Geisner,Benedikte | - | 34:44 +12:05 | |
pettersen,sigrun, | - | 35:00 +12:21 | |
Jellas,Khadija El | Adecco | 35:32 +12:53 | |
Geisner,Nora | - | 35:35 +12:56 | |
Kvia,May Tove | Team Mollier | 35:38 +12:59 | |
Molvik,Ingelinn | - | 35:43 +13:04 | |
Tonning,Anniken Losnedal | Bhk | 36:15 +13:36 | |
Malde,Oda Kjellevold | SK Baune | 36:23 +13:44 | |
Arntzen,Catrine | Team Mollier | 36:38 +13:59 | |
Marthinussen,Helene Berge | - | 36:48 +14:09 | |
Berge,Hannah Sørbø | Gneist | 36:48 +14:09 | |
Nymark,Rønnaug | Nordic Choice Hotels | 37:11 +14:32 | |
Følling,Ragnhild | - | 37:28 +14:49 | |
Tønjum,Veronica | Team Goon | 37:29 +14:50 | |
Håland,Heidi Hermansen | Team Mollier | 37:33 +14:54 | |
Akerø,Hege | Team Mollier | 37:34 +14:55 | |
Seliussen,Marie | - | 37:39 +15:00 | |
Seliussen,Ingvei | - | 37:40 +15:01 | |
Ruus,Tone | Hjemmesykepleien, La | 37:42 +15:03 | |
Bogen,Tilde | Varegg | 37:45 +15:06 | |
Fjeldseth,Siv | - | 37:49 +15:10 | |
Sivertsen,Helga C | Team Sivertsen | 37:56 +15:17 | |
Alme,Anne.Ingrid | Bergen Tekniske Fags | 38:01 +15:22 | |
Butler,Hilde | Adecco | 38:07 +15:28 | |
Marthinussen,Hanne Berge | - | 38:12 +15:33 | |
Erstad,Johanne-Marie | Øystese Il | 38:22 +15:43 | |
Håvardstun,Kate | Team Goon | 38:29 +15:50 | |
Trygg-Andersen,Kari-Anne | - | 38:29 +15:50 | |
Kaaresen,Iris | SK Baune | 38:35 +15:56 | |
Børnes,Sunniva | SK Baune | 38:36 +15:57 | |
Kristoffersen,Rita | SK Baune | 38:36 +15:57 | |
Reyhanoglu,Elisabeth L. | - | 39:08 +16:29 | |
Grotle,Katrine | Adecco | 39:28 +16:49 | |
Pettersen,Anne F | - | 39:46 +17:07 | |
Haarde,Anna | Team Goon | 39:46 +17:07 | |
Eide,Karoline | - | 39:48 +17:09 | |
Bogen,Guri | Varegg | 39:55 +17:16 | |
Kollvangsnes,Lene | Adecco | 40:04 +17:25 | |
Risberg,Maria Magdalena | - | 40:15 +17:36 | |
Mareliussen,Wenndy | Kca Deutag | 40:16 +17:37 | |
Kolstad,Sofie Riise | SK Baune | 40:26 +17:47 | |
Hamre,Anna | SK Baune | 40:26 +17:47 | |
Ludvigsen,Mona | Baune | 40:30 +17:51 | |
Sande,Amanda Gwyneth | Nordic Choice Hotels | 40:35 +17:56 | |
Rusinov,Nikita | Kca Deutag | 41:27 +18:48 | |
Owe,Tomine Raab | - | 41:28 +18:49 | |
Rønelv,Lene Raab | - | 41:29 +18:50 | |
Skaflestad,Mona | Hjemmesykepleien Ytr | 41:31 +18:52 | |
Gangdal,Renate | Nordic Choice Hotels | 41:31 +18:52 | |
Molvik,Katrine | - | 41:43 +19:04 | |
Thorsø,Cecilie | - | 41:45 +19:06 | |
Thorbjørnsen,Unni | Nordic Choice Hotels | 41:49 +19:10 | |
Adaba,Rannveig | Nordic Choice Hotels | 42:00 +19:21 | |
Rohlova,Lucie | Adecco | 42:03 +19:24 | |
rosvold,hedi | - | 42:23 +19:44 | |
Brunvoll,Julie Strand | F.l.opp | 42:26 +19:47 | |
Barstad,Agnete | - | 42:29 +19:50 | |
Rønningen,Torill-Elise | Team Mollier | 42:29 +19:50 | |
Paulsen,Karianne | - | 42:30 +19:51 | |
Aarland,Nora | SK Baune | 42:33 +19:54 | |
Johannesen,Antonia | Nordic Choice Hotels | 42:44 +20:05 | |
larsen,hege skare | Nordic Choice Hotels | 42:44 +20:05 | |
Smiralova,Annemary | Adecco | 43:07 +20:28 | |
Hoegee,Lise | - | 43:07 +20:28 | |
Piriova,Angela | Adecco | 43:09 +20:30 | |
Rishoff,Nina C | SK Baune | 43:18 +20:39 | |
Evebø,Sally | Adecco | 43:19 +20:40 | |
Hoegee,Emma | - | 43:25 +20:46 | |
Brandt-Rasmussen,Maja | SK Baune | 43:28 +20:49 | |
Solli,Amanda | SK Baune | 43:30 +20:51 | |
Ellingberg,Nicole | Nordic Choice Hotels | 44:05 +21:26 | |
Berge,Martine | Nordic Choice Hotels | 44:07 +21:28 | |
Blålid,Stine | Nordic Choice Hotels | 44:12 +21:33 | |
Veka,Henriette Olderkjær | SK Baune | 44:20 +21:41 | |
Sørbø,Kjersti | Nordic Choice Hotels | 45:38 +22:59 | |
Takvam,Idunn Kalvik | SK Baune | 45:41 +23:02 | |
Lauritzen,Kristin | Adecco | 46:05 +23:26 | |
Owe,Ulrikke Raab | - | 47:18 +24:39 | |
Meling,Monika | Team Mollier | 47:29 +24:50 | |
Støldal,Julie Nordstrønen | - | 47:30 +24:51 | |
Nordstrønen,Liv Jorunn | - | 47:31 +24:52 | |
Brunvoll,Ida Strand | F.l.opp | 48:25 +25:46 | |
Frimpong,Naomi | SK Baune | 48:27 +25:48 | |
Brunvoll,Monica Strand | F.l.opp | 48:33 +25:54 | |
Frimpong,Yvette | SK Baune | 48:34 +25:55 | |
Anglevik,Irina | Kca Deutag | 50:09 +27:30 | |
Anglevik,Angelika | Kca Deutag | 50:11 +27:32 | |
Geisner,Tuva | - | 51:14 +28:35 | |
Stormark,Natalie Moore | Adecco | 54:01 +31:22 | |
Troye,Miriam | Adecco | 54:28 +31:49 | |
Troye,Merethe | Adecco | 54:34 +31:55 | |
Hodneland,Aud | - | 1:06:01 +43:22 | |
Langeland,Hanna | Adecco | 2:04:37 +1:41:58 | |
Thuestad,Silje | Adecco | 2:04:37 +1:41:58 | |
DNS | F,Andrea Nygaard | SK Baune | |
DNS | Ihlen,Anne Hoff | - | |
DNS | Flesland,Anne-Marit | - | |
DNS | Bekkum,Christel | - | |
DNS | Solem,Eirill | Team Bekas | |
DNS | Hoff,Ellen Meyer | - | |
DNS | Bekkum,Ellinor | - | |
DNS | Wergeland,Frida Bernes | SK Baune | |
DNS | Skorve,Grethe | - | |
DNS | Anfinset,Ingeborg | Il Bjarg / Bsc | |
DNS | Ihlen,Ingrid Hoff | - | |
DNS | Larsen,Janicke | - | |
DNS | Svendsmark,Julie | Fana | |
DNS | Igelkjøn,Karianne Hovden | - | |
DNS | Senneset,Kristin | Il Bjarg / Bsc | |
DNS | Reppe,Lisbeth | Team Bekas | |
DNS | Følling,Lise | Team Bekas | |
DNS | Hellevik,Marthe | SK Baune | |
DNS | Hvide,Merete | - | |
DNS | nn,nn | Kca Deutag | |
DNS | Fyllingsnes,Pernille Ruste | Nordic Choice Hotels | |
DNS | Anfinset,Ragnhild | Il Bjarg / Bsc | |
DNS | Talatori,Shiva | Dnv Bil | |
DNS | Spikkeland,Sigrun H. | Fana Il | |
DNS | Bekkum,Tone | - | |
DNS | Vedvik,Vanessa Isabel | - |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
19.05.12 21:42:07 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Fauske