Nr | Navn | Nedre stasjon | Montana | Store steinen | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thorbjørn Thorsen Ludvigsen Fik Bfg Fana | 05:24(3) | 08:17(1) 02:53(1) | 13:53(1) 05:36(2) | 23:09 +00:00 09:16(1) |
2 | Eirik Dagsønn Haugsnes Il Pioner | 05:24(3) | 08:18(2) 02:54(2) | 13:53(1) 05:35(1) | 23:36 +00:27 09:43(3) |
3 | Lars Erik Skjervheim Voss Il | 05:28(10) | 08:39(5) 03:11(5) | 14:32(4) 05:53(3) | 24:01 +00:52 09:29(2) |
4 | Joel Dyrhovden Samnanger Il | 05:26(8) | 08:39(5) 03:13(6) | 14:42(6) 06:03(6) | 24:27 +01:18 09:45(4) |
5 | Yngve Kiserud Mædicinernes Ck | 05:30(11) | 08:37(4) 03:07(4) | 14:34(5) 05:57(4) | 24:31 +01:22 09:57(5) |
6 | Stian Hovind-Angermund Varegg Team Melkesyr | 05:25(6) | 08:23(3) 02:58(3) | 14:21(3) 05:58(5) | 24:52 +01:43 10:31(10) |
7 | Erlend Moster Knudsen Varegg Fleridrett | 05:37(16) | 08:53(13) 03:16(9) | 15:04(9) 06:11(8) | 25:29 +02:20 10:25(8) |
8 | Einar Trefall Eksingedalen Il | 05:40(19) | 09:02(17) 03:22(18) | 15:14(15) 06:12(9) | 25:31 +02:22 10:17(6) |
9 | Leif Bjørn Grindedal Bjørgum Il | 05:38(18) | 08:54(14) 03:16(9) | 15:03(8) 06:09(7) | 25:32 +02:23 10:29(9) |
10 | Asbjørn Berland Samnanger Il | 05:27(9) | 08:44(9) 03:17(12) | 15:13(13) 06:29(18) | 25:36 +02:27 10:23(7) |
11 | Thomas Finshus Stegaberg Il | 05:24(3) | 08:41(8) 03:17(12) | 14:54(7) 06:13(10) | 25:44 +02:35 10:50(18) |
12 | Mats Mjøs Andersen Varegg | 05:37(16) | 08:58(16) 03:21(17) | 15:13(13) 06:15(11) | 25:51 +02:42 10:38(12) |
13 | Lars Gurandsrud Platou Sport | 05:36(15) | 08:50(11) 03:14(7) | 15:11(12) 06:21(13) | 25:57 +02:48 10:46(14) |
14 | Lorentz Erland Linde Tif Viking | 05:40(19) | 09:03(18) 03:23(19) | 15:29(17) 06:26(15) | 26:05 +02:56 10:36(11) |
15 | Lars Olaf Haaheim Varegg Team Melkesyr | 05:34(14) | 08:48(10) 03:14(7) | 15:07(10) 06:19(12) | 26:13 +03:04 11:06(22) |
16 | Espen Roll Karlsen Fana | 05:33(13) | 09:04(19) 03:31(26) | 15:33(18) 06:29(18) | 26:19 +03:10 10:46(14) |
17 | Erling Hisdal Ik Tjalve | 05:51(26) | 09:08(21) 03:17(12) | 15:38(19) 06:30(20) | 26:24 +03:15 10:46(14) |
18 | Øyvind Tvedt Bfg Fana | 05:49(22) | 09:13(22) 03:24(20) | 15:44(21) 06:31(21) | 26:29 +03:20 10:45(13) |
19 | Eirik Vestrheim Il Fri | 05:32(12) | 08:50(11) 03:18(15) | 15:17(16) 06:27(16) | 26:31 +03:22 11:14(26) |
20 | Ronny Børsheim Fana Kajakklubb | 05:56(29) | 09:23(25) 03:27(22) | 15:47(23) 06:24(14) | 26:33 +03:24 10:46(14) |
21 | Henrik Midtsæter Lovstafetten Bergen | 05:50(23) | 09:06(20) 03:16(9) | 15:46(22) 06:40(26) | 26:56 +03:47 11:10(25) |
22 | Robert Hisdal Bfg Fana | 05:21(2) | 08:40(7) 03:19(16) | 15:08(11) 06:28(17) | 27:08 +03:59 12:00(48) |
23 | Øyvind Odland Nore Neset Idrettsla | 05:56(29) | 09:25(28) 03:29(24) | 16:10(27) 06:45(30) | 27:10 +04:01 11:00(21) |
24 | Lars Jakob Nitter Vik Il | 05:56(29) | 09:24(26) 03:28(23) | 15:58(24) 06:34(22) | 27:13 +04:04 11:15(27) |
25 | Lars Røttingen Axa Sportsclub | 05:15(1) | 08:56(15) 03:41(39) | 15:40(20) 06:44(29) | 27:16 +04:07 11:36(38) |
26 | Matias Oppedal Fana Il Langrenn | 05:56(29) | 09:27(30) 03:31(26) | 16:04(26) 06:37(23) | 27:19 +04:10 11:15(27) |
27 | Vegard holsen - | 06:15(57) | 09:39(33) 03:24(20) | 16:22(30) 06:43(28) | 27:20 +04:11 10:58(20) |
28 | Magnus-Johan Færø Aks 77 | 06:01(36) | 09:40(34) 03:39(35) | 16:20(29) 06:40(26) | 27:29 +04:20 11:09(24) |
29 | Ingvar Skaar Statoil Bergen Bil | 06:05(41) | 09:49(43) 03:44(44) | 16:40(38) 06:51(35) | 27:32 +04:23 10:52(19) |
30 | Lasse Nordal Aks-77 | 05:54(27) | 09:24(26) 03:30(25) | 16:01(25) 06:37(23) | 27:52 +04:43 11:51(45) |
31 | Arvid Brudevoll Vik Il | 06:10(49) | 09:45(40) 03:35(30) | 16:24(31) 06:39(25) | 27:58 +04:49 11:34(36) |
Helge Vestrheim Austevoll SK | 06:09(46) | 09:52(47) 03:43(42) | 16:43(39) 06:51(35) | 27:58 +04:49 11:15(27) | |
33 | Vegard Austevoll Kalandseid Il | 06:04(39) | 09:42(35) 03:38(33) | 16:28(33) 06:46(32) | 28:01 +04:52 11:33(35) |
34 | Knut Christophersen - | 06:10(49) | 10:05(54) 03:55(65) | 16:57(45) 06:52(37) | 28:04 +04:55 11:07(23) |
35 | Olav Ekrheim Fana Il Orientering | 05:50(23) | 09:22(23) 03:32(28) | 16:18(28) 06:56(39) | 28:05 +04:56 11:47(43) |
Daniel May Instanes Fana Langrenn | 06:07(45) | 09:45(40) 03:38(33) | 16:30(34) 06:45(30) | 28:05 +04:56 11:35(37) | |
37 | Sondre Tysseland Samnanger Il | 05:59(34) | 09:38(32) 03:39(35) | 16:39(37) 07:01(44) | 28:08 +04:59 11:29(33) |
38 | Lasse Ekerhovd Nilskløyvo | 06:21(62) | 10:02(53) 03:41(39) | 16:56(44) 06:54(38) | 28:14 +05:05 11:18(31) |
Svein Arne Reiersen Fenring | 06:11(52) | 09:50(44) 03:39(35) | 16:38(36) 06:48(33) | 28:14 +05:05 11:36(38) | |
40 | Helge Simmenes - | 06:03(38) | 09:44(38) 03:41(39) | 16:48(42) 07:04(49) | 28:18 +05:09 11:30(34) |
41 | Fredrik Øverland Hatling Fana Langrenn | 06:06(43) | 09:42(35) 03:36(32) | 16:31(35) 06:49(34) | 28:24 +05:15 11:53(46) |
42 | Bjørn Tore Kronen Taranger Fik Bfg Fana | 06:04(39) | 09:50(44) 03:46(47) | 16:46(41) 06:56(39) | 28:30 +05:21 11:44(42) |
43 | Jan-Henrik Olsnes Il Fri | 06:19(59) | 10:08(57) 03:49(57) | 17:14(54) 07:06(52) | 28:37 +05:28 11:23(32) |
Fredrik Wilhelm Brunstad - | 06:27(71) | 10:21(66) 03:54(63) | 17:22(59) 07:01(44) | 28:37 +05:28 11:15(27) | |
45 | Thomas Andersen Fik Bfg Fana | 06:01(36) | 09:47(42) 03:46(47) | 16:50(43) 07:03(47) | 28:50 +05:41 12:00(48) |
46 | Morten Aadland Fossmark Aks 77 | 05:54(27) | 09:26(29) 03:32(28) | 16:26(32) 07:00(43) | 29:00 +05:51 12:34(65) |
47 | Jørgen Seljenes Årstad Velocipædfore | 06:26(67) | 10:14(64) 03:48(53) | 17:25(61) 07:11(59) | 29:05 +05:56 11:40(41) |
48 | Roy Dyrkolbotn Mjøsdalen Il | 06:31(77) | 10:28(70) 03:57(67) | 17:34(65) 07:06(52) | 29:10 +06:01 11:36(38) |
49 | Kevin Bolstad Samnanger Il | 06:06(43) | 09:53(48) 03:47(51) | 16:57(45) 07:04(49) | 29:21 +06:12 12:24(59) |
50 | Thomas Svankil SK Rye | 06:11(52) | 09:54(49) 03:43(42) | 17:02(50) 07:08(56) | 29:22 +06:13 12:20(56) |
51 | Torstein Monsen - | 06:26(67) | 10:01(52) 03:35(30) | 16:58(47) 06:57(41) | 29:25 +06:16 12:27(62) |
52 | Helge Nysæter Gular | 06:14(56) | 10:07(56) 03:53(61) | 17:16(55) 07:09(57) | 29:27 +06:18 12:11(50) |
53 | Tor-Aanen Kallekleiv Team Normani | 06:12(54) | 10:00(51) 03:48(53) | 17:03(51) 07:03(47) | 29:28 +06:19 12:25(61) |
54 | Bjørn Harald Bongon - | 06:20(61) | 10:10(60) 03:50(58) | 17:21(58) 07:11(59) | 29:34 +06:25 12:13(52) |
55 | Tommy Steinsland - | 06:26(67) | 10:28(70) 04:02(79) | 17:52(67) 07:24(70) | 29:40 +06:31 11:48(44) |
56 | Eivind Maurseth Blindheim Bulken Il | 06:09(46) | 09:56(50) 03:47(51) | 17:00(49) 07:04(49) | 29:42 +06:33 12:42(71) |
57 | Trygve Andresen Varegg Fleridrett | 05:43(21) | 09:44(38) 04:01(77) | 17:06(53) 07:22(67) | 29:44 +06:35 12:38(68) |
58 | Terje Simmenes Aker Solutions Bil | 06:10(49) | 10:05(54) 03:55(65) | 17:24(60) 07:19(65) | 29:46 +06:37 12:22(57) |
59 | Kristian Asplin Trollo | 06:27(71) | 10:11(61) 03:44(44) | 17:18(57) 07:07(54) | 29:52 +06:43 12:34(65) |
60 | Morten Seliussen Bfg Fana | 06:17(58) | 10:09(58) 03:52(60) | 17:26(62) 07:17(64) | 29:56 +06:47 12:30(63) |
John A. Andersen Varegg | 06:52(102) | 11:05(103) 04:13(101) | 18:02(71) 06:57(41) | 29:56 +06:47 11:54(47) | |
62 | Erling Aalvik Ålvik Il | 05:50(23) | 09:35(31) 03:45(46) | 16:44(40) 07:09(57) | 30:01 +06:52 13:17(91) |
63 | Årstein Svihus Bergen Ck | 06:23(64) | 10:11(61) 03:48(53) | 17:32(64) 07:21(66) | 30:12 +07:03 12:40(69) |
64 | Ole Martin Saltkjel Dnb | 06:40(86) | 10:38(78) 03:58(70) | 18:00(70) 07:22(67) | 30:15 +07:06 12:15(54) |
65 | Anders Strømblad Hansen Fana Il | 05:25(6) | 09:22(23) 03:57(67) | 17:17(56) 07:55(100) | 30:16 +07:07 12:59(76) |
66 | Even Espelid - | 07:08(136) | 10:48(87) 03:40(38) | 18:02(71) 07:14(61) | 30:19 +07:10 12:17(55) |
67 | Einar Færø Eikanger Il | 06:36(81) | 10:39(80) 04:03(83) | 18:03(74) 07:24(70) | 30:25 +07:16 12:22(57) |
68 | Preben Hansen Team Spectro | 06:57(109) | 11:01(97) 04:04(86) | 18:17(79) 07:16(63) | 30:28 +07:19 12:11(50) |
69 | Andreas Onarheim Beredt As | 06:33(79) | 10:24(67) 03:51(59) | 17:26(62) 07:02(46) | 30:32 +07:23 13:06(81) |
70 | John F. Hatling Fana | 06:27(71) | 10:27(69) 04:00(72) | 17:54(68) 07:27(73) | 30:37 +07:28 12:43(73) |
Alv Ole Esperås Il Fri | 05:57(33) | 09:43(37) 03:46(47) | 17:05(52) 07:22(67) | 30:37 +07:28 13:32(101) | |
Heine Vik Reinertsen | 06:32(78) | 10:35(76) 04:03(83) | 18:13(78) 07:38(83) | 30:37 +07:28 12:24(59) | |
73 | Ørjan Nilsen - | 06:34(80) | 10:34(74) 04:00(72) | 18:06(77) 07:32(78) | 30:39 +07:30 12:33(64) |
74 | Sondre Øvre-Helland Tif Viking | 06:05(41) | 09:51(46) 03:46(47) | 16:58(47) 07:07(54) | 30:43 +07:34 13:45(111) |
75 | Ruben Dyrhovden Samnanger Il | 06:29(76) | 10:29(72) 04:00(72) | 18:05(76) 07:36(81) | 30:47 +07:38 12:42(71) |
76 | Øystein Ormåsen Dnt Fjellsport Berge | 07:07(131) | 11:12(114) 04:05(89) | 18:42(92) 07:30(75) | 30:56 +07:47 12:14(53) |
77 | kjetil styrvoll Ck Henie | 06:53(104) | 11:06(105) 04:13(101) | 18:20(82) 07:14(61) | 30:57 +07:48 12:37(67) |
78 | Thomas Martinsen - | 06:39(84) | 10:36(77) 03:57(67) | 18:02(71) 07:26(72) | 31:04 +07:55 13:02(79) |
79 | Gitle B. Snilstveit Framo Bil | 06:26(67) | 10:30(73) 04:04(86) | 18:19(81) 07:49(94) | 31:06 +07:57 12:47(74) |
80 | Morten, Kirkebø Puddefjorden Kajakkl | 06:53(104) | 10:53(91) 04:00(72) | 18:24(85) 07:31(77) | 31:23 +08:14 12:59(76) |
81 | Tommy Solås Team Mollier | 06:40(86) | 10:34(74) 03:54(63) | 18:03(74) 07:29(74) | 31:24 +08:15 13:21(94) |
82 | Jan Eirik Småbrekke Sweco Bil | 06:41(88) | 10:42(84) 04:01(77) | 18:17(79) 07:35(80) | 31:30 +08:21 13:13(89) |
83 | Mats Steinsland Varegg Melkesyre | 06:39(84) | 10:44(85) 04:05(89) | 18:30(88) 07:46(90) | 31:40 +08:31 13:10(87) |
84 | A. Marius Gran Spk | 06:58(112) | 10:56(93) 03:58(70) | 18:40(91) 07:44(88) | 31:45 +08:36 13:05(80) |
85 | Knut Grove Varegg | 00:00 | 10:58(94) 10:58(246) | 18:39(90) 07:41(86) | 31:47 +08:38 13:08(85) |
86 | Haagen Nesse Fjellgeitene.no | 06:43(92) | 10:52(90) 04:09(94) | 18:43(93) 07:51(97) | 31:50 +08:41 13:07(82) |
87 | David Osborne Dnv Bil | 06:00(35) | 10:09(58) 04:09(94) | 17:49(66) 07:40(84) | 31:53 +08:44 14:04(122) |
88 | Erling Brekke - | 06:51(100) | 11:06(105) 04:15(104) | 19:06(105) 08:00(107) | 32:01 +08:52 12:55(75) |
Andreas Ro Iversen Sport 1 Åsane | 06:57(109) | 11:01(97) 04:04(86) | 18:52(97) 07:51(97) | 32:01 +08:52 13:09(86) | |
90 | Knut Sætersdal - | 06:47(98) | 10:59(95) 04:12(98) | 18:35(89) 07:36(81) | 32:03 +08:54 13:28(99) |
Lars Engeli Fjellgeitene | 06:43(92) | 10:45(86) 04:02(79) | 18:25(86) 07:40(84) | 32:03 +08:54 13:38(107) | |
92 | Robert Gulbrandsen Skodje Il | 06:50(99) | 11:05(103) 04:15(104) | 18:53(98) 07:48(92) | 32:04 +08:55 13:11(88) |
93 | Geir Ottar Fagerlid Meteorologisk Instit | 07:25(148) | 11:27(124) 04:02(79) | 18:57(103) 07:30(75) | 32:19 +09:10 13:22(96) |
Stian Hordvik - | 06:24(66) | 10:12(63) 03:48(53) | 17:57(69) 07:45(89) | 32:19 +09:10 14:22(137) | |
95 | Jan Wilhelm Werner Bergen Triathlon Clu | 07:02(119) | 11:18(117) 04:16(107) | 19:16(110) 07:58(104) | 32:23 +09:14 13:07(82) |
96 | Roar Misje Grieg Team | 06:44(95) | 11:01(97) 04:17(110) | 18:48(96) 07:47(91) | 32:28 +09:19 13:40(108) |
97 | Tore Klanderud Bf Bil | 06:41(88) | 10:59(95) 04:18(112) | 18:55(101) 07:56(101) | 32:30 +09:21 13:35(104) |
Fredrik Søderstrøm Accuracy Bil | 06:28(74) | 10:40(83) 04:12(98) | 18:23(84) 07:43(87) | 32:30 +09:21 14:07(125) | |
99 | Gaute Åsebø Fana Il Skøyter | 06:45(96) | 11:07(108) 04:22(120) | 19:09(106) 08:02(109) | 32:33 +09:24 13:24(97) |
100 | Bjørn Instanes Cowi | 07:02(119) | 11:24(120) 04:22(120) | 19:27(113) 08:03(111) | 32:34 +09:25 13:07(82) |
101 | Leif Molland Aks 77 | 07:31(157) | 11:50(148) 04:19(117) | 19:40(121) 07:50(95) | 32:41 +09:32 13:01(78) |
102 | Stig Jarle Svardal Sweco Bil | 06:55(107) | 11:02(101) 04:07(92) | 18:53(98) 07:51(97) | 32:44 +09:35 13:51(112) |
103 | Cato Richardsen Fart If | 06:56(108) | 10:49(88) 03:53(61) | 18:21(83) 07:32(78) | 32:46 +09:37 14:25(140) |
104 | Arne Instebø - | 07:02(119) | 11:19(118) 04:17(110) | 19:18(111) 07:59(105) | 32:48 +09:39 13:30(100) |
105 | Morten Tronstad - | 06:59(115) | 11:01(97) 04:02(79) | 18:58(104) 07:57(102) | 32:50 +09:41 13:52(114) |
106 | Tore Eidsheim Mjøsdalen Il | 07:06(128) | 11:35(130) 04:29(136) | 19:40(121) 08:05(112) | 32:53 +09:44 13:13(89) |
107 | Jacob Eikner Fana | 06:09(46) | 10:17(65) 04:08(93) | 18:46(95) 08:29(148) | 32:54 +09:45 14:08(127) |
108 | Magnus Trefall Eksingedalen Il | 06:42(91) | 10:54(92) 04:12(98) | 19:24(112) 08:30(150) | 32:59 +09:50 13:35(104) |
109 | Anders Stubban Team Mollier | 06:19(59) | 10:25(68) 04:06(91) | 18:54(100) 08:29(148) | 33:02 +09:53 14:08(127) |
110 | Rasmus Aarskog Sætersdal Turn Og Idrettsforen | 07:00(117) | 11:26(123) 04:26(131) | 19:14(109) 07:48(92) | 33:07 +09:58 13:53(116) |
111 | Eirik Spangelo Haga Nore Neset Il | 06:53(104) | 11:11(113) 04:18(112) | 19:12(108) 08:01(108) | 33:10 +10:01 13:58(120) |
112 | Aksel Øvsthus Mjøsdalen I.l | 07:05(126) | 11:33(128) 04:28(134) | 19:38(119) 08:05(112) | 33:14 +10:05 13:36(106) |
113 | Øyvind Nyberg Varegg Team Melkesyr | 07:04(123) | 11:22(119) 04:18(112) | 19:36(118) 08:14(127) | 33:19 +10:10 13:43(109) |
114 | Bjørn Ole Jakobsen Bfg-Fana | 06:41(88) | 11:03(102) 04:22(120) | 19:11(107) 08:08(117) | 33:24 +10:15 14:13(132) |
115 | Gullak Tonning Hydro BILHøyanger | 07:46(178) | 12:02(156) 04:16(107) | 19:59(139) 07:57(102) | 33:25 +10:16 13:26(98) |
116 | Øystein Tvedt Tcm-da- Statoil | 07:04(123) | 11:15(116) 04:11(96) | 19:31(117) 08:16(129) | 33:26 +10:17 13:55(117) |
117 | Espen Hordvik Deloitte Bil | 06:38(82) | 10:38(78) 04:00(72) | 18:28(87) 07:50(95) | 33:28 +10:19 15:00(162) |
118 | Magnus Gabrielsen Konkurransetilsynet | 07:27(152) | 11:57(152) 04:30(139) | 20:08(143) 08:11(120) | 33:29 +10:20 13:21(94) |
119 | Frode Aasheim Kirkeli - | 07:33(162) | 12:11(166) 04:38(162) | 20:10(145) 07:59(105) | 33:30 +10:21 13:20(92) |
120 | Thomas Simpson Sweco Bil | 07:04(123) | 11:07(108) 04:03(83) | 19:27(113) 08:20(141) | 33:36 +10:27 14:09(129) |
121 | Fredrik Torkildsen Fana Il/ Team Statkr | 06:23(64) | 10:39(80) 04:16(107) | 18:55(101) 08:16(129) | 33:42 +10:33 14:47(156) |
122 | Bjarte Seim - | 07:11(138) | 11:42(141) 04:31(143) | 19:49(131) 08:07(116) | 33:45 +10:36 13:56(118) |
123 | Ørjan Linga Øystese Fotball | 07:30(156) | 11:43(142) 04:13(101) | 20:14(147) 08:31(151) | 33:46 +10:37 13:32(101) |
124 | Sander August Standal Jensen Tif Viking | 07:56(190) | 12:41(183) 04:45(176) | 21:12(175) 08:31(151) | 33:53 +10:44 12:41(70) |
125 | John Kenneth Porten Embl | 07:03(122) | 11:38(134) 04:35(153) | 20:03(142) 08:25(143) | 33:54 +10:45 13:51(112) |
126 | Remi Hereide Fart If | 07:12(139) | 11:36(131) 04:24(125) | 19:38(119) 08:02(109) | 33:55 +10:46 14:17(135) |
127 | Toralf Skrede - | 07:20(145) | 11:47(145) 04:27(133) | 19:52(135) 08:05(112) | 33:56 +10:47 14:04(122) |
128 | Kim Kirkreit - | 07:49(181) | 12:19(171) 04:30(139) | 20:38(158) 08:19(139) | 33:58 +10:49 13:20(92) |
129 | Ketil Ola Skjelvan Varegg Team Melkesyr | 06:45(96) | 11:14(115) 04:29(136) | 19:30(116) 08:16(129) | 33:59 +10:50 14:29(143) |
130 | Lars Boge Felleskjøpet Bil | 07:01(118) | 11:39(137) 04:38(162) | 19:51(133) 08:12(123) | 34:03 +10:54 14:12(130) |
Anders Boge Vaksdal Il | 07:22(147) | 11:47(145) 04:25(128) | 20:11(146) 08:24(142) | 34:03 +10:54 13:52(114) | |
132 | Sigve Austevoll Kalandseid Il | 06:51(100) | 11:06(105) 04:15(104) | 19:40(121) 08:34(158) | 34:06 +10:57 14:26(141) |
133 | Ståle Fagerheim Fana Il Skøyter | 06:28(74) | 10:39(80) 04:11(96) | 18:45(94) 08:06(115) | 34:07 +10:58 15:22(177) |
134 | Fredrik Opedal Statoil | 07:07(131) | 11:31(127) 04:24(125) | 19:44(126) 08:13(125) | 34:10 +11:01 14:26(141) |
135 | Joakim Pedersen Kiwi | 07:32(160) | 11:51(150) 04:19(117) | 19:59(139) 08:08(117) | 34:11 +11:02 14:12(130) |
Lucas, Lid Drotningsvik - | 06:13(55) | 11:09(111) 04:56(187) | 19:48(129) 08:39(162) | 34:11 +11:02 14:23(139) | |
137 | Tom Erik Jensen Dnv Bil | 06:43(92) | 11:09(111) 04:26(131) | 19:27(113) 08:18(137) | 34:13 +11:04 14:46(155) |
Alf Kåre Askeland Reinertsen | 07:07(131) | 11:25(121) 04:18(112) | 19:57(138) 08:32(154) | 34:13 +11:04 14:16(133) | |
Sigve Eldøy - | 07:28(154) | 11:50(148) 04:22(120) | 20:08(143) 08:18(137) | 34:13 +11:04 14:05(124) | |
140 | Thor-Andre Søyland Team Søyland | 07:31(157) | 12:06(160) 04:35(153) | 20:19(149) 08:13(125) | 34:15 +11:06 13:56(118) |
141 | Arne Sjursæther - | 07:07(131) | 11:28(125) 04:21(119) | 19:45(128) 08:17(133) | 34:16 +11:07 14:31(145) |
142 | Bjarte Berntsen Itslearning | 06:38(82) | 11:08(110) 04:30(139) | 19:42(125) 08:34(158) | 34:19 +11:10 14:37(151) |
143 | Terje Bakke Skanska Aktiv | 07:08(136) | 11:40(139) 04:32(146) | 19:51(133) 08:11(120) | 34:22 +11:13 14:31(145) |
144 | Harald Austrheim Sweco Bil | 07:49(181) | 12:21(173) 04:32(146) | 20:54(167) 08:33(157) | 34:26 +11:17 13:32(101) |
Bjørn Helge Kleppe Mjøsdalen I.l | 07:39(170) | 12:02(156) 04:23(124) | 20:19(149) 08:17(133) | 34:26 +11:17 14:07(125) | |
146 | Eivind Hodneland Bergen Triathlon Clu | 06:58(112) | 11:34(129) 04:36(159) | 20:01(141) 08:27(144) | 34:31 +11:22 14:30(144) |
147 | Per Gunnar Vasset Langevåg Il | 07:42(174) | 12:00(153) 04:18(112) | 20:14(147) 08:14(127) | 34:34 +11:25 14:20(136) |
148 | Karsten Standnes Askøy Badmintonklubb | 07:29(155) | 12:07(162) 04:38(162) | 20:54(167) 08:47(169) | 34:37 +11:28 13:43(109) |
149 | Grunde Bruland - | 07:32(160) | 12:07(162) 04:35(153) | 20:24(154) 08:17(133) | 34:40 +11:31 14:16(133) |
150 | Cato Winterthun Team Opptimisten | 07:14(142) | 11:43(142) 04:29(136) | 19:53(136) 08:10(119) | 34:49 +11:40 14:56(159) |
151 | Rune Stordal Fart If | 07:12(139) | 11:36(131) 04:24(125) | 19:48(129) 08:12(123) | 34:53 +11:44 15:05(166) |
152 | Tor Kristian Lavik Åsane/hordvik Skytte | 07:06(128) | 11:40(139) 04:34(152) | 20:20(151) 08:40(163) | 34:54 +11:45 14:34(148) |
153 | Peter Edgar Koch - | 06:57(109) | 11:28(125) 04:31(143) | 19:55(137) 08:27(144) | 34:58 +11:49 15:03(164) |
154 | Bjørn Haukeland Søvik Velforening | 07:06(128) | 11:38(134) 04:32(146) | 19:49(131) 08:11(120) | 35:00 +11:51 15:11(168) |
Birger Hanstveit Mjøsdalen I.l | 07:52(187) | 12:31(179) 04:39(166) | 21:02(170) 08:31(151) | 35:00 +11:51 13:58(120) | |
156 | Gunnar Lyngnes - | 06:52(102) | 11:25(121) 04:33(151) | 19:41(124) 08:16(129) | 35:10 +12:01 15:29(181) |
157 | Jakob A. Klippen Fana Il Skøyter | 07:07(131) | 11:39(137) 04:32(146) | 20:50(164) 09:11(187) | 35:12 +12:03 14:22(137) |
158 | Jørn Helge Solheim Hovding | 07:53(188) | 12:23(175) 04:30(139) | 20:42(159) 08:19(139) | 35:15 +12:06 14:33(147) |
159 | Arild Vaktskjold Nordnes Il | 07:42(174) | 12:14(167) 04:32(146) | 20:42(159) 08:28(146) | 35:17 +12:08 14:35(150) |
160 | Lard Eirik Myklatun Sport 1 | 06:58(112) | 11:37(133) 04:39(166) | 20:21(153) 08:44(166) | 35:21 +12:12 15:00(162) |
161 | Jan Otto Halseth - | 07:20(145) | 11:45(144) 04:25(128) | 20:20(151) 08:35(160) | 35:34 +12:25 15:14(171) |
162 | Torbjørn Tvedt Bergen Tekniske Fags | 07:26(149) | 12:01(154) 04:35(153) | 20:46(162) 08:45(167) | 35:36 +12:27 14:50(157) |
163 | Joakim S. Lie Fana Il Skøyter | 06:21(62) | 10:49(88) 04:28(134) | 19:44(126) 08:55(177) | 35:42 +12:33 15:58(190) |
164 | Jarle Frederich Posten Il | 07:53(188) | 12:37(181) 04:44(172) | 21:09(174) 08:32(154) | 35:43 +12:34 14:34(148) |
165 | Arild Osen Fhi Bergen | 07:13(141) | 11:48(147) 04:35(153) | 20:24(154) 08:36(161) | 35:45 +12:36 15:21(176) |
166 | Erik Grønningsæter Cowi | 07:34(165) | 12:10(164) 04:36(159) | 21:00(169) 08:50(173) | 35:53 +12:44 14:53(158) |
167 | Trond Larsen - | 07:16(144) | 11:56(151) 04:40(169) | 20:42(159) 08:46(168) | 35:55 +12:46 15:13(170) |
168 | Rikard Bakke - | 07:33(162) | 12:17(169) 04:44(172) | 21:06(172) 08:49(172) | 36:02 +12:53 14:56(159) |
169 | Erlend Berland Fana Kajakklubb | 07:45(177) | 12:10(164) 04:25(128) | 20:50(164) 08:40(163) | 36:06 +12:57 15:16(172) |
170 | Inge Johannessen - | 07:40(173) | 12:18(170) 04:38(162) | 20:35(157) 08:17(133) | 36:07 +12:58 15:32(182) |
171 | Torbjørn Taskjelle - | 07:47(179) | 12:33(180) 04:46(177) | 21:31(182) 08:58(178) | 36:09 +13:00 14:38(152) |
172 | Jon-Inge Heldal - | 07:27(152) | 12:20(172) 04:53(183) | 21:12(175) 08:52(175) | 36:11 +13:02 14:59(161) |
173 | Lars Ivar Kristensen Kittelsaa Haga Il | 07:39(170) | 12:21(173) 04:42(170) | 20:53(166) 08:32(154) | 36:17 +13:08 15:24(178) |
174 | Arnfinn Austegard Framo Bil | 08:02(194) | 12:48(186) 04:46(177) | 21:41(183) 08:53(176) | 36:24 +13:15 14:43(154) |
175 | Harald Søviknes Fenring | 07:33(162) | 12:30(178) 04:57(190) | 21:30(181) 09:00(181) | 36:34 +13:25 15:04(165) |
Thomas S. Hannevig Fana Il Skøyter | 07:05(126) | 12:05(159) 05:00(194) | 21:24(180) 09:19(193) | 36:34 +13:25 15:10(167) | |
177 | Ole Tørnqvist Fana Il Orientering | 07:26(149) | 12:02(156) 04:36(159) | 21:08(173) 09:06(186) | 36:40 +13:31 15:32(182) |
178 | Jorge Carneiro Global It Developmen | 07:35(167) | 12:06(160) 04:31(143) | 20:47(163) 08:41(165) | 36:44 +13:35 15:57(188) |
179 | Leif Husabø Sport 1 Åsane | 06:59(115) | 11:38(134) 04:39(166) | 20:25(156) 08:47(169) | 36:45 +13:36 16:20(198) |
180 | Raymond Pettersen Bergen Squash Klubb | 08:14(206) | 13:18(207) 05:04(202) | 22:05(187) 08:47(169) | 36:47 +13:38 14:42(153) |
Magnus Myntevik Baune | 07:39(170) | 12:29(177) 04:50(181) | 21:20(179) 08:51(174) | 36:47 +13:38 15:27(180) | |
