Nr | Navn | Nedre stasjon | Montana | Store steinen | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1 | Svein Arne Reiersen Fenring | 06:11(1) | 09:50(1) 03:39(1) | 16:38(1) 06:48(1) | 28:14 +00:00 11:36(1) |
2 | Jan Wilhelm Werner Bergen Triathlon Clu | 07:02(4) | 11:18(3) 04:16(2) | 19:16(3) 07:58(3) | 32:23 +04:09 13:07(2) |
3 | Tore Eidsheim Mjøsdalen Il | 07:06(5) | 11:35(4) 04:29(7) | 19:40(4) 08:05(4) | 32:53 +04:39 13:13(3) |
4 | Bjørn Ole Jakobsen Bfg-Fana | 06:41(2) | 11:03(2) 04:22(4) | 19:11(2) 08:08(6) | 33:24 +05:10 14:13(9) |
5 | Gullak Tonning Hydro BILHøyanger | 07:46(13) | 12:02(10) 04:16(2) | 19:59(7) 07:57(2) | 33:25 +05:11 13:26(5) |
6 | Magnus Gabrielsen Konkurransetilsynet | 07:27(9) | 11:57(9) 04:30(8) | 20:08(8) 08:11(7) | 33:29 +05:15 13:21(4) |
7 | Toralf Skrede - | 07:20(8) | 11:47(7) 04:27(6) | 19:52(6) 08:05(4) | 33:56 +05:42 14:04(6) |
8 | Lars Boge Felleskjøpet Bil | 07:01(3) | 11:39(5) 04:38(11) | 19:51(5) 08:12(8) | 34:03 +05:49 14:12(8) |
9 | Bjørn Helge Kleppe Mjøsdalen I.l | 07:39(11) | 12:02(10) 04:23(5) | 20:19(9) 08:17(9) | 34:26 +06:12 14:07(7) |
10 | Tor Kristian Lavik Åsane/hordvik Skytte | 07:06(5) | 11:40(6) 04:34(10) | 20:20(10) 08:40(11) | 34:54 +06:40 14:34(10) |
11 | Arild Vaktskjold Nordnes Il | 07:42(12) | 12:14(12) 04:32(9) | 20:42(11) 08:28(10) | 35:17 +07:03 14:35(11) |
12 | Trond Larsen - | 07:16(7) | 11:56(8) 04:40(12) | 20:42(11) 08:46(12) | 35:55 +07:41 15:13(12) |
13 | Jan Ottemo Odfjell Bil | 07:31(10) | 12:14(12) 04:43(13) | 21:13(13) 08:59(13) | 36:49 +08:35 15:36(13) |
14 | Glenn Kristensen - | 08:00(16) | 12:56(15) 04:56(14) | 22:18(15) 09:22(14) | 38:19 +10:05 16:01(14) |
15 | Magne Aunebakk Varegg Team Melkesyr | 07:50(14) | 12:50(14) 05:00(15) | 22:14(14) 09:24(15) | 39:10 +10:56 16:56(18) |
16 | Morten Hauso Fik Bfg Fana | 08:25(18) | 13:29(17) 05:04(16) | 23:02(17) 09:33(16) | 39:15 +11:01 16:13(15) |
17 | Dan A Westermann Søraa Søvik Velforening | 07:58(15) | 13:15(16) 05:17(18) | 22:55(16) 09:40(17) | 39:34 +11:20 16:39(17) |
18 | Gunnar Alfheim - | 08:44(20) | 13:50(19) 05:06(17) | 23:42(19) 09:52(19) | 40:03 +11:49 16:21(16) |
19 | Helge Sæther Statoil Bil | 08:24(17) | 13:42(18) 05:18(19) | 23:22(18) 09:40(17) | 40:23 +12:09 17:01(19) |
20 | Knut Ersland Hsi | 08:31(19) | 14:09(20) 05:38(20) | 24:55(20) 10:46(20) | 43:57 +15:43 19:02(20) |
21 | Endre, Hole Bergen Hash House Ha | 09:31(21) | 15:31(21) 06:00(21) | 26:59(21) 11:28(21) | 49:05 +20:51 22:06(21) |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
19.05.12 22:20:25 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Fauske