Nr | Navn | Nedre stasjon | Montana | Store steinen | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1 | Øyvind Tvedt Bfg Fana | 05:49(1) | 09:13(1) 03:24(1) | 15:44(1) 06:31(1) | 26:29 +00:00 10:45(1) |
2 | Arvid Brudevoll Vik Il | 06:10(2) | 09:45(2) 03:35(2) | 16:24(2) 06:39(2) | 27:58 +01:29 11:34(2) |
3 | Bjørn Harald Bongon - | 06:20(3) | 10:10(3) 03:50(3) | 17:21(3) 07:11(3) | 29:34 +03:05 12:13(3) |
4 | Knut Grove Varegg | 00:00 | 10:58(4) 10:58(23) | 18:39(4) 07:41(4) | 31:47 +05:18 13:08(5) |
5 | Roar Misje Grieg Team | 06:44(5) | 11:01(6) 04:17(5) | 18:48(5) 07:47(5) | 32:28 +05:59 13:40(8) |
6 | Tore Klanderud Bf Bil | 06:41(4) | 10:59(5) 04:18(7) | 18:55(6) 07:56(6) | 32:30 +06:01 13:35(7) |
7 | Bjørn Instanes Cowi | 07:02(7) | 11:24(9) 04:22(8) | 19:27(8) 08:03(8) | 32:34 +06:05 13:07(4) |
8 | Arne Instebø - | 07:02(7) | 11:19(8) 04:17(5) | 19:18(7) 07:59(7) | 32:48 +06:19 13:30(6) |
9 | Øystein Tvedt Tcm-da- Statoil | 07:04(9) | 11:15(7) 04:11(4) | 19:31(9) 08:16(10) | 33:26 +06:57 13:55(9) |
10 | Sigve Eldøy - | 07:28(12) | 11:50(12) 04:22(8) | 20:08(12) 08:18(12) | 34:13 +07:44 14:05(10) |
11 | Bjørn Haukeland Søvik Velforening | 07:06(10) | 11:38(11) 04:32(10) | 19:49(11) 08:11(9) | 35:00 +08:31 15:11(12) |
12 | Gunnar Lyngnes - | 06:52(6) | 11:25(10) 04:33(11) | 19:41(10) 08:16(10) | 35:10 +08:41 15:29(14) |
13 | Jarle Frederich Posten Il | 07:53(14) | 12:37(14) 04:44(13) | 21:09(14) 08:32(14) | 35:43 +09:14 14:34(11) |
14 | Ole Tørnqvist Fana Il Orientering | 07:26(11) | 12:02(13) 04:36(12) | 21:08(13) 09:06(16) | 36:40 +10:11 15:32(15) |
15 | Hans-Erik Berge Veritas Bil | 08:05(15) | 12:49(15) 04:44(13) | 21:17(15) 08:28(13) | 37:07 +10:38 15:50(16) |
16 | Alexander Kyte - | 08:17(20) | 13:05(18) 04:48(15) | 22:10(16) 09:05(15) | 37:27 +10:58 15:17(13) |
17 | Tor-Åge Grødem Klatreveggen I Åsane | 08:08(16) | 13:01(17) 04:53(16) | 22:23(18) 09:22(17) | 38:54 +12:25 16:31(18) |
18 | erlend hjemdal - | 08:27(21) | 13:37(20) 05:10(18) | 23:23(21) 09:46(21) | 39:40 +13:11 16:17(17) |
19 | Håkon Ersland Hsi | 07:49(13) | 12:52(16) 05:03(17) | 22:19(17) 09:27(18) | 39:48 +13:19 17:29(19) |
20 | Stein Harald Gullaksen - | 08:08(16) | 13:24(19) 05:16(20) | 23:07(19) 09:43(20) | 41:01 +14:32 17:54(21) |
21 | Helge Johnsen Varegg Team Melkesyr | 08:16(19) | 13:37(20) 05:21(21) | 23:39(22) 10:02(22) | 41:17 +14:48 17:38(20) |
22 | John Nova York Tidende Il | 08:32(22) | 13:42(22) 05:10(18) | 23:20(20) 09:38(19) | 42:07 +15:38 18:47(23) |
23 | Haakon Ben Schrøder Varegg Team Melkesyr | 08:13(18) | 13:51(23) 05:38(22) | 24:50(23) 10:59(23) | 43:14 +16:45 18:24(22) |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
19.05.12 22:20:25 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Fauske