Nr | Navn | Nedre stasjon | Montana | Store steinen | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Olaf Haaheim Varegg Team Melkesyr | 05:34(1) | 08:48(1) 03:14(1) | 15:07(1) 06:19(1) | 26:13 +00:00 11:06(1) |
2 | Thomas Andersen Fik Bfg Fana | 06:01(3) | 09:47(2) 03:46(2) | 16:50(2) 07:03(2) | 28:50 +02:37 12:00(2) |
3 | Terje Simmenes Aker Solutions Bil | 06:10(4) | 10:05(3) 03:55(4) | 17:24(3) 07:19(3) | 29:46 +03:33 12:22(4) |
4 | Ole Martin Saltkjel Dnb | 06:40(7) | 10:38(6) 03:58(6) | 18:00(5) 07:22(4) | 30:15 +04:02 12:15(3) |
5 | Thomas Martinsen - | 06:39(6) | 10:36(5) 03:57(5) | 18:02(6) 07:26(5) | 31:04 +04:51 13:02(6) |
6 | Morten, Kirkebø Puddefjorden Kajakkl | 06:53(11) | 10:53(11) 04:00(7) | 18:24(9) 07:31(6) | 31:23 +05:10 12:59(5) |
7 | Haagen Nesse Fjellgeitene.no | 06:43(8) | 10:52(10) 04:09(10) | 18:43(11) 07:51(11) | 31:50 +05:37 13:07(7) |
8 | David Osborne Dnv Bil | 06:00(2) | 10:09(4) 04:09(10) | 17:49(4) 07:40(8) | 31:53 +05:40 14:04(12) |
9 | Lars Engeli Fjellgeitene | 06:43(8) | 10:45(8) 04:02(8) | 18:25(10) 07:40(8) | 32:03 +05:50 13:38(10) |
10 | Fredrik Søderstrøm Accuracy Bil | 06:28(5) | 10:40(7) 04:12(12) | 18:23(8) 07:43(10) | 32:30 +06:17 14:07(13) |
11 | Gaute Åsebø Fana Il Skøyter | 06:45(10) | 11:07(13) 04:22(14) | 19:09(13) 08:02(14) | 32:33 +06:20 13:24(9) |
12 | Cato Richardsen Fart If | 06:56(12) | 10:49(9) 03:53(3) | 18:21(7) 07:32(7) | 32:46 +06:33 14:25(15) |
13 | Morten Tronstad - | 06:59(13) | 11:01(12) 04:02(8) | 18:58(12) 07:57(12) | 32:50 +06:37 13:52(11) |
14 | Frode Aasheim Kirkeli - | 07:33(19) | 12:11(19) 04:38(19) | 20:10(17) 07:59(13) | 33:30 +07:17 13:20(8) |
15 | Remi Hereide Fart If | 07:12(16) | 11:36(15) 04:24(15) | 19:38(14) 08:02(14) | 33:55 +07:42 14:17(14) |
16 | Arne Sjursæther - | 07:07(14) | 11:28(14) 04:21(13) | 19:45(15) 08:17(17) | 34:16 +08:03 14:31(16) |
17 | Terje Bakke Skanska Aktiv | 07:08(15) | 11:40(16) 04:32(17) | 19:51(16) 08:11(16) | 34:22 +08:09 14:31(16) |
18 | Jan Otto Halseth - | 07:20(17) | 11:45(17) 04:25(16) | 20:20(18) 08:35(20) | 35:34 +09:21 15:14(21) |
19 | Erik Grønningsæter Cowi | 07:34(20) | 12:10(18) 04:36(18) | 21:00(21) 08:50(21) | 35:53 +09:40 14:53(18) |
20 | Inge Johannessen - | 07:40(25) | 12:18(20) 04:38(19) | 20:35(19) 08:17(17) | 36:07 +09:54 15:32(24) |
21 | Jon-Inge Heldal - | 07:27(18) | 12:20(21) 04:53(24) | 21:12(22) 08:52(23) | 36:11 +09:58 14:59(19) |
22 | Lars Ivar Kristensen Kittelsaa Haga Il | 07:39(23) | 12:21(22) 04:42(21) | 20:53(20) 08:32(19) | 36:17 +10:04 15:24(22) |
23 | Magnus Myntevik Baune | 07:39(23) | 12:29(24) 04:50(22) | 21:20(23) 08:51(22) | 36:47 +10:34 15:27(23) |
24 | Erik Syvertsen - | 07:34(20) | 12:25(23) 04:51(23) | 21:48(24) 09:23(25) | 36:59 +10:46 15:11(20) |
25 | Jørn Tage Hereide Fart If | 08:03(27) | 12:59(26) 04:56(25) | 21:58(25) 08:59(24) | 37:43 +11:30 15:45(25) |
26 | Leif Egil Bjørsvik - | 08:10(28) | 13:09(27) 04:59(26) | 22:39(27) 09:30(26) | 38:48 +12:35 16:09(26) |
27 | Trond Hermansen Humlesyra | 07:35(22) | 12:43(25) 05:08(27) | 22:38(26) 09:55(28) | 39:44 +13:31 17:06(28) |
28 | Robert Hopland Accuracy Bil | 08:00(26) | 13:21(28) 05:21(28) | 22:58(28) 09:37(27) | 40:43 +14:30 17:45(30) |
29 | Knut Lien Team Tcb | 08:46(30) | 14:11(29) 05:25(29) | 24:17(29) 10:06(29) | 41:31 +15:18 17:14(29) |
Frode Weum - | 08:58(31) | 14:43(31) 05:45(30) | 25:07(30) 10:24(30) | 41:31 +15:18 16:24(27) | |
31 | Jostein Sandvik Henanger - | 08:20(29) | 14:32(30) 06:12(31) | 25:43(31) 11:11(31) | 47:54 +21:41 22:11(31) |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
19.05.12 22:20:25 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Fauske