Nr | Navn | Nedre stasjon | Montana | Store steinen | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thorbjørn Thorsen Ludvigsen Fik Bfg Fana | 05:24(3) | 08:17(1) 02:53(1) | 13:53(1) 05:36(2) | 23:09 +00:00 09:16(1) |
2 | Eirik Dagsønn Haugsnes Il Pioner | 05:24(3) | 08:18(2) 02:54(2) | 13:53(1) 05:35(1) | 23:36 +00:27 09:43(3) |
3 | Lars Erik Skjervheim Voss Il | 05:28(7) | 08:39(4) 03:11(4) | 14:32(3) 05:53(3) | 24:01 +00:52 09:29(2) |
4 | Joel Dyrhovden Samnanger Il | 05:26(6) | 08:39(4) 03:13(5) | 14:42(5) 06:03(5) | 24:27 +01:18 09:45(4) |
5 | Yngve Kiserud Mædicinernes Ck | 05:30(8) | 08:37(3) 03:07(3) | 14:34(4) 05:57(4) | 24:31 +01:22 09:57(5) |
6 | Erlend Moster Knudsen Varegg Fleridrett | 05:37(11) | 08:53(10) 03:16(7) | 15:04(8) 06:11(7) | 25:29 +02:20 10:25(6) |
7 | Leif Bjørn Grindedal Bjørgum Il | 05:38(12) | 08:54(11) 03:16(7) | 15:03(7) 06:09(6) | 25:32 +02:23 10:29(7) |
8 | Thomas Finshus Stegaberg Il | 05:24(3) | 08:41(7) 03:17(10) | 14:54(6) 06:13(8) | 25:44 +02:35 10:50(12) |
9 | Lars Gurandsrud Platou Sport | 05:36(10) | 08:50(8) 03:14(6) | 15:11(10) 06:21(9) | 25:57 +02:48 10:46(9) |
10 | Lorentz Erland Linde Tif Viking | 05:40(13) | 09:03(13) 03:23(14) | 15:29(12) 06:26(11) | 26:05 +02:56 10:36(8) |
11 | Erling Hisdal Ik Tjalve | 05:51(16) | 09:08(15) 03:17(10) | 15:38(13) 06:30(14) | 26:24 +03:15 10:46(9) |
12 | Eirik Vestrheim Il Fri | 05:32(9) | 08:50(8) 03:18(12) | 15:17(11) 06:27(12) | 26:31 +03:22 11:14(16) |
13 | Ronny Børsheim Fana Kajakklubb | 05:56(17) | 09:23(16) 03:27(16) | 15:47(16) 06:24(10) | 26:33 +03:24 10:46(9) |
14 | Henrik Midtsæter Lovstafetten Bergen | 05:50(15) | 09:06(14) 03:16(7) | 15:46(15) 06:40(16) | 26:56 +03:47 11:10(15) |
15 | Robert Hisdal Bfg Fana | 05:21(2) | 08:40(6) 03:19(13) | 15:08(9) 06:28(13) | 27:08 +03:59 12:00(24) |
16 | Lars Jakob Nitter Vik Il | 05:56(17) | 09:24(17) 03:28(17) | 15:58(17) 06:34(15) | 27:13 +04:04 11:15(17) |
17 | Lars Røttingen Axa Sportsclub | 05:15(1) | 08:56(12) 03:41(20) | 15:40(14) 06:44(18) | 27:16 +04:07 11:36(21) |
18 | Vegard holsen - | 06:15(25) | 09:39(18) 03:24(15) | 16:22(18) 06:43(17) | 27:20 +04:11 10:58(13) |
19 | Knut Christophersen - | 06:10(21) | 10:05(25) 03:55(30) | 16:57(21) 06:52(19) | 28:04 +04:55 11:07(14) |
20 | Helge Simmenes - | 06:03(19) | 09:44(19) 03:41(20) | 16:48(20) 07:04(25) | 28:18 +05:09 11:30(20) |
21 | Bjørn Tore Kronen Taranger Fik Bfg Fana | 06:04(20) | 09:50(21) 03:46(23) | 16:46(19) 06:56(20) | 28:30 +05:21 11:44(23) |
22 | Jan-Henrik Olsnes Il Fri | 06:19(26) | 10:08(26) 03:49(27) | 17:14(26) 07:06(26) | 28:37 +05:28 11:23(19) |
Fredrik Wilhelm Brunstad - | 06:27(32) | 10:21(29) 03:54(29) | 17:22(27) 07:01(22) | 28:37 +05:28 11:15(17) | |
24 | Jørgen Seljenes Årstad Velocipædfore | 06:26(29) | 10:14(28) 03:48(24) | 17:25(28) 07:11(28) | 29:05 +05:56 11:40(22) |
25 | Thomas Svankil SK Rye | 06:11(22) | 09:54(22) 03:43(22) | 17:02(23) 07:08(27) | 29:22 +06:13 12:20(28) |
26 | Torstein Monsen - | 06:26(29) | 10:01(24) 03:35(18) | 16:58(22) 06:57(21) | 29:25 +06:16 12:27(31) |
27 | Tor-Aanen Kallekleiv Team Normani | 06:12(23) | 10:00(23) 03:48(24) | 17:03(24) 07:03(24) | 29:28 +06:19 12:25(30) |
28 | Trygve Andresen Varegg Fleridrett | 05:43(14) | 09:44(19) 04:01(34) | 17:06(25) 07:22(31) | 29:44 +06:35 12:38(33) |
29 | Even Espelid - | 07:08(50) | 10:48(40) 03:40(19) | 18:02(31) 07:14(29) | 30:19 +07:10 12:17(27) |
30 | Preben Hansen Team Spectro | 06:57(42) | 11:01(41) 04:04(39) | 18:17(35) 07:16(30) | 30:28 +07:19 12:11(25) |
31 | Andreas Onarheim Beredt As | 06:33(36) | 10:24(30) 03:51(28) | 17:26(29) 07:02(23) | 30:32 +07:23 13:06(36) |
32 | Heine Vik Reinertsen | 06:32(35) | 10:35(35) 04:03(37) | 18:13(34) 07:38(37) | 30:37 +07:28 12:24(29) |
33 | Ørjan Nilsen - | 06:34(37) | 10:34(34) 04:00(31) | 18:06(33) 07:32(34) | 30:39 +07:30 12:33(32) |
34 | Ruben Dyrhovden Samnanger Il | 06:29(34) | 10:29(32) 04:00(31) | 18:05(32) 07:36(36) | 30:47 +07:38 12:42(34) |
35 | Øystein Ormåsen Dnt Fjellsport Berge | 07:07(47) | 11:12(46) 04:05(42) | 18:42(40) 07:30(32) | 30:56 +07:47 12:14(26) |
36 | Gitle B. Snilstveit Framo Bil | 06:26(29) | 10:30(33) 04:04(39) | 18:19(37) 07:49(40) | 31:06 +07:57 12:47(35) |
37 | Jan Eirik Småbrekke Sweco Bil | 06:41(40) | 10:42(38) 04:01(34) | 18:17(35) 07:35(35) | 31:30 +08:21 13:13(39) |
38 | Mats Steinsland Varegg Melkesyre | 06:39(39) | 10:44(39) 04:05(42) | 18:30(39) 07:46(39) | 31:40 +08:31 13:10(38) |
39 | Andreas Ro Iversen Sport 1 Åsane | 06:57(42) | 11:01(41) 04:04(39) | 18:52(42) 07:51(42) | 32:01 +08:52 13:09(37) |
40 | Geir Ottar Fagerlid Meteorologisk Instit | 07:25(52) | 11:27(48) 04:02(36) | 18:57(45) 07:30(32) | 32:19 +09:10 13:22(40) |
Stian Hordvik - | 06:24(28) | 10:12(27) 03:48(24) | 17:57(30) 07:45(38) | 32:19 +09:10 14:22(48) | |
42 | Stig Jarle Svardal Sweco Bil | 06:55(41) | 11:02(43) 04:07(45) | 18:53(43) 07:51(42) | 32:44 +09:35 13:51(42) |
43 | Anders Stubban Team Mollier | 06:19(26) | 10:25(31) 04:06(44) | 18:54(44) 08:29(51) | 33:02 +09:53 14:08(44) |
44 | Espen Hordvik Deloitte Bil | 06:38(38) | 10:38(36) 04:00(31) | 18:28(38) 07:50(41) | 33:28 +10:19 15:00(53) |
45 | Thomas Simpson Sweco Bil | 07:04(46) | 11:07(44) 04:03(37) | 19:27(46) 08:20(49) | 33:36 +10:27 14:09(45) |
46 | Ståle Fagerheim Fana Il Skøyter | 06:28(33) | 10:39(37) 04:11(46) | 18:45(41) 08:06(44) | 34:07 +10:58 15:22(58) |
47 | Fredrik Opedal Statoil | 07:07(47) | 11:31(50) 04:24(49) | 19:44(47) 08:13(47) | 34:10 +11:01 14:26(50) |
48 | Joakim Pedersen Kiwi | 07:32(54) | 11:51(53) 04:19(48) | 19:59(52) 08:08(45) | 34:11 +11:02 14:12(46) |
Lucas, Lid Drotningsvik - | 06:13(24) | 11:09(45) 04:56(59) | 19:48(48) 08:39(54) | 34:11 +11:02 14:23(49) | |
50 | Alf Kåre Askeland Reinertsen | 07:07(47) | 11:25(47) 04:18(47) | 19:57(51) 08:32(52) | 34:13 +11:04 14:16(47) |
51 | Thor-Andre Søyland Team Søyland | 07:31(53) | 12:06(54) 04:35(55) | 20:19(53) 08:13(47) | 34:15 +11:06 13:56(43) |
52 | Harald Austrheim Sweco Bil | 07:49(60) | 12:21(57) 04:32(54) | 20:54(57) 08:33(53) | 34:26 +11:17 13:32(41) |
53 | Rune Stordal Fart If | 07:12(51) | 11:36(51) 04:24(49) | 19:48(48) 08:12(46) | 34:53 +11:44 15:05(56) |
54 | Peter Edgar Koch - | 06:57(42) | 11:28(49) 04:31(52) | 19:55(50) 08:27(50) | 34:58 +11:49 15:03(54) |
55 | Erlend Berland Fana Kajakklubb | 07:45(58) | 12:10(56) 04:25(51) | 20:50(56) 08:40(55) | 36:06 +12:57 15:16(57) |
56 | Torbjørn Taskjelle - | 07:47(59) | 12:33(59) 04:46(57) | 21:31(59) 08:58(59) | 36:09 +13:00 14:38(51) |
57 | Harald Søviknes Fenring | 07:33(55) | 12:30(58) 04:57(60) | 21:30(58) 09:00(60) | 36:34 +13:25 15:04(55) |
58 | Jorge Carneiro Global It Developmen | 07:35(56) | 12:06(54) 04:31(52) | 20:47(55) 08:41(56) | 36:44 +13:35 15:57(59) |
59 | Leif Husabø Sport 1 Åsane | 06:59(45) | 11:38(52) 04:39(56) | 20:25(54) 08:47(57) | 36:45 +13:36 16:20(60) |
60 | Raymond Pettersen Bergen Squash Klubb | 08:14(65) | 13:18(65) 05:04(62) | 22:05(61) 08:47(57) | 36:47 +13:38 14:42(52) |
61 | Andreas Kristensen Haga Il | 07:49(60) | 12:42(61) 04:53(58) | 22:23(62) 09:41(62) | 39:20 +16:11 16:57(63) |
62 | Karol Gilewski Dnv Bil | 07:38(57) | 13:00(62) 05:22(64) | 23:13(64) 10:13(65) | 39:38 +16:29 16:25(61) |
63 | Espen Mathiesen - | 08:11(63) | 13:13(64) 05:02(61) | 23:06(63) 09:53(64) | 39:49 +16:40 16:43(62) |
64 | Sigmund Solberg Kiwi | 00:00 | 12:37(60) 12:37(68) | 22:04(60) 09:27(61) | 40:12 +17:03 18:08(67) |
65 | Ole Asheim Underthun Reinertsen | 08:11(63) | 13:35(66) 05:24(65) | 23:25(65) 09:50(63) | 40:57 +17:48 17:32(64) |
66 | Thomas Kristensen Haga Il | 07:51(62) | 13:02(63) 05:11(63) | 23:32(66) 10:30(67) | 41:33 +18:24 18:01(66) |
67 | Kristoffer Aarbakke - | 08:29(66) | 14:25(68) 05:56(67) | 25:31(68) 11:06(68) | 43:05 +19:56 17:34(65) |
68 | Anved Aarbakke, over år - | 08:41(67) | 14:22(67) 05:41(66) | 24:51(67) 10:29(66) | 43:31 +20:22 18:40(68) |
69 | Torgeir Skrunes Eiken | 00:00 | 00:00 | 28:28(69) 28:28(69) | 49:32 +26:23 21:04(69) |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
19.05.12 22:20:25 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Fauske