1 | Elise Orten, Fri | 32:17 | +00:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:56-2 | 11:03-2 | 18:57-1 | 32:17-1 | |||
Strekktid | 06:56 | 04:07-1 | 07:54-1 | 13:20-2 | |||
2 | Camilla Grieg, Griegteam | 32:24 | +00:07 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:49-1 | 10:59-1 | 19:06-2 | 32:24-2 | |||
Strekktid | 06:49 | 04:10-2 | 08:07-2 | 13:18-1 | |||
3 | Astrid Olafsdottir, Haukeland Sykehus | 34:59 | +02:42 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 07:34-3 | 12:01-3 | 20:48-3 | 34:59-3 | |||
Strekktid | 07:34 | 04:27-3 | 08:47-3 | 14:11-3 | |||
4 | Terese Eidsheim, Mjøsdalen I.l | 37:29 | +05:12 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 07:50-4 | 12:37-4 | 21:47-4 | 37:29-4 | |||
Strekktid | 07:50 | 04:47-4 | 09:10-4 | 15:42-5 | |||
5 | Grethe Albrektsen, Hsi | 37:48 | +05:31 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 08:00-5 | 12:54-5 | 22:12-5 | 37:48-5 | |||
Strekktid | 08:00 | 04:54-5 | 09:18-5 | 15:36-4 |
01.06.08 01:28:40 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as