1 | Jon Tvedt, Gular | 22:40 | +00:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 05:15-1 | 08:08-1 | 13:48-1 | 22:40-1 | |||
Strekktid | 05:15 | 02:53-1 | 05:40-1 | 08:52-1 | |||
2 | Tormod Tjørnholm, Kif | 23:18 | +00:38 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 05:19-2 | 08:19-2 | 13:59-2 | 23:18-2 | |||
Strekktid | 05:19 | 03:00-2 | 05:40-1 | 09:19-2 | |||
3 | Kristen Skjeldal, Bulken Il / Craft | 24:19 | +01:38 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 05:24-3 | 08:29-3 | 14:34-3 | 24:19-3 | |||
Strekktid | 05:24 | 03:05-3 | 06:05-3 | 09:45-4 | |||
4 | Joel Dyrhovden, Samnanger Il / Craft | 24:28 | +01:47 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 05:29-4 | 08:39-4 | 15:00-4 | 24:28-4 | |||
Strekktid | 05:29 | 03:10-4 | 06:21-5 | 09:28-3 | |||
5 | Geir Storetvedt Skaten, Ask Friidrett | 25:31 | +02:51 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 05:41-11 | 08:54-6 | 15:15-6 | 25:31-5 | |||
Strekktid | 05:41 | 03:13-5 | 06:21-5 | 10:16-5 | |||
6 | Andre Haugsbø, Gaular Il | 25:48 | +03:07 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 05:35-5 | 08:50-5 | 15:08-5 | 25:48-6 | |||
Strekktid | 05:35 | 03:15-6 | 06:18-4 | 10:40-8 | |||
7 | Øystein Pettersen, Adecco / Nsf Sprint | 25:57 | +03:16 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 05:48-22 | 09:09-18 | 15:32-10 | 25:57-7 | |||
Strekktid | 05:48 | 03:21-12 | 06:23-7 | 10:25-6 | |||
8 | Sjur Kleivdal, Gular | 26:03 | +03:23 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 05:45-16 | 09:03-9 | 15:28-7 | 26:03-8 | |||
Strekktid | 05:45 | 03:18-8 | 06:25-9 | 10:35-7 | |||
9 | Anders Gløersen, Adecco / Nsf Sprint | 26:21 | +03:40 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 05:45-16 | 09:08-16 | 15:31-9 | 26:21-9 | |||
Strekktid | 05:45 | 03:23-16 | 06:23-7 | 10:50-10 | |||
10 | Svein Arne Reiersen, Ask Friidrett | 26:35 | +03:55 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 05:58-29 | 09:21-25 | 15:51-19 | 26:35-10 | |||
Strekktid | 05:58 | 03:23-16 | 06:30-10 | 10:44-9 | |||
11 | Espen Rognsvåg, Bfg Fana | 26:41 | +04:01 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 05:43-14 | 09:05-14 | 15:44-13 | 26:41-11 | |||
Strekktid | 05:43 | 03:22-13 | 06:39-15 | 10:57-11 | |||
12 | Audun Baardsen, Grieg Team | 26:50 | +04:09 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 05:41-11 | 09:09-18 | 15:45-16 | 26:50-12 | |||
Strekktid | 05:41 | 03:28-24 | 06:36-13 | 11:05-12 | |||
13 | Sverre Slethaug, Mjølfjell Ski | 27:00 | +04:20 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 05:46-20 | 09:04-11 | 15:44-13 | 27:00-13 | |||
Strekktid | 05:46 | 03:18-8 | 06:40-18 | 11:16-16 | |||
14 | Asbjørn Lie, Øyer Tretten Il | 27:04 | +04:23 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 05:40-10 | 09:04-11 | 15:43-12 | 27:04-14 | |||
Strekktid | 05:40 | 03:24-19 | 06:39-15 | 11:21-18 | |||
15 | Stian Spider Angermund, Spidermund | 27:09 | +04:28 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 05:45-16 | 09:04-11 | 15:42-11 | 27:09-15 | |||
Strekktid | 05:45 | 03:19-10 | 06:38-14 | 11:27-22 | |||
16 | Kjetil Dyrvik, Voss Friidrettslag | 27:12 | +04:31 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 05:53-24 | 09:15-22 | 15:48-18 | 27:12-16 | |||
Strekktid | 05:53 | 03:22-13 | 06:33-11 | 11:24-20 | |||
17 | Kristian Ellertsen, Bergen Cykle Klubb | 27:15 | +04:34 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 05:45-16 | 09:12-20 | 16:05-22 | 27:15-17 | |||
Strekktid | 05:45 | 03:27-22 | 06:53-23 | 11:10-14 | |||
18 | Reinar Aaland, Hornindal Il/tpk | 27:26 | +04:45 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 05:37-7 | 09:06-15 | 16:01-21 | 27:26-18 | |||
Strekktid | 05:37 | 03:29-25 | 06:55-25 | 11:25-21 | |||
19 | Bjørn Hølleland, Fana Orientering | 27:40 | +04:59 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 05:59-30 | 09:29-28 | 16:17-23 | 27:40-19 | |||
Strekktid | 05:59 | 03:30-27 | 06:48-20 | 11:23-19 | |||
20 | Lars Olaf Haaheim, - | 27:41 | +05:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 05:37-7 | 08:59-8 | 15:44-13 | 27:41-20 | |||
Strekktid | 05:37 | 03:22-13 | 06:45-19 | 11:57-36 | |||
21 | Arild Een, Ørnar | 27:43 | +05:02 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:12-43 | 09:36-31 | 16:34-30 | 27:43-21 | |||
Strekktid | 06:12 | 03:24-19 | 06:58-29 | 11:09-13 | |||
22 | Øyvind Loftås Nilsen, - | 27:45 | +05:04 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 05:44-15 | 09:08-16 | 15:47-17 | 27:45-22 | |||
Strekktid | 05:44 | 03:24-19 | 06:39-15 | 11:58-37 | |||
23 | Ronny Hognestad, Gti | 27:49 | +05:08 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 05:37-7 | 08:54-6 | 15:29-8 | 27:49-23 | |||
Strekktid | 05:37 | 03:17-7 | 06:35-12 | 12:20-48 | |||
24 | Jørgen Jensen Axelsen, Bfg Fana | 27:50 | +05:09 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 05:55-25 | 09:26-27 | 16:24-27 | 28:01-26 | |||
Strekktid | 05:55 | 03:31-30 | 06:58-29 | 11:37-24 | |||
25 | Fredrik Stenen, Lillehammer If | 27:52 | +05:11 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 05:36-6 | 09:03-9 | 15:51-19 | 27:52-24 | |||
Strekktid | 05:36 | 03:27-22 | 06:48-20 | 12:01-40 | |||
26 | Knud Kalsås, Bergenmedisinernes I | 27:56 | +05:15 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:06-37 | 09:41-34 | 16:36-32 | 27:56-25 | |||
Strekktid | 06:06 | 03:35-34 | 06:55-25 | 11:20-17 | |||
27 | Thorbjørn Thorsen Ludvigsen, Melkesyre.no | 28:04 | +05:23 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:32-63 | 10:02-45 | 16:54-39 | 28:04-27 | |||
Strekktid | 06:32 | 03:30-27 | 06:52-22 | 11:10-14 | |||
28 | Olav Terum, Aurland Il | 28:12 | +05:31 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 05:56-26 | 09:19-23 | 16:21-26 | 28:12-28 | |||
Strekktid | 05:56 | 03:23-16 | 07:02-35 | 11:51-32 | |||
29 | Anbjørn Mellingen, Bergen Politis Idr. | 28:13 | +05:32 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:06-37 | 09:37-33 | 16:35-31 | 28:13-29 | |||
Strekktid | 06:06 | 03:31-30 | 06:58-29 | 11:38-25 | |||
30 | Erlend Eide, Eidsfossen Sykkel | 28:17 | +05:36 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:14-46 | 09:34-29 | 16:32-29 | 28:17-30 | |||
Strekktid | 06:14 | 03:20-11 | 06:58-29 | 11:45-28 | |||
31 | Kristian Blummenfelt, Vestkantsvømmerne | 28:21 | +05:40 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 05:47-21 | 09:20-24 | 16:19-24 | 28:21-31 | |||
Strekktid | 05:47 | 03:33-32 | 06:59-34 | 12:02-41 | |||
32 | Bjarne Ludvigsen, Melkesyre.no | 28:32 | +05:51 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:12-43 | 09:41-34 | 16:37-33 | 28:32-32 | |||
Strekktid | 06:12 | 03:29-25 | 06:56-28 | 11:55-35 | |||
33 | Øystein Hanstveit, Mjøsdalen I.l | 28:38 | +05:57 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:19-50 | 09:58-43 | 16:53-38 | 28:38-33 | |||
Strekktid | 06:19 | 03:39-38 | 06:55-25 | 11:45-28 | |||
34 | Kjell Erling Mundal, Jølster I.l. | 28:39 | +05:58 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 05:52-23 | 09:25-26 | 16:19-24 | 28:39-34 | |||
Strekktid | 05:52 | 03:33-32 | 06:54-24 | 12:20-48 | |||
35 | Johnny Mostraum, Data Respons Bil/ost | 28:41 | +06:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:18-49 | 10:02-45 | 17:08-43 | 28:41-35 | |||
Strekktid | 06:18 | 03:44-48 | 07:06-38 | 11:33-23 | |||
36 | Sven Nylund, Molde-olymp Il | 28:45 | +06:04 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:09-40 | 09:47-38 | 16:52-37 | 28:45-36 | |||
Strekktid | 06:09 | 03:38-37 | 07:05-37 | 11:53-34 | |||
37 | Olav Bruflot, - | 28:49 | +06:08 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:02-35 | 09:41-34 | 17:00-41 | 28:49-37 | |||
Strekktid | 06:02 | 03:39-38 | 07:19-52 | 11:49-31 | |||
38 | Asbjørn Berland, Samnanger Il | 28:51 | +06:10 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 05:56-26 | 09:36-31 | 16:51-36 | 28:51-38 | |||
Strekktid | 05:56 | 03:40-41 | 07:15-44 | 12:00-38 | |||
39 | Alemeyehu Sitotaw, Varegg | 28:54 | +06:13 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 05:56-26 | 09:49-40 | 16:47-35 | 28:54-39 | |||
Strekktid | 05:56 | 03:53-65 | 06:58-29 | 12:07-43 | |||
40 | Helge Vestrheim, Il.fri | 29:03 | +06:22 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 05:42-13 | 09:12-20 | 16:26-28 | 29:03-40 | |||
Strekktid | 05:42 | 03:30-27 | 07:14-42 | 12:37-64 | |||
41 | Olav Krakset, Hakallestranda Fil | 29:14 | +06:33 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:08-39 | 09:48-39 | 16:54-39 | 29:14-41 | |||
Strekktid | 06:08 | 03:40-41 | 07:06-38 | 12:20-48 | |||
42 | Geir Øygard, Jølster Il | 29:17 | +06:36 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:29-61 | 10:20-58 | 17:39-54 | 29:17-42 | |||
Strekktid | 06:29 | 03:51-60 | 07:19-52 | 11:38-25 | |||
43 | Helene Pemmer, - | 29:20 | +06:39 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:00-31 | 09:43-37 | 17:00-41 | 29:20-43 | |||
Strekktid | 06:00 | 03:43-46 | 07:17-50 | 12:20-48 | |||
44 | Frank Vagstad, Bck | 29:23 | +06:42 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:09-40 | 09:54-42 | 17:09-44 | 29:28-44 | |||
Strekktid | 06:09 | 03:45-50 | 07:15-44 | 12:19-46 | |||
45 | Ingvar Skaar, Statoilhydro Bil | 29:30 | +06:49 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:48-82 | 10:36-76 | 17:52-61 | 29:30-45 | |||
Strekktid | 06:48 | 03:48-52 | 07:16-49 | 11:38-25 | |||
46 | Klaus Nikolai Takle, Brekke Il | 29:35 | +06:54 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:33-65 | 10:20-58 | 17:35-50 | 29:35-46 | |||
Strekktid | 06:33 | 03:47-51 | 07:15-44 | 12:00-38 | |||
= | Tore Klanderud, Bf Bil | 29:35 | +06:54 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:34-69 | 10:32-70 | 17:49-59 | 29:35-46 | |||
Strekktid | 06:34 | 03:58-78 | 07:17-50 | 11:46-30 | |||
48 | Ola Matre, Asker SK Friidrett | 29:38 | +06:57 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:00-31 | 09:35-30 | 16:37-33 | 29:59-53 | |||
Strekktid | 06:00 | 03:35-34 | 07:02-35 | 13:22-96 | |||
49 | Nils Ove Berge, Strandebarm Il | 29:40 | +06:59 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:27-56 | 10:10-53 | 17:25-46 | 29:40-48 | |||
Strekktid | 06:27 | 03:43-46 | 07:15-44 | 12:15-45 | |||
50 | Espen Roll Karlsen, Fana | 29:49 | +07:08 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:27-56 | 10:15-56 | 17:35-50 | 29:49-49 | |||
Strekktid | 06:27 | 03:48-52 | 07:20-54 | 12:14-44 | |||
51 | Ruben Dyrhovden, Samnanger Il | 29:51 | +07:10 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:09-40 | 10:02-45 | 17:26-47 | 29:51-50 | |||
Strekktid | 06:09 | 03:53-65 | 07:24-57 | 12:25-54 | |||
52 | Harald Hauso, - | 29:52 | +07:11 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:28-58 | 10:08-52 | 17:33-49 | 29:52-51 | |||
Strekktid | 06:28 | 03:40-41 | 07:25-58 | 12:19-46 | |||
53 | Anders Vold, Statoilhydro Bil | 29:56 | +07:15 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:28-58 | 10:18-57 | 17:28-48 | 29:56-52 | |||
Strekktid | 06:28 | 03:50-57 | 07:10-40 | 12:28-57 | |||
54 | Olav Benjaminsen, Bøffelklubben | 30:03 | +07:22 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:37-71 | 10:28-66 | 17:43-55 | 30:03-54 | |||
Strekktid | 06:37 | 03:51-60 | 07:15-44 | 12:20-48 | |||
55 | Marius Prestegård, Csc Bil | 30:05 | +07:24 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:32-63 | 10:29-68 | 18:01-65 | 30:05-55 | |||
Strekktid | 06:32 | 03:57-74 | 07:32-62 | 12:04-42 | |||
56 | Fred Runar Fjelltveit, Kalandseid | 30:12 | +07:31 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:23-52 | 10:20-58 | 17:43-55 | 30:12-56 | |||
Strekktid | 06:23 | 03:57-74 | 07:23-56 | 12:29-58 | |||
57 | Thomas Andersen, - | 30:15 | +07:34 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:26-54 | 10:05-48 | 17:38-53 | 30:15-57 | |||
Strekktid | 06:26 | 03:39-38 | 07:33-65 | 12:37-64 | |||
58 | Harald Valen -, Varegg | 30:23 | +07:42 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 07:21-146 | 11:03-94 | 18:32-78 | 30:23-58 | |||
Strekktid | 07:21 | 03:42-45 | 07:29-61 | 11:51-32 | |||
59 | Helene Melbø, Gausdal Fik | 30:26 | +07:45 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:38-73 | 10:32-70 | 17:46-58 | 30:26-59 | |||
Strekktid | 06:38 | 03:54-69 | 07:14-42 | 12:40-66 | |||
60 | Årstein Svihus, Bergen Cykleklubb | 30:39 | +07:58 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:51-87 | 10:32-70 | 18:06-67 | 30:39-60 | |||
Strekktid | 06:51 | 03:41-44 | 07:34-67 | 12:33-60 | |||
61 | Atle Rød, Lindås Il | 30:45 | +08:04 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 1682:26-264 | 1686:24-264 | 1693:49-264 | 1706:37-264 | |||
Strekktid | 1682:26 | 03:58-78 | 07:25-58 | 12:48-70 | |||
62 | Bjarne Boge, Eidfjord Il | 30:47 | +08:06 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:15-47 | 10:05-48 | 17:37-52 | 30:47-61 | |||
Strekktid | 06:15 | 03:50-57 | 07:32-62 | 13:10-87 | |||
63 | Eirik Vestrheim, - | 30:50 | +08:09 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:38-73 | 10:27-65 | 17:53-62 | 30:50-62 | |||
Strekktid | 06:38 | 03:49-54 | 07:26-60 | 12:57-73 | |||
64 | Carl Henrik Andersson, Team Andersson | 30:52 | +08:11 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:40-77 | 10:46-82 | 18:25-77 | 30:52-63 | |||
Strekktid | 06:40 | 04:06-97 | 07:39-71 | 12:27-55 | |||
65 | Trond Inge Nilsen, Søfteland | 30:54 | +08:13 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:22-51 | 10:12-54 | 17:44-57 | 30:54-64 | |||
Strekktid | 06:22 | 03:50-57 | 07:32-62 | 13:10-87 | |||
66 | Merete Helgheim, Gloppen Fil | 30:55 | +08:14 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:00-31 | 09:51-41 | 17:11-45 | 30:55-65 | |||
Strekktid | 06:00 | 03:51-60 | 07:20-54 | 13:44-116 | |||
67 | Ludvig Tennebekk, Bkk Nett B.i.l | 30:56 | +08:15 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:50-86 | 10:44-78 | 18:22-74 | 30:56-66 | |||
Strekktid | 06:50 | 03:54-69 | 07:38-70 | 12:34-61 | |||
68 | Heine Vik, - | 30:57 | +08:16 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 07:05-112 | 10:58-90 | 18:10-70 | 30:57-67 | |||
Strekktid | 07:05 | 03:53-65 | 07:12-41 | 12:47-69 | |||
69 | Tor Andre Søyland, Fana Il | 31:04 | +08:23 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:52-91 | 11:01-92 | 18:34-79 | 31:04-68 | |||
Strekktid | 06:52 | 04:09-102 | 07:33-65 | 12:30-59 | |||
70 | Niklas Revold Grønli, Bergenmedisinernes I | 31:07 | +08:26 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:37-71 | 10:28-66 | 18:09-69 | 31:07-69 | |||
Strekktid | 06:37 | 03:51-60 | 07:41-73 | 12:58-74 | |||
71 | Trond Lillealtern, Varegg | 31:10 | +08:29 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:33-65 | 10:30-69 | 18:06-67 | 31:10-70 | |||
Strekktid | 06:33 | 03:57-74 | 07:36-69 | 13:04-76 | |||
72 | Ingvald Petter Knivsflå, Geiranger Il | 31:11 | +08:30 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:23-52 | 10:12-54 | 18:02-66 | 31:11-71 | |||
Strekktid | 06:23 | 03:49-54 | 07:50-80 | 13:09-85 | |||
73 | Sturla Binder, Fykil | 31:12 | +08:31 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 07:03-107 | 10:55-88 | 18:36-80 | 31:12-72 | |||
Strekktid | 07:03 | 03:52-64 | 07:41-73 | 12:36-63 | |||
74 | Lars Erik Skjervheim, Tk Ymse | 31:20 | +08:39 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:38-73 | 10:35-74 | 18:15-71 | 31:20-73 | |||
Strekktid | 06:38 | 03:57-74 | 07:40-72 | 13:05-80 | |||
75 | Ove Borge, Bck | 31:24 | +08:43 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:16-48 | 10:00-44 | 17:58-64 | 31:24-74 | |||
Strekktid | 06:16 | 03:44-48 | 07:58-95 | 13:26-100 | |||
76 | Therese Sjursen, Bfg Fana | 31:25 | +08:44 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 07:08-117 | 11:11-106 | 19:05-99 | 31:25-75 | |||
Strekktid | 07:08 | 04:03-93 | 07:54-86 | 12:20-48 | |||
77 | Andre Simonsen, - | 31:30 | +08:49 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:38-73 | 10:33-73 | 18:21-73 | 31:30-76 | |||
Strekktid | 06:38 | 03:55-72 | 07:48-78 | 13:09-85 | |||
78 | Aleksander Claussen, Il Jutul | 31:33 | +08:52 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 07:09-120 | 11:12-107 | 19:06-101 | 31:33-77 | |||
Strekktid | 07:09 | 04:03-93 | 07:54-86 | 12:27-55 | |||
= | Stig Lian, Bpi | 31:33 | +08:52 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:33-65 | 10:44-78 | 18:40-83 | 31:33-77 | |||
Strekktid | 06:33 | 04:11-105 | 07:56-91 | 12:53-71 | |||
80 | Rune Hansen, Csc Bil | 31:41 | +09:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:47-80 | 10:45-81 | 18:37-81 | 31:41-79 | |||
Strekktid | 06:47 | 03:58-78 | 07:52-82 | 13:04-76 | |||
81 | Frode Johansen, - | 31:45 | +09:04 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 07:12-125 | 11:10-104 | 18:59-94 | 31:45-80 | |||
Strekktid | 07:12 | 03:58-78 | 07:49-79 | 12:46-68 | |||
82 | Arne Solheim, Statoilhydro | 31:50 | +09:09 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:49-83 | 10:47-84 | 18:39-82 | 31:50-81 | |||
Strekktid | 06:49 | 03:58-78 | 07:52-82 | 13:11-89 | |||
83 | Ole Andre Austevoll, Austevoll Idretsklub | 31:51 | +09:10 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:36-70 | 10:25-64 | 18:24-76 | 31:51-82 | |||
Strekktid | 06:36 | 03:49-54 | 07:59-98 | 13:27-101 | |||
84 | Sigbjørn Emblem, Hakkalastranda Fil | 31:53 | +09:12 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:44-78 | 10:21-61 | 17:56-63 | 31:53-83 | |||
Strekktid | 06:44 | 03:37-36 | 07:35-68 | 13:57-128 | |||
85 | Steph Hauge Andersen, - | 31:54 | +09:13 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 07:02-103 | 11:03-94 | 18:50-86 | 31:54-84 | |||
Strekktid | 07:02 | 04:01-86 | 07:47-77 | 13:04-76 | |||
86 | Hallvard Bjørkelund, Bergens Roklub | 32:00 | +09:19 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:49-83 | 10:51-87 | 19:05-99 | 32:00-85 | |||
Strekktid | 06:49 | 04:02-89 | 08:14-116 | 12:55-72 | |||
87 | Kristoffer Haukeland, Bergens Roklub | 32:01 | +09:20 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:47-80 | 10:49-85 | 18:53-89 | 32:01-86 | |||
Strekktid | 06:47 | 04:02-89 | 08:04-107 | 13:08-83 | |||
88 | Jonathan Claussen, Jutul | 32:04 | +09:23 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:56-93 | 11:10-104 | 19:30-114 | 32:04-87 | |||
Strekktid | 06:56 | 04:14-114 | 08:20-123 | 12:34-61 | |||
89 | Leif Molland, Fil Aks 77 | 32:06 | +09:25 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 07:08-117 | 11:19-112 | 19:02-95 | 32:06-88 | |||
Strekktid | 07:08 | 04:11-105 | 07:43-75 | 13:04-76 | |||
90 | Anders Daltveit, Fik Bfg Fana | 32:08 | +09:27 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:02-35 | 10:06-50 | 18:16-72 | 32:08-89 | |||
Strekktid | 06:02 | 04:04-96 | 08:10-113 | 13:52-124 | |||
91 | Sjur Meland, Cowi | 32:09 | +09:28 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 07:24-154 | 11:31-123 | 19:34-116 | 32:16-92 | |||
Strekktid | 07:24 | 04:07-100 | 08:03-105 | 12:42-67 | |||
92 | Bjørn Liland, - | 32:10 | +09:29 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:28-58 | 10:41-77 | 19:08-103 | 32:10-91 | |||
Strekktid | 06:28 | 04:13-110 | 08:27-138 | 13:02-75 | |||
93 | Elise Orten, Fri | 32:17 | +09:36 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:56-93 | 11:03-94 | 18:57-92 | 32:17-93 | |||
Strekktid | 06:56 | 04:07-100 | 07:54-86 | 13:20-95 | |||
94 | Ingvar Leksen, Framo | 32:18 | +09:37 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:56-93 | 10:49-85 | 18:46-84 | 32:18-94 | |||
Strekktid | 06:56 | 03:53-65 | 07:57-93 | 13:32-106 | |||
= | Anders Røssevold, Bfg Fana | 32:18 | +09:37 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:12-43 | 10:06-50 | 17:50-60 | 32:09-90 | |||
Strekktid | 06:12 | 03:54-69 | 07:44-76 | 14:19-142 | |||
96 | Vidar Mallesvik, Team Moses | 32:19 | +09:38 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:57-98 | 10:57-89 | 18:57-92 | 32:19-95 | |||
Strekktid | 06:57 | 04:00-85 | 08:00-101 | 13:22-96 | |||
97 | Sigurd Eikner, Fana Il | 32:22 | +09:41 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 07:01-100 | 11:02-93 | 18:54-90 | 32:22-96 | |||
Strekktid | 07:01 | 04:01-86 | 07:52-82 | 13:28-103 | |||
98 | Camilla Grieg, Griegteam | 32:24 | +09:43 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 06:49-83 | 10:59-91 | 19:06-101 | 32:24-97 | |||
Strekktid | 06:49 | 04:10-104 | 08:07-110 | 13:18-93 | |||
99 | Lars Kallestadbakken, Jæger B.i.l. | 32:25 | +09:44 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 07:21-146 | 11:23-113 | 19:20-105 | 32:25-98 | |||
Strekktid | 07:21 | 04:02-89 | 07:57-93 | 13:05-80 | |||
100 | Jan Wilhelm Werner, Bck Triathlon | 32:28 | +09:47 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 07:03-107 | 11:09-102 | 19:11-104 | 32:28-99 | |||
Strekktid | 07:03 | 04:06-97 | 08:02-103 | 13:17-91 | |||
101 | Espen Claussen, Il Jutul | 32:30 | +09:49 | ||||
